Player Rankings
Total # of WRs | # of Tracks with WRs | Total Duration | # of Days with WRsNumber of Days Having at Least 1 WR
Days Since 2008-04-12: 6628| # | Player | Days | % of MKWii's History | Visualization |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niyake | 5407 | 81.58 | |
| 2 | Cole | 5211 | 78.62 | |
| 3 | Demon | 4980 | 75.14 | |
| 4 | Guy | 4458 | 67.26 | |
| 5 | Jascha | 4413 | 66.58 | |
| 6 | Blake | 3994 | 60.26 | |
| 7 | Braixen | 3507 | 52.91 | |
| 8 | Zeke | 3405 | 51.37 | |
| 9 | Luke | 3400 | 51.3 | |
| 10 | Sword | 3381 | 51.01 | |
| 11 | Sosis | 3225 | 48.66 | |
| 12 | Vincent | 3148 | 47.5 | |
| 13 | Totom | 3122 | 47.1 | |
| 14 | Connor | 3028 | 45.68 | |
| 15 | Logan | 3024 | 45.62 | |
| 16 | MrBean | 2954 | 44.57 | |
| 17 | King Alex | 2461 | 37.13 | |
| 18 | Zane | 2460 | 37.12 | |
| 19 | Infi | 2412 | 36.39 | |
| 20 | David | 2399 | 36.19 | |
| 21 | Bryce | 2284 | 34.46 | |
| 22 | Justin | 2242 | 33.83 | |
| 23 | Fox | 2121 | 32 | |
| 24 | Doom | 2092 | 31.56 | |
| 25 | Ken | 2046 | 30.87 | |
| 26 | Havoc | 2040 | 30.78 | |
| 27 | Liam | 2024 | 30.54 | |
| 28 | Leaf | 1942 | 29.3 | |
| 29 | Barney | 1901 | 28.68 | |
| 30 | Kasey | 1854 | 27.97 | |
| 31 | Tyler | 1849 | 27.9 | |
| 32 | Wata-S | 1824 | 27.52 | |
| 33 | Darragh | 1822 | 27.49 | |
| 34 | Omega | 1775 | 26.78 | |
| 35 | kaede | 1769 | 26.69 | |
| 36 | Hunter | 1763 | 26.6 | |
| 37 | Brett | 1752 | 26.43 | |
| 38 | Takemi | 1709 | 25.78 | |
| 39 | Blaze | 1636 | 24.68 | |
| 39 | Flare | 1636 | 24.68 | |
| 41 | NMeade | 1630 | 24.59 | |
| 42 | Chouy | 1575 | 23.76 | |
| 43 | Sam | 1531 | 23.1 | |
| 44 | Emil | 1497 | 22.59 | |
| 45 | Invincible | 1468 | 22.15 | |
| 46 | Vincent N | 1428 | 21.54 | |
| 47 | chaos | 1404 | 21.18 | |
| 48 | poyo | 1379 | 20.81 | |
| 49 | Axel | 1322 | 19.95 | |
| 50 | Vayu | 1301 | 19.63 | |
| 51 | kei | 1281 | 19.33 | |
| 52 | Arrow | 1179 | 17.79 | |
| 53 | Alperen | 1146 | 17.29 | |
| 54 | rusoX | 1108 | 16.72 | |
| 55 | Alves | 1098 | 16.57 | |
| 56 | Troy | 1058 | 15.96 | |
| 57 | des | 1052 | 15.87 | |
| 58 | Core | 963 | 14.53 | |
| 59 | LeeD93 | 927 | 13.99 | |
| 60 | Hizumi | 914 | 13.79 | |
| 61 | Ace | 912 | 13.76 | |
| 62 | A.Wesker | 902 | 13.61 | |
| 63 | Dane | 884 | 13.34 | |
| 64 | Idriz | 867 | 13.08 | |
| 65 | WYVERN | 864 | 13.04 | |
| 66 | Lawrence | 844 | 12.73 | |
| 67 | Reinier | 795 | 11.99 | |
| 68 | Fulag | 794 | 11.98 | |
| 69 | さんまさん | 792 | 11.95 | |
| 70 | Kenny | 783 | 11.81 | |
| 71 | Jared2K | 781 | 11.78 | |
| 72 | J boy | 743 | 11.21 | |
| 73 | Shaun | 703 | 10.61 | |
| 74 | MEGURU | 692 | 10.44 | |
| 75 | suiryu | 686 | 10.35 | |
| 76 | Ray | 676 | 10.2 | |
| 77 | Zoren | 650 | 9.81 | |
| 78 | Bubbles | 640 | 9.66 | |
| 79 | Jack | 629 | 9.49 | |
| 80 | Lu-G | 624 | 9.41 | |
| 81 | McRaren | 622 | 9.38 | |
| 82 | Jorge | 618 | 9.32 | |
| 83 | Chelsea | 613 | 9.25 | |
| 84 | Arthur | 603 | 9.1 | |
| 85 | Aubrey | 600 | 9.05 | |
| 86 | Sro | 566 | 8.54 | |
| 87 | Jacob | 556 | 8.39 | |
| 88 | m | 533 | 8.04 | |
| 89 | Bom | 528 | 7.97 | |
| 90 | NOBUO | 514 | 7.75 | |
| 91 | Marco | 512 | 7.72 | |
| 92 | Thomas | 509 | 7.68 | |
| 93 | Jyran | 498 | 7.51 | |
| 94 | Wasa | 491 | 7.41 | |
| 95 | Shawn | 489 | 7.38 | |
| 96 | Brendan | 478 | 7.21 | |
| 97 | SpitFire | 461 | 6.96 | |
| 98 | Tyrera | 452 | 6.82 | |
| 99 | Zenel | 446 | 6.73 | |
| 100 | Firestone | 445 | 6.71 | |
| 101 | Dragon | 443 | 6.68 | |
| 102 | Ando | 435 | 6.56 | |
| 103 | Camo | 418 | 6.31 | |
| 104 | Nabe | 417 | 6.29 | |
| 105 | Hahaae | 416 | 6.28 | |
| 106 | Danny Boy | 402 | 6.07 | |
| 106 | Runio | 402 | 6.07 | |
| 108 | Paul M | 391 | 5.9 | |
| 109 | Nugget | 385 | 5.81 | |
| 110 | Flame | 373 | 5.63 | |
| 111 | 117James | 353 | 5.33 | |
| 112 | Syuto | 346 | 5.22 | |
| 113 | kenny | 345 | 5.21 | |
| 114 | Tatsuya | 335 | 5.05 | |
| 115 | Tiles | 334 | 5.04 | |
| 116 | TFK | 326 | 4.92 | |
| 117 | Jimbo | 324 | 4.89 | |
| 118 | DARK | 318 | 4.8 | |
| 119 | Olifré | 317 | 4.78 | |
| 120 | Jak | 312 | 4.71 | |
| 121 | Pierrepont | 309 | 4.66 | |
| 122 | vincent | 306 | 4.62 | |
| 123 | Keke | 297 | 4.48 | |
| 124 | Kenza | 292 | 4.41 | |
| 125 | Ukki | 291 | 4.39 | |
| 126 | Aruba | 286 | 4.32 | |
| 127 | Jed | 283 | 4.27 | |
| 128 | Bob | 272 | 4.1 | |
| 129 | Ross C | 271 | 4.09 | |
| 130 | Tenshi | 265 | 4 | |
| 131 | Unreal | 255 | 3.85 | |
| 132 | cookie | 247 | 3.73 | |
| 133 | Alvin | 241 | 3.64 | |
| 134 | Nova.S | 240 | 3.62 | |
| 134 | Daisy-tantou | 240 | 3.62 | |
| 136 | Tears | 229 | 3.46 | |
| 137 | Yavieron | 223 | 3.36 | |
| 138 | Wantyu | 218 | 3.29 | |
| 139 | ちゅうたろう☆メポ~ | 216 | 3.26 | |
| 140 | Danny | 212 | 3.2 | |
| 141 | Degausser | 205 | 3.09 | |
| 141 | The M | 205 | 3.09 | |
| 143 | Tim | 202 | 3.05 | |
| 144 | Mick | 200 | 3.02 | |
| 145 | Vortex | 186 | 2.81 | |
| 146 | kisaragi | 182 | 2.75 | |
| 147 | Kuni | 169 | 2.55 | |
| 147 | イズナ | 169 | 2.55 | |
| 149 | フジマサ | 168 | 2.53 | |
| 150 | Dan | 166 | 2.5 | |
| 151 | Sasuke | 162 | 2.44 | |
| 152 | RockyLight | 161 | 2.43 | |
| 153 | ROM | 160 | 2.41 | |
| 154 | Ryan | 156 | 2.35 | |
| 155 | Jazz Ahmed | 154 | 2.32 | |
| 156 | Victor | 153 | 2.31 | |
| 157 | Jaws | 149 | 2.25 | |
| 158 | Konata | 141 | 2.13 | |
| 158 | Obi wan | 141 | 2.13 | |
| 160 | flambambam | 140 | 2.11 | |
| 161 | ZanZ | 138 | 2.08 | |
| 162 | key | 136 | 2.05 | |
| 163 | Mouse | 135 | 2.04 | |
| 164 | Ender | 127 | 1.92 | |
| 165 | FU9LOW | 126 | 1.9 | |
| 166 | Nocky | 120 | 1.81 | |
| 167 | Raver | 114 | 1.72 | |
| 168 | star | 113 | 1.7 | |
| 169 | Keoni | 110 | 1.66 | |
| 169 | Lef | 110 | 1.66 | |
| 169 | インゲン | 110 | 1.66 | |
| 172 | Black | 108 | 1.63 | |
| 173 | Jochem | 107 | 1.61 | |
| 174 | カビMAX | 105 | 1.58 | |
| 175 | Ramin | 104 | 1.57 | |
| 176 | Phyz | 101 | 1.52 | |
| 177 | OJ | 100 | 1.51 | |
| 178 | Kazutaka | 97 | 1.46 | |
| 179 | ヨスオ | 92 | 1.39 | |
| 179 | Lunar | 92 | 1.39 | |
| 179 | Cef | 92 | 1.39 | |
| 182 | Jarv | 91 | 1.37 | |
| 183 | sefishh | 87 | 1.31 | |
| 184 | FROSTBEULE | 86 | 1.3 | |
| 184 | JimmyB | 86 | 1.3 | |
| 186 | rcs | 85 | 1.28 | |
| 187 | Owen Smith | 84 | 1.27 | |
| 188 | バルキリー | 78 | 1.18 | |
| 189 | Michael F | 77 | 1.16 | |
| 190 | Exploder | 74 | 1.12 | |
| 191 | まも | 72 | 1.09 | |
| 191 | Batcake | 72 | 1.09 | |
| 193 | Eagle | 68 | 1.03 | |
| 194 | Paco | 66 | 1 | |
| 195 | Retty | 65 | 0.98 | |
| 196 | Oxide | 64 | 0.97 | |
| 197 | Silver | 62 | 0.94 | |
| 198 | Teremi | 61 | 0.92 | |
| 199 | Ejay | 59 | 0.89 | |
| 199 | Lyca | 59 | 0.89 | |
| 201 | くまさん | 56 | 0.84 | |
| 202 | Glaceon | 55 | 0.83 | |
| 203 | Manchester | 51 | 0.77 | |
| 204 | ケロロ | 48 | 0.72 | |
| 205 | franck | 47 | 0.71 | |
| 206 | skyleaf | 45 | 0.68 | |
| 206 | Beanzard64 | 45 | 0.68 | |
| 208 | しんきち | 43 | 0.65 | |
| 208 | Don P. | 43 | 0.65 | |
| 208 | inviso | 43 | 0.65 | |
| 211 | Zgetto | 42 | 0.63 | |
| 212 | としき | 41 | 0.62 | |
| 213 | Morientes | 40 | 0.6 | |
| 214 | どなるどぁ | 38 | 0.57 | |
| 214 | Benny | 38 | 0.57 | |
| 214 | まさ | 38 | 0.57 | |
| 217 | Jcool | 35 | 0.53 | |
| 218 | Matt L | 33 | 0.5 | |
| 219 | のりたま | 32 | 0.48 | |
| 220 | PRASH BHOJ | 31 | 0.47 | |
| 221 | Zwei | 30 | 0.45 | |
| 221 | Now-R | 30 | 0.45 | |
| 221 | Waluigi | 30 | 0.45 | |
| 224 | Alex | 29 | 0.44 | |
| 224 | Joshua | 29 | 0.44 | |
| 224 | Chema | 29 | 0.44 | |
| 224 | KOUZI | 29 | 0.44 | |
| 224 | Paul | 29 | 0.44 | |
| 229 | Luna | 27 | 0.41 | |
| 229 | Bickbork | 27 | 0.41 | |
| 231 | ティーモア | 26 | 0.39 | |
| 231 | Maniac | 26 | 0.39 | |
| 231 | Neos | 26 | 0.39 | |
| 231 | りーふ | 26 | 0.39 | |
| 231 | Macaque | 26 | 0.39 | |
| 236 | MVT | 25 | 0.38 | |
| 236 | かみこ | 25 | 0.38 | |
| 236 | Sun-wolsi | 25 | 0.38 | |
| 239 | Jonny | 24 | 0.36 | |
| 239 | R. Swanson | 24 | 0.36 | |
| 241 | ホネホネ | 23 | 0.35 | |
| 241 | MadSun | 23 | 0.35 | |
| 241 | Amadeus | 23 | 0.35 | |
| 241 | mEPknuser | 23 | 0.35 | |
| 245 | Nivek | 22 | 0.33 | |
| 246 | sn1989 | 21 | 0.32 | |
| 247 | Soldier | 20 | 0.3 | |
| 248 | Marv | 19 | 0.29 | |
| 248 | 7 | 19 | 0.29 | |
| 248 | Dash Emeth | 19 | 0.29 | |
| 248 | Kiryu | 19 | 0.29 | |
| 252 | Shane | 17 | 0.26 | |
| 252 | KIRA | 17 | 0.26 | |
| 254 | Astr0 | 16 | 0.24 | |
| 254 | 4Vex | 16 | 0.24 | |
| 254 | Maschell | 16 | 0.24 | |
| 254 | ヤマッツェ | 16 | 0.24 | |
| 254 | Artemis | 16 | 0.24 | |
| 259 | Dude | 15 | 0.23 | |
| 259 | Dashi | 15 | 0.23 | |
| 261 | たろう | 14 | 0.21 | |
| 262 | ZN | 13 | 0.2 | |
| 262 | DarkLouis | 13 | 0.2 | |
| 262 | Michael | 13 | 0.2 | |
| 265 | Burnout | 12 | 0.18 | |
| 265 | Daizu | 12 | 0.18 | |
| 267 | Pics | 11 | 0.17 | |
| 267 | Daniel | 11 | 0.17 | |
| 269 | Sphinx | 10 | 0.15 | |
| 269 | Taylor | 10 | 0.15 | |
| 269 | Hatomugi | 10 | 0.15 | |
| 269 | Fuma | 10 | 0.15 | |
| 269 | Mero | 10 | 0.15 | |
| 274 | Sub-0 | 9 | 0.14 | |
| 274 | Malleo | 9 | 0.14 | |
| 274 | Kiou | 9 | 0.14 | |
| 274 | G-danzee | 9 | 0.14 | |
| 274 | Mitch | 9 | 0.14 | |
| 274 | Deco | 9 | 0.14 | |
| 280 | PiYo | 8 | 0.12 | |
| 280 | マ バ(ゆうじ☆) | 8 | 0.12 | |
| 280 | mii | 8 | 0.12 | |
| 280 | アルト | 8 | 0.12 | |
| 280 | PrezEvil | 8 | 0.12 | |
| 280 | Marinous | 8 | 0.12 | |
| 280 | DK | 8 | 0.12 | |
| 280 | Bapt | 8 | 0.12 | |
| 288 | Alzi | 7 | 0.11 | |
| 288 | SNeaK | 7 | 0.11 | |
| 288 | Maniak | 7 | 0.11 | |
| 288 | Shimo | 7 | 0.11 | |
| 288 | Nara | 7 | 0.11 | |
| 293 | DoPe RiDe | 6 | 0.09 | |
| 293 | ひげ | 6 | 0.09 | |
| 293 | にこら | 6 | 0.09 | |
| 293 | ロン | 6 | 0.09 | |
| 293 | Game Guy | 6 | 0.09 | |
| 293 | jorge | 6 | 0.09 | |
| 293 | Yoshihiro | 6 | 0.09 | |
| 300 | Agie | 5 | 0.08 | |
| 300 | かいおうけんしよう | 5 | 0.08 | |
| 300 | barrel | 5 | 0.08 | |
| 300 | Unknown | 5 | 0.08 | |
| 300 | Ridley | 5 | 0.08 | |
| 300 | KOOPA | 5 | 0.08 | |
| 300 | LINK | 5 | 0.08 | |
| 300 | Roy03 | 5 | 0.08 | |
| 300 | Kryken | 5 | 0.08 | |
| 309 | マサーク | 4 | 0.06 | |
| 309 | Gymmo | 4 | 0.06 | |
| 309 | ALAKTORN | 4 | 0.06 | |
| 309 | Keiichi | 4 | 0.06 | |
| 309 | SINY | 4 | 0.06 | |
| 309 | Kottpower | 4 | 0.06 | |
| 309 | Tetsuo | 4 | 0.06 | |
| 309 | ゆうじ | 4 | 0.06 | |
| 309 | ANIZO | 4 | 0.06 | |
| 309 | Mander | 4 | 0.06 | |
| 319 | Abyssion | 3 | 0.05 | |
| 319 | KEI | 3 | 0.05 | |
| 319 | スモークチーズ | 3 | 0.05 | |
| 319 | イケメン | 3 | 0.05 | |
| 319 | Goomba | 3 | 0.05 | |
| 319 | biohazard | 3 | 0.05 | |
| 319 | Ayron | 3 | 0.05 | |
| 319 | Fabio | 3 | 0.05 | |
| 319 | JaS | 3 | 0.05 | |
| 319 | Frenchy | 3 | 0.05 | |
| 319 | Suzie | 3 | 0.05 | |
| 319 | sussy | 3 | 0.05 | |
| 319 | カナリア | 3 | 0.05 | |
| 332 | かなしみのクリボーR | 2 | 0.03 | |
| 332 | えもにゅ~ | 2 | 0.03 | |
| 332 | ☆Alex | 2 | 0.03 | |
| 332 | あるふぁ | 2 | 0.03 | |
| 332 | Nabeshin | 2 | 0.03 | |
| 332 | Matt | 2 | 0.03 | |
| 332 | Jun | 2 | 0.03 | |
| 332 | sTB | 2 | 0.03 | |
| 332 | Reborn | 2 | 0.03 | |
| 332 | rapha64 | 2 | 0.03 | |
| 332 | Ranma | 2 | 0.03 | |
| 332 | Jonte | 2 | 0.03 | |
| 332 | Mu | 2 | 0.03 | |
| 332 | Ali | 2 | 0.03 | |
| 332 | BROOM | 2 | 0.03 | |
| 332 | bobor | 2 | 0.03 | |
| 332 | ハゲ マリオ | 2 | 0.03 | |
| 332 | Tn12 | 2 | 0.03 | |
| 332 | Wariuzzo | 2 | 0.03 | |
| 332 | Loera | 2 | 0.03 | |
| 332 | Cauchy | 2 | 0.03 | |
| 332 | TAISA | 2 | 0.03 | |
| 332 | TheMaister | 2 | 0.03 | |
| 332 | リョウ | 2 | 0.03 | |
| 332 | Trent Easton | 2 | 0.03 | |
| 332 | スラッシュ | 2 | 0.03 | |
| 332 | GBN | 2 | 0.03 | |
| 332 | ZTK | 2 | 0.03 | |
| 360 | サダム | 1 | 0.02 | |
| 360 | げつようタソ | 1 | 0.02 | |
| 360 | KillApp23 | 1 | 0.02 | |
| 360 | めめ | 1 | 0.02 | |
| 360 | MOKU | 1 | 0.02 | |
| 360 | かくん | 1 | 0.02 | |
| 360 | NamiNami | 1 | 0.02 | |
| 360 | ゆうた | 1 | 0.02 | |
| 360 | リンクル | 1 | 0.02 | |
| 360 | ルッチ | 1 | 0.02 | |
| 360 | うきょう | 1 | 0.02 | |
| 360 | こくないのナベアツ | 1 | 0.02 | |
| 360 | こぞう | 1 | 0.02 | |
| 360 | シュウ | 1 | 0.02 | |
| 360 | ガチのフェンリル | 1 | 0.02 | |
| 360 | やまちゃん | 1 | 0.02 | |
| 360 | Moritz | 1 | 0.02 | |
| 360 | デブ | 1 | 0.02 | |
| 360 | ななこ♪♪♪ | 1 | 0.02 | |
| 360 | カンピー | 1 | 0.02 | |
| 360 | ほわいとらいん | 1 | 0.02 | |
| 360 | ぽんれすちゃん | 1 | 0.02 | |
| 360 | Jon | 1 | 0.02 | |
| 360 | MKDasher | 1 | 0.02 | |
| 360 | Kezer | 1 | 0.02 | |
| 360 | マリオ | 1 | 0.02 | |
| 360 | いとふ | 1 | 0.02 | |
| 360 | ぁげにゃ | 1 | 0.02 | |
| 360 | REX | 1 | 0.02 | |
| 360 | Zero | 1 | 0.02 | |
| 360 | Arvo | 1 | 0.02 | |
| 360 | elpierrot17 | 1 | 0.02 | |
| 360 | Ross | 1 | 0.02 | |
| 360 | dudu | 1 | 0.02 | |
| 360 | dndssc | 1 | 0.02 | |
| 360 | Windrider | 1 | 0.02 | |
| 360 | Fabien | 1 | 0.02 | |
| 360 | charicar | 1 | 0.02 | |
| 360 | XeR | 1 | 0.02 | |
| 360 | Sorozone | 1 | 0.02 | |
| 360 | Ghost | 1 | 0.02 | |
| 360 | Yoman | 1 | 0.02 | |
| 360 | Shy Guy | 1 | 0.02 | |
| 360 | Alex P | 1 | 0.02 | |
| 360 | Stefan | 1 | 0.02 | |
| 360 | Y•K | 1 | 0.02 | |
| 360 | Tony | 1 | 0.02 | |
| 360 | Dogi.de.ms | 1 | 0.02 | |
| 360 | Jimmy | 1 | 0.02 | |
| 360 | Op!WaHn | 1 | 0.02 | |
| 360 | max | 1 | 0.02 | |
| 360 | roku | 1 | 0.02 | |
| 360 | Ealdor | 1 | 0.02 | |
| 413 | ユウヤ | <1 | 0 | |
| 413 | Kazuki | <1 | 0 | |
| 413 | Lorens | <1 | 0 | |
| 413 | Yoshi | <1 | 0 | |
| 413 | Svampen | <1 | 0 | |
| 413 | ピクミソ | <1 | 0 | |
| 413 | マサヒロ | <1 | 0 | |
| 413 | YUU | <1 | 0 | |
| 413 | DwFox | <1 | 0 | |
| 413 | EVLITH | <1 | 0 | |
| 413 | ノ | <1 | 0 | |
| 413 | Usagii | <1 | 0 | |
| 413 | Chevalier | <1 | 0 | |
| 413 | Frigz | <1 | 0 | |
| 413 | ABC | <1 | 0 | |
| 413 | Pepotti | <1 | 0 | |
| 413 | mt17 | <1 | 0 | |
| 413 | ざっく | <1 | 0 | |
| 413 | Heris | <1 | 0 | |
| 413 | KouKi | <1 | 0 | |
| 413 | かみそん | <1 | 0 | |
| 413 | Nagisa | <1 | 0 | |
| 413 | squatter | <1 | 0 | |
| 413 | John13 | <1 | 0 | |
| 413 | Ostro | <1 | 0 | |
| 413 | Player | <1 | 0 | |
| 413 | Arsenic | <1 | 0 | |
| 413 | MENDES | <1 | 0 | |
| 413 | Frozzn | <1 | 0 | |
| 413 | Serxio | <1 | 0 | |
| 413 | Fintan | <1 | 0 | |
| 413 | Mengsk | <1 | 0 | |
| 413 | Delecto | <1 | 0 | |
| 413 | ゆっくり | <1 | 0 | |
| 413 | Giant | <1 | 0 | |
| 413 | deuxer | <1 | 0 | |
| 413 | Mercury | <1 | 0 | |
| 413 | Nancy | <1 | 0 |
