Player Rankings
Total # of WRs | # of Tracks with WRs | Total Duration | # of Days with WRsNumber of Days Having at Least 1 WR
Days Since 2008-04-12: 6549| # | Player | Days | % of MKWii's History | Visualization |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niyake | 5328 | 81.36 | |
| 2 | Cole | 5211 | 79.57 | |
| 3 | Demon | 4901 | 74.84 | |
| 4 | Jascha | 4413 | 67.38 | |
| 5 | Guy | 4379 | 66.87 | |
| 6 | Blake | 3915 | 59.78 | |
| 7 | Braixen | 3428 | 52.34 | |
| 8 | Zeke | 3405 | 51.99 | |
| 9 | Sword | 3381 | 51.63 | |
| 10 | Luke | 3321 | 50.71 | |
| 11 | Sosis | 3146 | 48.04 | |
| 12 | Totom | 3122 | 47.67 | |
| 13 | Vincent | 3069 | 46.86 | |
| 14 | MrBean | 2954 | 45.11 | |
| 15 | Connor | 2949 | 45.03 | |
| 16 | Logan | 2945 | 44.97 | |
| 17 | King Alex | 2461 | 37.58 | |
| 18 | Zane | 2460 | 37.56 | |
| 19 | Infi | 2412 | 36.83 | |
| 20 | David | 2399 | 36.63 | |
| 21 | Justin | 2242 | 34.23 | |
| 22 | Bryce | 2208 | 33.72 | |
| 23 | Fox | 2121 | 32.39 | |
| 24 | Doom | 2092 | 31.94 | |
| 25 | Ken | 2046 | 31.24 | |
| 26 | Havoc | 2040 | 31.15 | |
| 27 | Liam | 2024 | 30.91 | |
| 28 | Leaf | 1942 | 29.65 | |
| 29 | Barney | 1901 | 29.03 | |
| 30 | Tyler | 1849 | 28.23 | |
| 31 | Wata-S | 1824 | 27.85 | |
| 32 | Darragh | 1822 | 27.82 | |
| 33 | Kasey | 1775 | 27.1 | |
| 33 | Omega | 1775 | 27.1 | |
| 35 | kaede | 1769 | 27.01 | |
| 36 | Hunter | 1763 | 26.92 | |
| 37 | Brett | 1752 | 26.75 | |
| 38 | Takemi | 1709 | 26.1 | |
| 39 | Blaze | 1636 | 24.98 | |
| 40 | NMeade | 1630 | 24.89 | |
| 41 | Chouy | 1575 | 24.05 | |
| 42 | Flare | 1557 | 23.77 | |
| 43 | Sam | 1531 | 23.38 | |
| 44 | Emil | 1490 | 22.75 | |
| 45 | Invincible | 1468 | 22.42 | |
| 46 | chaos | 1404 | 21.44 | |
| 47 | Vincent N | 1349 | 20.6 | |
| 48 | Axel | 1322 | 20.19 | |
| 49 | Vayu | 1301 | 19.87 | |
| 50 | poyo | 1300 | 19.85 | |
| 51 | kei | 1202 | 18.35 | |
| 52 | Arrow | 1179 | 18 | |
| 53 | rusoX | 1108 | 16.92 | |
| 54 | Alves | 1098 | 16.77 | |
| 55 | Alperen | 1067 | 16.29 | |
| 56 | Troy | 1058 | 16.16 | |
| 57 | des | 1052 | 16.06 | |
| 58 | LeeD93 | 927 | 14.15 | |
| 59 | Hizumi | 914 | 13.96 | |
| 60 | Ace | 912 | 13.93 | |
| 61 | A.Wesker | 902 | 13.77 | |
| 62 | Dane | 884 | 13.5 | |
| 62 | Core | 884 | 13.5 | |
| 64 | Idriz | 864 | 13.19 | |
| 64 | WYVERN | 864 | 13.19 | |
| 66 | Lawrence | 844 | 12.89 | |
| 67 | Reinier | 795 | 12.14 | |
| 68 | Fulag | 794 | 12.12 | |
| 69 | さんまさん | 792 | 12.09 | |
| 70 | Kenny | 783 | 11.96 | |
| 71 | Jared2K | 781 | 11.93 | |
| 72 | J boy | 743 | 11.35 | |
| 73 | Shaun | 703 | 10.73 | |
| 74 | MEGURU | 692 | 10.57 | |
| 75 | suiryu | 686 | 10.47 | |
| 76 | Bubbles | 640 | 9.77 | |
| 77 | Jack | 629 | 9.6 | |
| 78 | Lu-G | 624 | 9.53 | |
| 79 | McRaren | 622 | 9.5 | |
| 80 | Jorge | 618 | 9.44 | |
| 81 | Chelsea | 613 | 9.36 | |
| 82 | Arthur | 603 | 9.21 | |
| 83 | Aubrey | 600 | 9.16 | |
| 84 | Ray | 597 | 9.12 | |
| 85 | Zoren | 571 | 8.72 | |
| 86 | Sro | 566 | 8.64 | |
| 87 | Jacob | 556 | 8.49 | |
| 88 | m | 533 | 8.14 | |
| 89 | Bom | 528 | 8.06 | |
| 90 | NOBUO | 514 | 7.85 | |
| 91 | Marco | 512 | 7.82 | |
| 92 | Thomas | 509 | 7.77 | |
| 93 | Jyran | 498 | 7.6 | |
| 94 | Wasa | 492 | 7.51 | |
| 95 | Shawn | 489 | 7.47 | |
| 96 | Brendan | 478 | 7.3 | |
| 97 | SpitFire | 461 | 7.04 | |
| 98 | Tyrera | 452 | 6.9 | |
| 99 | Zenel | 446 | 6.81 | |
| 100 | Firestone | 445 | 6.79 | |
| 101 | Dragon | 443 | 6.76 | |
| 102 | Ando | 435 | 6.64 | |
| 103 | Camo | 418 | 6.38 | |
| 104 | Nabe | 417 | 6.37 | |
| 105 | Hahaae | 416 | 6.35 | |
| 106 | Danny Boy | 402 | 6.14 | |
| 106 | Runio | 402 | 6.14 | |
| 108 | Paul M | 391 | 5.97 | |
| 109 | Flame | 373 | 5.7 | |
| 110 | 117James | 353 | 5.39 | |
| 111 | Syuto | 346 | 5.28 | |
| 112 | kenny | 345 | 5.27 | |
| 113 | Tatsuya | 335 | 5.12 | |
| 114 | TFK | 326 | 4.98 | |
| 115 | Jimbo | 324 | 4.95 | |
| 116 | DARK | 318 | 4.86 | |
| 117 | Olifré | 317 | 4.84 | |
| 118 | Jak | 312 | 4.76 | |
| 119 | Pierrepont | 309 | 4.72 | |
| 120 | vincent | 306 | 4.67 | |
| 120 | Nugget | 306 | 4.67 | |
| 122 | Keke | 297 | 4.54 | |
| 123 | Kenza | 292 | 4.46 | |
| 124 | Ukki | 291 | 4.44 | |
| 125 | Aruba | 286 | 4.37 | |
| 126 | Bob | 272 | 4.15 | |
| 127 | Ross C | 271 | 4.14 | |
| 128 | Tenshi | 265 | 4.05 | |
| 129 | Unreal | 255 | 3.89 | |
| 129 | Tiles | 255 | 3.89 | |
| 131 | cookie | 247 | 3.77 | |
| 132 | Alvin | 241 | 3.68 | |
| 133 | Nova.S | 240 | 3.66 | |
| 133 | Daisy-tantou | 240 | 3.66 | |
| 135 | Tears | 229 | 3.5 | |
| 136 | Yavieron | 223 | 3.41 | |
| 137 | Wantyu | 218 | 3.33 | |
| 138 | ちゅうたろう☆メポ~ | 216 | 3.3 | |
| 139 | Danny | 212 | 3.24 | |
| 140 | Degausser | 205 | 3.13 | |
| 140 | The M | 205 | 3.13 | |
| 142 | Jed | 204 | 3.11 | |
| 143 | Tim | 202 | 3.08 | |
| 144 | Mick | 200 | 3.05 | |
| 145 | Vortex | 186 | 2.84 | |
| 146 | kisaragi | 182 | 2.78 | |
| 147 | Kuni | 169 | 2.58 | |
| 147 | イズナ | 169 | 2.58 | |
| 149 | フジマサ | 168 | 2.57 | |
| 150 | Dan | 166 | 2.53 | |
| 151 | Sasuke | 162 | 2.47 | |
| 152 | RockyLight | 161 | 2.46 | |
| 153 | ROM | 160 | 2.44 | |
| 154 | Ryan | 156 | 2.38 | |
| 155 | Jazz Ahmed | 154 | 2.35 | |
| 156 | Victor | 153 | 2.34 | |
| 157 | Jaws | 149 | 2.28 | |
| 158 | Obi wan | 141 | 2.15 | |
| 158 | Konata | 141 | 2.15 | |
| 160 | flambambam | 140 | 2.14 | |
| 161 | ZanZ | 138 | 2.11 | |
| 162 | key | 136 | 2.08 | |
| 163 | Mouse | 135 | 2.06 | |
| 164 | Ender | 127 | 1.94 | |
| 165 | FU9LOW | 126 | 1.92 | |
| 166 | Nocky | 120 | 1.83 | |
| 167 | Raver | 114 | 1.74 | |
| 168 | star | 113 | 1.73 | |
| 169 | インゲン | 110 | 1.68 | |
| 169 | Keoni | 110 | 1.68 | |
| 169 | Lef | 110 | 1.68 | |
| 172 | Black | 108 | 1.65 | |
| 173 | Jochem | 107 | 1.63 | |
| 174 | カビMAX | 105 | 1.6 | |
| 175 | Ramin | 104 | 1.59 | |
| 176 | Phyz | 101 | 1.54 | |
| 177 | OJ | 100 | 1.53 | |
| 178 | Kazutaka | 97 | 1.48 | |
| 179 | Lunar | 92 | 1.4 | |
| 179 | ヨスオ | 92 | 1.4 | |
| 179 | Cef | 92 | 1.4 | |
| 182 | Jarv | 91 | 1.39 | |
| 183 | FROSTBEULE | 86 | 1.31 | |
| 183 | JimmyB | 86 | 1.31 | |
| 185 | rcs | 85 | 1.3 | |
| 186 | Owen Smith | 84 | 1.28 | |
| 187 | バルキリー | 78 | 1.19 | |
| 188 | Michael F | 77 | 1.18 | |
| 189 | Exploder | 74 | 1.13 | |
| 190 | まも | 72 | 1.1 | |
| 191 | Eagle | 68 | 1.04 | |
| 192 | Paco | 66 | 1.01 | |
| 193 | Retty | 65 | 0.99 | |
| 194 | Oxide | 64 | 0.98 | |
| 195 | Silver | 62 | 0.95 | |
| 196 | Teremi | 61 | 0.93 | |
| 197 | Ejay | 59 | 0.9 | |
| 197 | Lyca | 59 | 0.9 | |
| 199 | くまさん | 56 | 0.86 | |
| 200 | Glaceon | 55 | 0.84 | |
| 201 | Manchester | 51 | 0.78 | |
| 202 | ケロロ | 48 | 0.73 | |
| 203 | franck | 47 | 0.72 | |
| 204 | skyleaf | 45 | 0.69 | |
| 204 | Beanzard64 | 45 | 0.69 | |
| 206 | Don P. | 43 | 0.66 | |
| 206 | inviso | 43 | 0.66 | |
| 206 | しんきち | 43 | 0.66 | |
| 209 | Zgetto | 42 | 0.64 | |
| 210 | としき | 41 | 0.63 | |
| 211 | Morientes | 40 | 0.61 | |
| 212 | まさ | 38 | 0.58 | |
| 212 | どなるどぁ | 38 | 0.58 | |
| 212 | Benny | 38 | 0.58 | |
| 215 | Jcool | 35 | 0.53 | |
| 216 | Matt L | 33 | 0.5 | |
| 217 | のりたま | 32 | 0.49 | |
| 218 | PRASH BHOJ | 31 | 0.47 | |
| 219 | Now-R | 30 | 0.46 | |
| 219 | Waluigi | 30 | 0.46 | |
| 219 | Zwei | 30 | 0.46 | |
| 222 | KOUZI | 29 | 0.44 | |
| 222 | Alex | 29 | 0.44 | |
| 222 | Paul | 29 | 0.44 | |
| 222 | Joshua | 29 | 0.44 | |
| 222 | Chema | 29 | 0.44 | |
| 227 | Luna | 27 | 0.41 | |
| 228 | Macaque | 26 | 0.4 | |
| 228 | ティーモア | 26 | 0.4 | |
| 228 | りーふ | 26 | 0.4 | |
| 228 | Maniac | 26 | 0.4 | |
| 228 | Neos | 26 | 0.4 | |
| 233 | MVT | 25 | 0.38 | |
| 233 | Sun-wolsi | 25 | 0.38 | |
| 233 | かみこ | 25 | 0.38 | |
| 236 | Jonny | 24 | 0.37 | |
| 236 | R. Swanson | 24 | 0.37 | |
| 238 | ホネホネ | 23 | 0.35 | |
| 238 | mEPknuser | 23 | 0.35 | |
| 238 | MadSun | 23 | 0.35 | |
| 238 | Amadeus | 23 | 0.35 | |
| 242 | Nivek | 22 | 0.34 | |
| 243 | sn1989 | 21 | 0.32 | |
| 244 | Soldier | 20 | 0.31 | |
| 245 | 7 | 19 | 0.29 | |
| 245 | Marv | 19 | 0.29 | |
| 245 | Dash Emeth | 19 | 0.29 | |
| 245 | Kiryu | 19 | 0.29 | |
| 249 | KIRA | 17 | 0.26 | |
| 249 | Shane | 17 | 0.26 | |
| 251 | 4Vex | 16 | 0.24 | |
| 251 | Artemis | 16 | 0.24 | |
| 251 | Maschell | 16 | 0.24 | |
| 251 | ヤマッツェ | 16 | 0.24 | |
| 251 | Astr0 | 16 | 0.24 | |
| 256 | Dashi | 15 | 0.23 | |
| 256 | Dude | 15 | 0.23 | |
| 258 | たろう | 14 | 0.21 | |
| 259 | DarkLouis | 13 | 0.2 | |
| 259 | Michael | 13 | 0.2 | |
| 259 | ZN | 13 | 0.2 | |
| 262 | Burnout | 12 | 0.18 | |
| 262 | Daizu | 12 | 0.18 | |
| 264 | Pics | 11 | 0.17 | |
| 264 | Daniel | 11 | 0.17 | |
| 266 | Sphinx | 10 | 0.15 | |
| 266 | Mero | 10 | 0.15 | |
| 266 | Hatomugi | 10 | 0.15 | |
| 266 | Fuma | 10 | 0.15 | |
| 266 | Taylor | 10 | 0.15 | |
| 271 | Sub-0 | 9 | 0.14 | |
| 271 | Mitch | 9 | 0.14 | |
| 271 | Kiou | 9 | 0.14 | |
| 271 | Deco | 9 | 0.14 | |
| 271 | G-danzee | 9 | 0.14 | |
| 271 | Malleo | 9 | 0.14 | |
| 277 | アルト | 8 | 0.12 | |
| 277 | マ バ(ゆうじ☆) | 8 | 0.12 | |
| 277 | PrezEvil | 8 | 0.12 | |
| 277 | DK | 8 | 0.12 | |
| 277 | PiYo | 8 | 0.12 | |
| 277 | mii | 8 | 0.12 | |
| 277 | Bapt | 8 | 0.12 | |
| 277 | sefishh | 8 | 0.12 | |
| 277 | Marinous | 8 | 0.12 | |
| 286 | Nara | 7 | 0.11 | |
| 286 | SNeaK | 7 | 0.11 | |
| 286 | Shimo | 7 | 0.11 | |
| 286 | Maniak | 7 | 0.11 | |
| 286 | Alzi | 7 | 0.11 | |
| 291 | Game Guy | 6 | 0.09 | |
| 291 | ロン | 6 | 0.09 | |
| 291 | DoPe RiDe | 6 | 0.09 | |
| 291 | にこら | 6 | 0.09 | |
| 291 | Yoshihiro | 6 | 0.09 | |
| 291 | jorge | 6 | 0.09 | |
| 291 | ひげ | 6 | 0.09 | |
| 298 | Agie | 5 | 0.08 | |
| 298 | KOOPA | 5 | 0.08 | |
| 298 | barrel | 5 | 0.08 | |
| 298 | Unknown | 5 | 0.08 | |
| 298 | Roy03 | 5 | 0.08 | |
| 298 | Kryken | 5 | 0.08 | |
| 298 | かいおうけんしよう | 5 | 0.08 | |
| 298 | LINK | 5 | 0.08 | |
| 298 | Ridley | 5 | 0.08 | |
| 307 | ANIZO | 4 | 0.06 | |
| 307 | Keiichi | 4 | 0.06 | |
| 307 | マサーク | 4 | 0.06 | |
| 307 | Gymmo | 4 | 0.06 | |
| 307 | ゆうじ | 4 | 0.06 | |
| 307 | Tetsuo | 4 | 0.06 | |
| 307 | SINY | 4 | 0.06 | |
| 307 | Kottpower | 4 | 0.06 | |
| 307 | ALAKTORN | 4 | 0.06 | |
| 307 | Mander | 4 | 0.06 | |
| 317 | スモークチーズ | 3 | 0.05 | |
| 317 | Suzie | 3 | 0.05 | |
| 317 | KEI | 3 | 0.05 | |
| 317 | Fabio | 3 | 0.05 | |
| 317 | Frenchy | 3 | 0.05 | |
| 317 | Ayron | 3 | 0.05 | |
| 317 | JaS | 3 | 0.05 | |
| 317 | Abyssion | 3 | 0.05 | |
| 317 | イケメン | 3 | 0.05 | |
| 317 | sussy | 3 | 0.05 | |
| 317 | カナリア | 3 | 0.05 | |
| 317 | Goomba | 3 | 0.05 | |
| 317 | biohazard | 3 | 0.05 | |
| 330 | あるふぁ | 2 | 0.03 | |
| 330 | ☆Alex | 2 | 0.03 | |
| 330 | bobor | 2 | 0.03 | |
| 330 | Ali | 2 | 0.03 | |
| 330 | sTB | 2 | 0.03 | |
| 330 | かなしみのクリボーR | 2 | 0.03 | |
| 330 | Jonte | 2 | 0.03 | |
| 330 | Jun | 2 | 0.03 | |
| 330 | rapha64 | 2 | 0.03 | |
| 330 | スラッシュ | 2 | 0.03 | |
| 330 | ハゲ マリオ | 2 | 0.03 | |
| 330 | リョウ | 2 | 0.03 | |
| 330 | Cauchy | 2 | 0.03 | |
| 330 | Ranma | 2 | 0.03 | |
| 330 | Trent Easton | 2 | 0.03 | |
| 330 | Tn12 | 2 | 0.03 | |
| 330 | Nabeshin | 2 | 0.03 | |
| 330 | TheMaister | 2 | 0.03 | |
| 330 | TAISA | 2 | 0.03 | |
| 330 | Matt | 2 | 0.03 | |
| 330 | BROOM | 2 | 0.03 | |
| 330 | Wariuzzo | 2 | 0.03 | |
| 330 | Loera | 2 | 0.03 | |
| 330 | Reborn | 2 | 0.03 | |
| 330 | ZTK | 2 | 0.03 | |
| 330 | Mu | 2 | 0.03 | |
| 330 | GBN | 2 | 0.03 | |
| 330 | えもにゅ~ | 2 | 0.03 | |
| 358 | シュウ | 1 | 0.02 | |
| 358 | こくないのナベアツ | 1 | 0.02 | |
| 358 | げつようタソ | 1 | 0.02 | |
| 358 | デブ | 1 | 0.02 | |
| 358 | Dogi.de.ms | 1 | 0.02 | |
| 358 | かくん | 1 | 0.02 | |
| 358 | Shy Guy | 1 | 0.02 | |
| 358 | うきょう | 1 | 0.02 | |
| 358 | サダム | 1 | 0.02 | |
| 358 | Ross | 1 | 0.02 | |
| 358 | Fabien | 1 | 0.02 | |
| 358 | roku | 1 | 0.02 | |
| 358 | Op!WaHn | 1 | 0.02 | |
| 358 | カンピー | 1 | 0.02 | |
| 358 | ガチのフェンリル | 1 | 0.02 | |
| 358 | ゆうた | 1 | 0.02 | |
| 358 | REX | 1 | 0.02 | |
| 358 | やまちゃん | 1 | 0.02 | |
| 358 | MOKU | 1 | 0.02 | |
| 358 | MKDasher | 1 | 0.02 | |
| 358 | ぽんれすちゃん | 1 | 0.02 | |
| 358 | ほわいとらいん | 1 | 0.02 | |
| 358 | NamiNami | 1 | 0.02 | |
| 358 | Ealdor | 1 | 0.02 | |
| 358 | ななこ♪♪♪ | 1 | 0.02 | |
| 358 | Jimmy | 1 | 0.02 | |
| 358 | いとふ | 1 | 0.02 | |
| 358 | Sorozone | 1 | 0.02 | |
| 358 | Kezer | 1 | 0.02 | |
| 358 | Windrider | 1 | 0.02 | |
| 358 | Alex P | 1 | 0.02 | |
| 358 | XeR | 1 | 0.02 | |
| 358 | こぞう | 1 | 0.02 | |
| 358 | Ghost | 1 | 0.02 | |
| 358 | リンクル | 1 | 0.02 | |
| 358 | elpierrot17 | 1 | 0.02 | |
| 358 | dudu | 1 | 0.02 | |
| 358 | dndssc | 1 | 0.02 | |
| 358 | ルッチ | 1 | 0.02 | |
| 358 | Y•K | 1 | 0.02 | |
| 358 | charicar | 1 | 0.02 | |
| 358 | Arvo | 1 | 0.02 | |
| 358 | max | 1 | 0.02 | |
| 358 | KillApp23 | 1 | 0.02 | |
| 358 | Zero | 1 | 0.02 | |
| 358 | Jon | 1 | 0.02 | |
| 358 | Tony | 1 | 0.02 | |
| 358 | Moritz | 1 | 0.02 | |
| 358 | Stefan | 1 | 0.02 | |
| 358 | マリオ | 1 | 0.02 | |
| 358 | めめ | 1 | 0.02 | |
| 358 | ぁげにゃ | 1 | 0.02 | |
| 410 | Nancy | <1 | 0 | |
| 410 | Frigz | <1 | 0 | |
| 410 | ノ | <1 | 0 | |
| 410 | Frozzn | <1 | 0 | |
| 410 | ピクミソ | <1 | 0 | |
| 410 | マサヒロ | <1 | 0 | |
| 410 | Fintan | <1 | 0 | |
| 410 | Nagisa | <1 | 0 | |
| 410 | John13 | <1 | 0 | |
| 410 | Mercury | <1 | 0 | |
| 410 | ユウヤ | <1 | 0 | |
| 410 | Ostro | <1 | 0 | |
| 410 | ABC | <1 | 0 | |
| 410 | Svampen | <1 | 0 | |
| 410 | squatter | <1 | 0 | |
| 410 | KouKi | <1 | 0 | |
| 410 | Chevalier | <1 | 0 | |
| 410 | Arsenic | <1 | 0 | |
| 410 | Usagii | <1 | 0 | |
| 410 | mt17 | <1 | 0 | |
| 410 | Kazuki | <1 | 0 | |
| 410 | Heris | <1 | 0 | |
| 410 | Yoman | <1 | 0 | |
| 410 | deuxer | <1 | 0 | |
| 410 | Delecto | <1 | 0 | |
| 410 | Giant | <1 | 0 | |
| 410 | Pepotti | <1 | 0 | |
| 410 | Player | <1 | 0 | |
| 410 | ゆっくり | <1 | 0 | |
| 410 | MENDES | <1 | 0 | |
| 410 | EVLITH | <1 | 0 | |
| 410 | DwFox | <1 | 0 | |
| 410 | ざっく | <1 | 0 | |
| 410 | Mengsk | <1 | 0 | |
| 410 | YUU | <1 | 0 | |
| 410 | Lorens | <1 | 0 | |
| 410 | かみそん | <1 | 0 | |
| 410 | Serxio | <1 | 0 | |
| 410 | Yoshi | <1 | 0 |
