Sro
Players' Page Profile
Stats:
Stats:
Current WRs | Total WRs | Unique Tracks | Total Duration (Days) | Days Having at Least 1 WR |
---|---|---|---|---|
0 | 26 | 6 | 791 | 566 / 6067 (9.33%) |
Official WRs
Date | Track | Time+Video | Mii Name | Nation | Character | Vehicle | Controller | Duration | Ghost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-08-12 | Bowser's Castle | 2'25"608 | わらびもち | Rosalina | Bowser Bike | Classic Controller | 3 | ||
2008-08-15 | Bowser's Castle | 2'25"487 | わらびもち | Rosalina | Bowser Bike | Classic Controller | 4 | ||
2008-08-19 | Bowser's Castle | 2'25"118 | とうてきNo.1 | Rosalina | Bowser Bike | Classic Controller | 2 | ||
2008-08-21 | Bowser's Castle | 2'24"696 | フンババ | Rosalina | Bowser Bike | Classic Controller | 54 | ||
2008-08-24 | Rainbow Road | 2'31"731 | フンババ | Funky Kong | Torpedo | Classic Controller | 1 | ||
2008-08-25 | Rainbow Road | 2'31"423 | フンババ | Funky Kong | Torpedo | Classic Controller | 27 | ||
2008-09-21 | Rainbow Road | 2'31"287 | フンババ | Funky Kong | Torpedo | Classic Controller | 2 | ||
2008-09-23 | Rainbow Road | 2'31"243 | フンババ©MWC | Funky Kong | Torpedo | Classic Controller | 2 | ||
2008-09-25 | Rainbow Road | 2'30"782 | フンババ©MWC | Funky Kong | Torpedo | Classic Controller | 78 | ||
2008-10-14 | Bowser's Castle | 2'24"245 | スロウ | Rosalina | Bowser Bike | Classic Controller | 42 | ||
2008-11-25 | Bowser's Castle | 2'24"230 | ◆Fun♭@♭@◆ | Rosalina | Bowser Bike | Classic Controller | 5 | ||
2008-12-30 | Wario's Gold Mine | 1'52"793 | Srow | Funky Kong | Bowser Bike | Classic Controller | 1 | ||
2009-01-18 | Wario's Gold Mine | 1'52"472 | mw¢★Srow | Funky Kong | Bowser Bike | Classic Controller | <1 | ||
2009-01-18 | Wario's Gold Mine (Non-SC) | 1'52"231 | mw¢★Srow | Funky Kong | Bowser Bike | Classic Controller | 1 / 411 | ||
2009-01-19 | Wario's Gold Mine | 1'32"022 | mw¢★Srow | Funky Kong | Bowser Bike | Classic Controller | <1 | ||
2009-01-19 | Wario's Gold Mine | 1'31"435 | mw¢★Srow | Funky Kong | Bowser Bike | Classic Controller | <1 | ||
2009-02-10 | Toad's Factory | 1'52"373 | ≪→$ro←≫ | Funky Kong | Bowser Bike | Classic Controller | <1 | ||
2009-02-14 | Toad's Factory | 1'52"194 | ≪→$ro←≫ | Funky Kong | Bowser Bike | Classic Controller | 5 | ||
2009-02-24 | Toad's Factory | 1'51"951 | Sro | Funky Kong | Bowser Bike | Classic Controller | <1 | ||
2009-05-06 | Coconut Mall | 1'57"795 | 6254Sro | Funky Kong | Bowser Bike | Classic Controller | 17 | ||
2009-05-24 | SNES Ghost Valley 2 | 0'53"518 | 6254Sro | Funky Kong | Bowser Bike | Classic Controller | 5 | ||
2009-05-29 | SNES Ghost Valley 2 | 0'53"500 | 6254Sro | Funky Kong | Bowser Bike | Classic Controller | 1 | ||
2009-05-30 | SNES Ghost Valley 2 | 0'53"457 | 6254Sro | Funky Kong | Bowser Bike | Classic Controller | 31 | ||
2009-09-23 | Bowser's Castle (Non-SC) | 2'22"864 | Bull | Funky Kong | Bowser Bike | Classic Controller | 35 | ||
2009-10-28 | Bowser's Castle (Non-SC) | 2'22"706 | ZMA | Funky Kong | Bowser Bike | Classic Controller | 33 | ||
2011-06-29 | Bowser's Castle (Non-SC) | 2'22"328 | Player | Funky Kong | Bowser Bike | Classic Controller | 32 |
Alternative Shortcut WRs
Date | Track | Time+Video | Mii Name | Nation | Character | Vehicle | Controller | Ghost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-02-18 | Grumble Volcano (Rock SC) | 1'44"493 | sro | Funky Kong | Bowser Bike | Classic Controller |