World Records Snapshot - Select Date
Switch to 200cc |
150cc World Records on: 2019-12-31
Track | Time+Video | Player | Nation | Date | Duration | Character | Vehicle | Tires | Glider | Splits |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario Kart Stadium | 1'37"993 | SuperFX | 2019-04-28 | 247 | Dry Bowser | Mach 8 | Leaf Tires | Paper Glider | ||
Water Park | 1'41"113 | そうめん | 2019-12-31 | <1 | Baby Rosalina | Mr. Scooty | Roller | Paper Glider | ||
Sweet Sweet Canyon | 1'49"719 | vxlocity | 2019-05-05 | 240 | Baby Rosalina | Biddybuggy | Azure Roller | Cloud Glider | ||
Thwomp Ruins | 1'51"156 | クローリン | 2019-12-28 | 3 | Roy | Mr. Scooty | Azure Roller | Cloud Glider | ||
Mario Circuit | 1'46"163 | Army | 2019-12-28 | 3 | Waluigi | Biddybuggy | Leaf Tires | Paper Glider | ||
Toad Harbor | 2'03"739 | K4I | 2019-12-31 | <1 | Waluigi | Mr. Scooty | Azure Roller | Cloud Glider | ||
Twisted Mansion | 1'55"397 | Axel | 2019-12-06 | 25 | Baby Daisy | Biddybuggy | Azure Roller | Paper Glider | ||
Shy Guy Falls | 1'56"795 | なすの | 2019-12-17 | 14 | Waluigi | Mr. Scooty | Azure Roller | Cloud Glider | ||
Sunshine Airport | 1'59"168 | おまえモナー | 2019-08-25 | 128 | Waluigi | Biddybuggy | Azure Roller | Paper Glider | ||
Dolphin Shoals | 1'55"830 | ふゆいろ | 2019-06-18 | 196 | Champion Link | Streetle | Azure Roller | Paper Glider | ||
Electrodrome | 1'56"873 | おまえモナー | 2019-08-17 | 136 | Donkey Kong | Biddybuggy | Azure Roller | Cloud Glider | ||
Mount Wario | 1'43"066 | StervtL | 2019-05-19 | 226 | Roy | Biddybuggy | Roller | Paper Glider | ||
Cloudtop Cruise | 2'00"890 | vxlocity | 2019-11-15 | 46 | Heavy Mii Peach | Wild Wiggler | Azure Roller | Paper Glider | ||
Bone-Dry Dunes | 1'48"584 | Army | 2019-12-31 | <1 | Baby Daisy | Biddybuggy | Azure Roller | Paper Glider | ||
Bowser's Castle | 2'00"152 | Lemon | 2019-12-31 | <1 | Roy | Biddybuggy | Roller | Paper Glider | ||
Rainbow Road | 2'00"111 | Alberto | 2019-12-19 | 12 | Baby Peach | Biddybuggy | Azure Roller | Paper Glider | ||
Wii Moo Moo Meadows | 1'25"197 | るるりっく | 2019-12-19 | 12 | Roy | Biddybuggy | Roller | Cloud Glider | ||
GBA Mario Circuit | 1'24"616 | クローリン | 2019-11-14 | 47 | Waluigi | Biddybuggy | Leaf Tires | Cloud Glider | ||
DS Cheep Cheep Beach | 1'48"865 | おまえモナー | 2019-06-23 | 191 | Waluigi | Streetle | Azure Roller | Paper Glider | ||
N64 Toad's Turnpike | 1'46"419 | えぢから | 2018-05-12 | 598 | Wario | Sport Bike | Slim | Super Glider | ||
GCN Dry Dry Desert | 1'54"965 | Lation | 2018-04-18 | 622 | Rosalina | Streetle | Azure Roller | Paper Glider | ||
SNES Donut Plains 3 | 1'14"404 | frog | 2019-11-27 | 34 | Waluigi | Streetle | Azure Roller | Paper Glider | ||
N64 Royal Raceway | 1'56"838 | そうめん | 2019-11-28 | 33 | Waluigi | Biddybuggy | Roller | Paper Glider | ||
3DS DK Jungle | 2'02"644 | おまえモナー | 2019-07-24 | 160 | Wario | Sports Coupe | Azure Roller | Paper Glider | ||
DS Wario Stadium | 1'51"871 | StervtL | 2019-09-15 | 107 | Dry Bowser | Inkstriker | Azure Roller | Gold Glider | ||
GCN Sherbet Land | 1'48"262 | Lation | 2019-12-27 | 4 | Baby Daisy | Biddybuggy | Roller | Paper Glider | ||
3DS Music Park | 1'52"408 | K4I | 2019-04-09 | 266 | Yoshi | Biddybuggy | Azure Roller | Cloud Glider | ||
N64 Yoshi Valley | 1'59"126 | Alberto | 2019-12-30 | 1 | Baby Rosalina | Biddybuggy | Azure Roller | Cloud Glider | ||
DS Tick-Tock Clock | 1'44"137 | Aarón | 2019-11-22 | 39 | Waluigi | Biddybuggy | Azure Roller | Paper Glider | ||
3DS Piranha Plant Slide | 1'59"915 | そうめん | 2019-10-03 | 89 | Waluigi | Biddybuggy | Roller | Paper Glider | ||
Wii Grumble Volcano | 1'54"937 | いたくら | 2019-09-29 | 93 | Roy | Biddybuggy | Roller | Paper Glider | ||
N64 Rainbow Road | 1'20"519 | Thimo | 2019-08-19 | 134 | Dry Bowser | Mach 8 | Leaf Tires | Paper Glider | ||
GCN Yoshi Circuit | 1'43"470 | Axel | 2018-10-19 | 438 | Waluigi | Biddybuggy | Azure Roller | Paper Glider | ||
Excitebike Arena | 1'41"155 | Peze | 2019-06-17 | 197 | Baby Rosalina | Biddybuggy | Azure Roller | Paper Glider | ||
Dragon Driftway | 1'40"975 | そうめん | 2019-08-17 | 136 | Baby Daisy | Biddybuggy | Roller | Paper Glider | ||
Mute City | 1'51"511 | StervtL | 2019-10-12 | 80 | Waluigi | Mr. Scooty | Leaf Tires | Paper Glider | ||
Wii Wario's Gold Mine | 2'02"680 | SuperFX | 2019-01-21 | 344 | Dry Bowser | Splat Buggy | Slim | Gold Glider | ||
SNES Rainbow Road | 1'26"660 | Paco | 2019-12-30 | 1 | Waluigi | Biddybuggy | Roller | Cloud Glider | ||
Ice Ice Outpost | 1'46"886 | Alberto | 2019-11-02 | 59 | Baby Peach | Biddybuggy | Azure Roller | Parachute | ||
Hyrule Circuit | 1'48"449 | エル | 2019-10-17 | 75 | Waluigi | Biddybuggy | Azure Roller | Paper Glider | ||
GCN Baby Park | 1'02"370 | Thimo | 2019-10-26 | 66 | Waluigi | Mr. Scooty | Leaf Tires | Paper Glider | ||
GBA Cheese Land | 1'44"587 | SuperFX | 2018-11-24 | 402 | Baby Daisy | Biddybuggy | Roller | Cloud Glider | ||
Wild Woods | 1'48"248 | おまえモナー | 2019-11-24 | 37 | Waluigi | Biddybuggy | Leaf Tires | Paper Glider | ||
Animal Crossing | 1'38"448 | Army | 2019-12-17 | 14 | Baby Daisy | Biddybuggy | Azure Roller | Paper Glider | ||
Animal Crossing | 1'38"448 | Lemon | 2019-12-29 | 2 | Baby Daisy | Biddybuggy | Roller | Paper Glider | ||
3DS Neo Bowser City | 1'43"709 | Dragnir | 2019-04-25 | 250 | Baby Peach | Biddybuggy | Roller | Cloud Glider | ||
GBA Ribbon Road | 1'46"594 | Lemon | 2019-03-29 | 277 | Donkey Kong | W 25 Silver Arrow | Roller | Paper Glider | ||
Super Bell Subway | 1'41"445 | Army | 2019-08-02 | 151 | Baby Daisy | Biddybuggy | Azure Roller | Paper Glider | ||
Big Blue | 1'23"933 | さーもん | 2018-08-20 | 498 | Wario | Mach 8 | Leaf Tires | Paper Glider | ||
Big Blue | 1'23"933 | vxlocity | 2019-07-11 | 173 | Heavy Mii Cpt Falcon | Mach 8 | Leaf Tires | Paper Glider | ||
Total: | 85'02"992 |
Multiple WR Holders
Player | Nation | WR Count |
---|---|---|
おまえモナー | 5 | |
Army | 4 | |
そうめん | 4 | |
Alberto | 3 | |
Lemon | 3 | |
StervtL | 3 | |
SuperFX | 3 | |
vxlocity | 3 | |
Axel | 2 | |
K4I | 2 | |
Lation | 2 | |
Thimo | 2 | |
クローリン | 2 |
Nation WR Tally
Nation | WR Count |
---|---|
29 | |
5 | |
5 | |
5 | |
3 | |
3 |