World Records Snapshot - Select Date
Switch to 200cc |
150cc World Records on: 2018-12-31
Track | Time+Video | Player | Nation | Date | Duration | Character | Vehicle | Tires | Glider | Splits |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario Kart Stadium | 1'38"154 | SuperFX | 2018-06-24 | 190 | Dry Bowser | Mach 8 | Leaf Tires | Paper Glider | ||
Water Park | 1'41"395 | おまえモナー | 2018-11-07 | 54 | Baby Rosalina | Mr. Scooty | Azure Roller | Cloud Glider | ||
Sweet Sweet Canyon | 1'49"889 | おまえモナー | 2018-07-27 | 157 | Baby Rosalina | Biddybuggy | Azure Roller | Paper Glider | ||
Thwomp Ruins | 1'51"742 | ゆゆゆ | 2018-11-05 | 56 | Donkey Kong | Yoshi Bike | Azure Roller | Cloud Glider | ||
Mario Circuit | 1'46"412 | K4I | 2018-04-09 | 266 | Roy | Biddybuggy | Leaf Tires | Cloud Glider | ||
Toad Harbor | 2'03"849 | Swift | 2018-03-25 | 281 | Dry Bowser | Splat Buggy | Slim | Plane Glider | ||
Twisted Mansion | 1'55"678 | Swift | 2018-12-28 | 3 | Roy | Mr. Scooty | Azure Roller | Paper Glider | ||
Shy Guy Falls | 1'56"860 | おまえモナー | 2018-09-18 | 104 | Waluigi | Mr. Scooty | Azure Roller | Cloud Glider | ||
Sunshine Airport | 1'59"284 | おまえモナー | 2018-12-11 | 20 | Roy | Biddybuggy | Azure Roller | Cloud Glider | ||
Dolphin Shoals | 1'56"149 | ふゆいろ | 2018-12-30 | 1 | Champion Link | Streetle | Azure Roller | Paper Glider | ||
Electrodrome | 1'57"418 | おまえモナー | 2018-10-30 | 62 | Dry Bowser | Mach 8 | Leaf Tires | Cloud Glider | ||
Mount Wario | 1'43"466 | Lyte | 2018-09-09 | 113 | Wario | Wild Wiggler | Azure Roller | Paper Glider | ||
Cloudtop Cruise | 2'01"395 | Lemon | 2018-06-07 | 207 | Wario | Sports Coupe | Roller | Gold Glider | ||
Bone-Dry Dunes | 1'49"616 | vxlocity | 2018-04-28 | 247 | Heavy Mii Varia | Wild Wiggler | Azure Roller | Paper Glider | ||
Bowser's Castle | 2'00"358 | Lemon | 2018-10-17 | 75 | Donkey Kong | Biddybuggy | Roller | Paper Glider | ||
Rainbow Road | 2'00"444 | さーもん | 2018-09-14 | 108 | Roy | Biddybuggy | Azure Roller | Cloud Glider | ||
Wii Moo Moo Meadows | 1'25"399 | Anthony | 2018-08-28 | 125 | Morton | Sport Bike | Slim | Hylian Kite | ||
GBA Mario Circuit | 1'25"160 | Swift | 2018-02-28 | 306 | Wario | Mach 8 | Leaf Tires | Paper Glider | ||
DS Cheep Cheep Beach | 1'48"977 | おまえモナー | 2018-12-18 | 13 | Wario | Streetle | Azure Roller | Paper Glider | ||
N64 Toad's Turnpike | 1'46"419 | えぢから | 2018-05-12 | 233 | Wario | Sport Bike | Slim | Super Glider | ||
GCN Dry Dry Desert | 1'54"965 | Lation | 2018-04-18 | 257 | Rosalina | Streetle | Azure Roller | Paper Glider | ||
SNES Donut Plains 3 | 1'14"925 | Darren | 2018-11-16 | 45 | Waluigi | Streetle | Roller | Cloud Glider | ||
N64 Royal Raceway | 1'57"022 | とれいん。 | 2018-09-07 | 115 | Roy | Biddybuggy | Azure Roller | Paper Glider | ||
3DS DK Jungle | 2'03"359 | とれいん。 | 2018-03-16 | 290 | Wario | Sports Coupe | Leaf Tires | Gold Glider | ||
DS Wario Stadium | 1'52"195 | こまち | 2018-10-01 | 91 | Wario | Sports Coupe | Azure Roller | Gold Glider | ||
GCN Sherbet Land | 1'48"562 | Lation | 2018-10-26 | 66 | Baby Peach | Biddybuggy | Roller | Paper Glider | ||
3DS Music Park | 1'52"516 | K4I | 2018-11-19 | 42 | Tanooki Mario | Biddybuggy | Azure Roller | Cloud Glider | ||
N64 Yoshi Valley | 1'59"368 | K4I | 2018-10-24 | 68 | Baby Rosalina | Biddybuggy | Azure Roller | Flower Glider | ||
DS Tick-Tock Clock | 1'44"516 | ありす | 2018-09-26 | 96 | Roy | Biddybuggy | Azure Roller | Flower Glider | ||
3DS Piranha Plant Slide | 2'00"487 | ちゃあああ | 2018-10-27 | 65 | Donkey Kong | Biddybuggy | Azure Roller | Flower Glider | ||
Wii Grumble Volcano | 1'55"685 | ちゃあああ | 2018-10-16 | 76 | Waluigi | Biddybuggy | Azure Roller | Paper Glider | ||
N64 Rainbow Road | 1'20"566 | San | 2018-08-18 | 135 | Dry Bowser | Mach 8 | Leaf Tires | Paper Glider | ||
GCN Yoshi Circuit | 1'43"470 | Axel | 2018-10-19 | 73 | Waluigi | Biddybuggy | Azure Roller | Paper Glider | ||
Excitebike Arena | 1'42"729 | むし | 2018-04-16 | 259 | Roy | Biddybuggy | Roller | Parachute | ||
Dragon Driftway | 1'42"267 | Jared | 2018-11-25 | 36 | Roy | Biddybuggy | Leaf Tires | Paper Glider | ||
Mute City | 1'52"247 | おまえモナー | 2018-10-02 | 90 | Wario | Mach 8 | Leaf Tires | Parachute | ||
Wii Wario's Gold Mine | 2'02"902 | Ryan's | 2018-12-11 | 20 | Dry Bowser | Splat Buggy | Slim | Gold Glider | ||
SNES Rainbow Road | 1'26"826 | Paco | 2018-12-04 | 27 | Waluigi | Biddybuggy | Roller | Paper Glider | ||
Ice Ice Outpost | 1'48"150 | とれいん。 | 2018-11-16 | 45 | Wario | Wild Wiggler | Azure Roller | Paper Glider | ||
Hyrule Circuit | 1'48"912 | くるせいだー | 2018-09-28 | 94 | Roy | Biddybuggy | Roller | Cloud Glider | ||
GCN Baby Park | 1'02"450 | Kou | 2018-11-30 | 31 | Yellow Yoshi | Mr. Scooty | Leaf Tires | Paper Glider | ||
GBA Cheese Land | 1'44"587 | SuperFX | 2018-11-24 | 37 | Baby Daisy | Biddybuggy | Roller | Cloud Glider | ||
Wild Woods | 1'48"895 | とれいん。 | 2018-02-18 | 316 | Roy | Biddybuggy | Leaf Tires | Paper Glider | ||
Animal Crossing | 1'38"991 | K4I | 2018-07-07 | 177 | Baby Rosalina | Biddybuggy | Azure Roller | Cloud Glider | ||
3DS Neo Bowser City | 1'43"900 | おまえモナー | 2018-07-11 | 173 | Baby Daisy | Biddybuggy | Azure Roller | Paper Glider | ||
GBA Ribbon Road | 1'46"705 | Lemon | 2018-11-29 | 32 | Donkey Kong | W 25 Silver Arrow | Leaf Tires | Paper Glider | ||
Super Bell Subway | 1'41"772 | おまえモナー | 2018-09-22 | 100 | Baby Rosalina | Biddybuggy | Azure Roller | Paper Glider | ||
Big Blue | 1'23"933 | さーもん | 2018-08-20 | 133 | Wario | Mach 8 | Leaf Tires | Paper Glider | ||
Total: | 85'20"966 |
Multiple WR Holders
Player | Nation | WR Count |
---|---|---|
おまえモナー | 9 | |
K4I | 4 | |
とれいん。 | 4 | |
Lemon | 3 | |
Swift | 3 | |
Lation | 2 | |
SuperFX | 2 | |
さーもん | 2 | |
ちゃあああ | 2 |
Nation WR Tally
Nation | WR Count |
---|---|
36 | |
5 | |
3 | |
2 | |
1 | |
1 |