World Records Snapshot - Select Date
Switch to 200cc |
150cc World Records on: 2020-12-31
Track | Time+Video | Player | Nation | Date | Duration | Character | Vehicle | Tires | Glider | Splits |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario Kart Stadium | 1'35"588 | Ronny | 2020-10-07 | 85 | Wario | Wild Wiggler | Azure Roller | Paper Glider | ||
Water Park | 1'40"791 | ちゃあああ | 2020-07-31 | 153 | Roy | Mr. Scooty | Azure Roller | Cloud Glider | ||
Sweet Sweet Canyon | 1'49"198 | Alberto | 2020-07-29 | 155 | Baby Peach | Biddybuggy | Azure Roller | Paper Glider | ||
Thwomp Ruins | 1'50"939 | るるりっく | 2020-07-08 | 176 | Waluigi | Mr. Scooty | Roller | Paper Glider | ||
Thwomp Ruins | 1'50"939 | Alberto | 2020-07-08 | 176 | Roy | Mr. Scooty | Azure Roller | Paper Glider | ||
Mario Circuit | 1'45"736 | Etena | 2020-06-25 | 189 | Waluigi | Biddybuggy | Leaf Tires | Paper Glider | ||
Toad Harbor | 2'03"218 | なすの | 2020-08-13 | 140 | Waluigi | Mr. Scooty | Azure Roller | Paper Glider | ||
Twisted Mansion | 1'54"816 | Alberto | 2020-11-08 | 53 | Lemmy | Biddybuggy | Azure Roller | Paper Glider | ||
Shy Guy Falls | 1'56"451 | なすの | 2020-09-13 | 109 | Waluigi | Mr. Scooty | Azure Roller | Cloud Glider | ||
Sunshine Airport | 1'58"569 | K4I | 2020-11-25 | 36 | Waluigi | Biddybuggy | Azure Roller | Paper Glider | ||
Dolphin Shoals | 1'55"320 | ふゆいろ | 2020-09-27 | 95 | Champion Link | Streetle | Azure Roller | Paper Glider | ||
Electrodrome | 1'56"709 | Alberto | 2020-09-22 | 100 | Roy | Biddybuggy | Azure Roller | Paper Glider | ||
Mount Wario | 1'42"450 | StervtL | 2020-10-01 | 91 | Roy | Biddybuggy | Azure Roller | Paper Glider | ||
Cloudtop Cruise | 2'00"531 | なすの | 2020-08-29 | 124 | Donkey Kong | Biddybuggy | Azure Roller | Paper Glider | ||
Bone-Dry Dunes | 1'48"287 | Army | 2020-01-02 | 364 | Baby Daisy | Biddybuggy | Azure Roller | Paper Glider | ||
Bowser's Castle | 1'59"675 | Alberto | 2020-12-27 | 4 | Roy | Biddybuggy | Azure Roller | Paper Glider | ||
Rainbow Road | 1'59"625 | Alberto | 2020-09-28 | 94 | Baby Peach | Biddybuggy | Azure Roller | Paper Glider | ||
Wii Moo Moo Meadows | 1'24"796 | クロト | 2020-10-30 | 62 | Waluigi | Biddybuggy | Roller | Paper Glider | ||
GBA Mario Circuit | 1'24"092 | クローリン | 2020-12-15 | 16 | Waluigi | Biddybuggy | Leaf Tires | Paper Glider | ||
DS Cheep Cheep Beach | 1'47"961 | Alberto | 2020-12-11 | 20 | Roy | Streetle | Azure Roller | Paper Glider | ||
N64 Toad's Turnpike | 1'46"373 | えぢから | 2020-11-01 | 60 | Wario | Sport Bike | Slim | Super Glider | ||
GCN Dry Dry Desert | 1'53"979 | Army | 2020-11-11 | 50 | Baby Daisy | Biddybuggy | Azure Roller | Cloud Glider | ||
SNES Donut Plains 3 | 1'13"478 | Alberto | 2020-12-24 | 7 | Baby Daisy | Biddybuggy | Azure Roller | Parachute | ||
N64 Royal Raceway | 1'55"831 | そうめん | 2020-12-15 | 16 | Waluigi | Biddybuggy | Roller | Paper Glider | ||
3DS DK Jungle | 2'01"341 | StervtL | 2020-11-02 | 59 | Wario | Sports Coupe | Azure Roller | Paper Glider | ||
DS Wario Stadium | 1'51"321 | StervtL | 2020-12-31 | <1 | Wario | Inkstriker | Azure Roller | Gold Glider | ||
GCN Sherbet Land | 1'47"570 | Alberto | 2020-12-08 | 23 | Baby Peach | Biddybuggy | Azure Roller | Parachute | ||
3DS Music Park | 1'51"617 | Alberto | 2020-10-04 | 88 | Lemmy | Biddybuggy | Azure Roller | Parachute | ||
N64 Yoshi Valley | 1'58"960 | Alberto | 2020-08-26 | 127 | Lemmy | Biddybuggy | Azure Roller | Parachute | ||
DS Tick-Tock Clock | 1'43"750 | Aarón | 2020-08-29 | 124 | Waluigi | Biddybuggy | Azure Roller | Paper Glider | ||
3DS Piranha Plant Slide | 1'59"623 | Alberto | 2020-12-22 | 9 | Donkey Kong | Biddybuggy | Azure Roller | Paper Glider | ||
Wii Grumble Volcano | 1'54"384 | Hande | 2020-05-15 | 230 | Roy | Biddybuggy | Azure Roller | Paper Glider | ||
N64 Rainbow Road | 1'20"147 | Vincent | 2020-09-02 | 120 | Dry Bowser | Mach 8 | Leaf Tires | Paper Glider | ||
GCN Yoshi Circuit | 1'42"992 | Ronny | 2020-11-15 | 46 | Waluigi | Biddybuggy | Azure Roller | Paper Glider | ||
Excitebike Arena | 1'40"965 | Peze | 2020-04-02 | 273 | Baby Rosalina | Biddybuggy | Azure Roller | Paper Glider | ||
Dragon Driftway | 1'40"803 | そうめん | 2020-08-16 | 137 | Baby Daisy | Biddybuggy | Roller | Paper Glider | ||
Mute City | 1'51"278 | StervtL | 2020-06-21 | 193 | Waluigi | Mr. Scooty | Leaf Tires | Paper Glider | ||
Wii Wario's Gold Mine | 2'02"653 | frog | 2020-05-11 | 234 | Wario | Splat Buggy | Slim | Gold Glider | ||
SNES Rainbow Road | 1'26"495 | Paco | 2020-07-28 | 156 | Roy | Biddybuggy | Roller | Cloud Glider | ||
Ice Ice Outpost | 1'46"642 | Alberto | 2020-02-02 | 333 | Baby Peach | Biddybuggy | Azure Roller | Paper Glider | ||
Hyrule Circuit | 1'47"931 | エル | 2020-09-20 | 102 | Waluigi | Biddybuggy | Azure Roller | Paper Glider | ||
GCN Baby Park | 1'02"238 | alpha | 2020-02-29 | 306 | Waluigi | Mr. Scooty | Leaf Tires | Cloud Glider | ||
GBA Cheese Land | 1'43"249 | SuperFX | 2020-12-06 | 25 | Baby Daisy | Biddybuggy | Roller | Cloud Glider | ||
Wild Woods | 1'47"440 | るるりっく | 2020-08-20 | 133 | Roy | Biddybuggy | Leaf Tires | Paper Glider | ||
Animal Crossing | 1'37"477 | Ronny | 2020-10-09 | 83 | Lemmy | Biddybuggy | Azure Roller | Parachute | ||
3DS Neo Bowser City | 1'43"143 | Alberto | 2020-10-06 | 86 | Baby Peach | Biddybuggy | Azure Roller | Paper Glider | ||
GBA Ribbon Road | 1'45"831 | Alberto | 2020-08-07 | 146 | Waluigi | Biddybuggy | Azure Roller | Paper Glider | ||
Super Bell Subway | 1'40"888 | Army | 2020-12-01 | 30 | Baby Daisy | Biddybuggy | Azure Roller | Flower Glider | ||
Big Blue | 1'23"616 | StervtL | 2020-12-20 | 11 | Wario | Mach 8 | Leaf Tires | Paper Glider | ||
Total: | 84'36"767 |
Multiple WR Holders
Player | Nation | WR Count |
---|---|---|
Alberto | 15 | |
StervtL | 5 | |
Army | 3 | |
Ronny | 3 | |
なすの | 3 | |
そうめん | 2 | |
るるりっく | 2 |
Nation WR Tally
Nation | WR Count |
---|---|
21 | |
17 | |
5 | |
3 | |
2 | |
1 |