World Records Snapshot - Select Date
Switch to 200cc |
150cc World Records on: 2017-12-31
Track | Time+Video | Player | Nation | Date | Duration | Character | Vehicle | Tires | Glider | Splits |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario Kart Stadium | 1'38"232 | SuperFX | 2017-12-11 | 20 | Dry Bowser | Mach 8 | Leaf Tires | Paper Glider | ||
Water Park | 1'42"222 | SuperFX | 2017-10-28 | 64 | Wario | Yoshi Bike | Roller | Cloud Glider | ||
Sweet Sweet Canyon | 1'50"471 | わみ | 2017-12-05 | 26 | Wario | Wild Wiggler | Button | Cloud Glider | ||
Thwomp Ruins | 1'52"117 | ゆゆゆ | 2017-11-18 | 43 | Waluigi | Yoshi Bike | Leaf Tires | Cloud Glider | ||
Mario Circuit | 1'47"124 | K4I | 2017-11-21 | 40 | Wario | Mach 8 | Button | Paper Glider | ||
Toad Harbor | 2'04"079 | K4I | 2017-11-26 | 35 | Dry Bowser | Splat Buggy | Slim | Super Glider | ||
Twisted Mansion | 1'57"261 | Swift | 2017-10-14 | 78 | Roy | Yoshi Bike | Leaf Tires | Cloud Glider | ||
Shy Guy Falls | 1'58"161 | Kamek | 2017-06-25 | 189 | Dry Bowser | Wild Wiggler | Button | Gold Glider | ||
Sunshine Airport | 1'59"931 | K4I | 2017-12-30 | 1 | Dry Bowser | Wild Wiggler | Azure Roller | Plane Glider | ||
Dolphin Shoals | 1'57"239 | Peze | 2017-11-30 | 31 | Waluigi | Streetle | Azure Roller | Paper Glider | ||
Electrodrome | 1'57"928 | ステルス | 2017-10-21 | 71 | Wario | Mach 8 | Leaf Tires | Paper Glider | ||
Mount Wario | 1'43"700 | ケケ | 2017-12-18 | 13 | Dry Bowser | Wild Wiggler | Azure Roller | Paper Glider | ||
Cloudtop Cruise | 2'02"146 | Lemon | 2017-11-01 | 60 | Dry Bowser | Mach 8 | Azure Roller | Cloud Glider | ||
Bone-Dry Dunes | 1'50"791 | Lemon | 2017-12-19 | 12 | Wario | Wild Wiggler | Azure Roller | Paper Glider | ||
Bowser's Castle | 2'00"896 | Shaun | 2017-12-23 | 8 | Wario | Mach 8 | Leaf Tires | Paper Glider | ||
Rainbow Road | 2'01"112 | K4I | 2017-11-15 | 46 | Wario | Biddybuggy | Azure Roller | Cloud Glider | ||
Wii Moo Moo Meadows | 1'25"589 | Anthony | 2017-11-16 | 45 | Morton | Sport Bike | Slim | Hylian Kite | ||
GBA Mario Circuit | 1'25"288 | Swift | 2017-12-23 | 8 | Wario | Mach 8 | Leaf Tires | Paper Glider | ||
DS Cheep Cheep Beach | 1'49"437 | Lemon | 2017-12-28 | 3 | Wario | Streetle | Azure Roller | Super Glider | ||
N64 Toad's Turnpike | 1'46"636 | えぢから | 2017-11-05 | 56 | Wario | Sport Bike | Slim | Super Glider | ||
GCN Dry Dry Desert | 1'55"797 | SuperFX | 2017-12-29 | 2 | Wario | Streetle | Roller | Cloud Glider | ||
SNES Donut Plains 3 | 1'15"142 | Kamek | 2017-09-18 | 104 | Roy | Streetle | Roller | Cloud Glider | ||
N64 Royal Raceway | 1'57"967 | Demon | 2017-10-14 | 78 | Roy | Sneeker | Azure Roller | Waddle Wing | ||
3DS DK Jungle | 2'03"740 | とれいん。 | 2017-12-29 | 2 | Wario | Sports Coupe | Leaf Tires | Gold Glider | ||
DS Wario Stadium | 1'53"085 | SuperFX | 2017-11-26 | 35 | Dry Bowser | Mach 8 | Roller | Plane Glider | ||
GCN Sherbet Land | 1'49"862 | Lation | 2017-11-30 | 31 | Dry Bowser | Streetle | Azure Roller | Paper Glider | ||
3DS Music Park | 1'52"970 | Ren | 2017-12-27 | 4 | Heavy Mii Mario | W 25 Silver Arrow | Leaf Tires | Hylian Kite | ||
N64 Yoshi Valley | 2'00"603 | Kamek | 2017-09-21 | 101 | Dry Bowser | Splat Buggy | Azure Roller | Super Glider | ||
DS Tick-Tock Clock | 1'44"735 | Peze | 2017-11-23 | 38 | Roy | Biddybuggy | Azure Roller | Paper Glider | ||
3DS Piranha Plant Slide | 2'01"603 | ぺんぎんさむらい | 2017-08-01 | 152 | Donkey Kong | Comet | Roller | Cloud Glider | ||
Wii Grumble Volcano | 1'55"992 | いたくら | 2017-12-24 | 7 | Waluigi | Biddybuggy | Azure Roller | Super Glider | ||
N64 Rainbow Road | 1'20"575 | San | 2017-12-15 | 16 | Dry Bowser | Mach 8 | Leaf Tires | Paper Glider | ||
GCN Yoshi Circuit | 1'44"157 | SuperFX | 2017-09-25 | 97 | Donkey Kong | Biddybuggy | Roller | Cloud Glider | ||
Excitebike Arena | 1'42"858 | むし | 2017-12-21 | 10 | Roy | Biddybuggy | Roller | Peach Parasol | ||
Dragon Driftway | 1'42"456 | Lemon | 2017-11-04 | 57 | Roy | Biddybuggy | Leaf Tires | Paper Glider | ||
Mute City | 1'52"671 | vxlocity | 2017-11-29 | 32 | Heavy Mii Sonic | Mach 8 | Leaf Tires | Paper Glider | ||
Wii Wario's Gold Mine | 2'03"275 | Shaun | 2017-09-09 | 113 | Dry Bowser | Splat Buggy | Slim | Plane Glider | ||
SNES Rainbow Road | 1'28"355 | X treme | 2017-10-01 | 91 | Roy | Biddybuggy | Leaf Tires | Cloud Glider | ||
Ice Ice Outpost | 1'48"606 | はなみん | 2017-10-27 | 65 | Dry Bowser | Wild Wiggler | Azure Roller | Paper Glider | ||
Hyrule Circuit | 1'48"976 | エル | 2017-10-31 | 61 | Waluigi | Biddybuggy | Azure Roller | Cloud Glider | ||
GCN Baby Park | 1'02"748 | vxlocity | 2017-11-04 | 57 | Daisy | Mr. Scooty | Button | Cloud Glider | ||
GBA Cheese Land | 1'46"470 | Ryan's | 2017-12-01 | 30 | Wario | Wild Wiggler | Roller | Paper Glider | ||
Wild Woods | 1'49"414 | とれいん。 | 2017-09-18 | 104 | Roy | Biddybuggy | Leaf Tires | Paper Glider | ||
Animal Crossing | 1'39"628 | Mon | 2017-12-17 | 14 | Roy | Mr. Scooty | Azure Roller | Paper Glider | ||
3DS Neo Bowser City | 1'45"791 | AK | 2017-11-29 | 32 | Rosalina | Streetle | Roller | Cloud Glider | ||
GBA Ribbon Road | 1'47"651 | SuperFX | 2017-11-13 | 48 | Donkey Kong | W 25 Silver Arrow | Leaf Tires | Cloud Glider | ||
Super Bell Subway | 1'42"930 | vxlocity | 2017-12-09 | 22 | Waluigi | Biddybuggy | Azure Roller | Cloud Glider | ||
Big Blue | 1'24"300 | さーもん | 2017-11-05 | 56 | Wario | Mach 8 | Leaf Tires | Paper Glider | ||
Total: | 85'52"717 |
Multiple WR Holders
Player | Nation | WR Count |
---|---|---|
SuperFX | 6 | |
K4I | 4 | |
Lemon | 4 | |
Kamek | 3 | |
vxlocity | 3 | |
Peze | 2 | |
Shaun | 2 | |
Swift | 2 | |
とれいん。 | 2 |
Nation WR Tally
Nation | WR Count |
---|---|
27 | |
7 | |
7 | |
6 | |
1 |