Country Rankings
Total # of WRs | # of Tracks with WRs | Total Duration | # of Days with WRsTotal Duration in Days
| # | Nation | Total Duration | Current WRs |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
99729 | 35 |
| 2 | ![]() |
94294 | 28 |
| 3 | ![]() |
88833 | 78 |
| 4 | ![]() |
58122 | 25 |
| 5 | ![]() |
29781 | 7 |
| 6 | ![]() |
20435 | 2 |
| 7 | ![]() |
14600 | 6 |
| 8 | ![]() |
12200 | 10 |
| 9 | ![]() |
7701 | 1 |
| 10 | ![]() |
6282 | 1 |
| 11 | ![]() |
4216 | 0 |
| 12 | ![]() |
1934 | 1 |
| 13 | ![]() |
176 | 0 |
| 14 | ![]() |
114 | 0 |
| 15 | ![]() |
37 | 0 |
| 16 | ![]() |
32 | 0 |
| 17 | ![]() |
31 | 0 |
| 18 | ![]() |
13 | 0 |
| 19 | ![]() |
3 | 0 |
| 20 | ![]() |
1 | 0 |
| 21 | ![]() |
<1 | 0 |
| 21 | ![]() |
<1 | 0 |
| 21 | ![]() |
<1 | 0 |
| 21 | ![]() |
<1 | 0 |
| 21 | ![]() |
<1 | 0 |



























