Country Rankings
Total # of WRs | # of Tracks with WRs | Total Duration | # of Days with WRsTotal Duration in Days
| # | Nation | Total Duration | Current WRs |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
98249 | 34 |
| 2 | ![]() |
93086 | 31 |
| 3 | ![]() |
85681 | 77 |
| 4 | ![]() |
57100 | 25 |
| 5 | ![]() |
29494 | 7 |
| 6 | ![]() |
20353 | 2 |
| 7 | ![]() |
14354 | 6 |
| 8 | ![]() |
11799 | 9 |
| 9 | ![]() |
7660 | 1 |
| 10 | ![]() |
6241 | 1 |
| 11 | ![]() |
4216 | 0 |
| 12 | ![]() |
1893 | 1 |
| 13 | ![]() |
176 | 0 |
| 14 | ![]() |
114 | 0 |
| 15 | ![]() |
37 | 0 |
| 16 | ![]() |
32 | 0 |
| 17 | ![]() |
31 | 0 |
| 18 | ![]() |
13 | 0 |
| 19 | ![]() |
3 | 0 |
| 20 | ![]() |
1 | 0 |
| 21 | ![]() |
<1 | 0 |
| 21 | ![]() |
<1 | 0 |
| 21 | ![]() |
<1 | 0 |
| 21 | ![]() |
<1 | 0 |
| 21 | ![]() |
<1 | 0 |



























