Country Rankings
Total # of WRs | # of Tracks with WRs | Total Duration | # of Days with WRsTotal Duration in Days
| # | Nation | Total Duration | Current WRs |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
96909 | 31 |
| 2 | ![]() |
91818 | 33 |
| 3 | ![]() |
82492 | 77 |
| 4 | ![]() |
56075 | 25 |
| 5 | ![]() |
29167 | 9 |
| 6 | ![]() |
20271 | 2 |
| 7 | ![]() |
14111 | 6 |
| 8 | ![]() |
11467 | 7 |
| 9 | ![]() |
7619 | 1 |
| 10 | ![]() |
6200 | 1 |
| 11 | ![]() |
4216 | 0 |
| 12 | ![]() |
1852 | 1 |
| 13 | ![]() |
176 | 0 |
| 14 | ![]() |
114 | 0 |
| 15 | ![]() |
37 | 0 |
| 16 | ![]() |
32 | 0 |
| 17 | ![]() |
31 | 0 |
| 18 | ![]() |
13 | 0 |
| 19 | ![]() |
3 | 0 |
| 20 | ![]() |
1 | 0 |
| 21 | ![]() |
<1 | 0 |
| 21 | ![]() |
<1 | 0 |
| 21 | ![]() |
<1 | 0 |
| 21 | ![]() |
<1 | 0 |
| 21 | ![]() |
<1 | 0 |



























