Country Rankings
Total # of WRs | # of Tracks with WRs | Total Duration | # of Days with WRs | Total Time CutTotal Duration in Days
| # | Nation | Total Duration | Current WRs |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
106077 | 36 |
| 2 | ![]() |
103881 | 91 |
| 3 | ![]() |
98653 | 21 |
| 4 | ![]() |
62641 | 24 |
| 5 | ![]() |
30655 | 3 |
| 6 | ![]() |
20797 | 2 |
| 7 | ![]() |
15497 | 2 |
| 8 | ![]() |
14116 | 11 |
| 9 | ![]() |
7874 | 0 |
| 10 | ![]() |
6576 | 2 |
| 11 | ![]() |
4216 | 0 |
| 12 | ![]() |
2048 | 0 |
| 13 | ![]() |
191 | 1 |
| 14 | ![]() |
114 | 0 |
| 15 | ![]() |
37 | 0 |
| 16 | ![]() |
32 | 0 |
| 17 | ![]() |
31 | 0 |
| 18 | ![]() |
13 | 0 |
| 19 | ![]() |
10 | 0 |
| 20 | ![]() |
3 | 0 |
| 21 | ![]() |
1 | 0 |
| 22 | ![]() |
<1 | 0 |
| 22 | ![]() |
<1 | 0 |
| 22 | ![]() |
<1 | 0 |
| 22 | ![]() |
<1 | 0 |

























