Player Rankings
Total # of WRs | Unique WRs | Total Duration | # of Days with WRs | Total Time CutTotal Time Cut (Non-SC)
The total time that each player has cut off from Non-SC world records (3lap and Flap).For example, if a player improves any WR by 0"100, that adds 0"100 to their total time cut.
To avoid overrepresenting early WRs, this ranking starts counting from 2005-12-14 (1 month after the NA release).
Use the selector at the top of the page to switch category.
| Total Time Before 2005-12-14 | Total Time Today | Total Time Cut (All Players) |
|---|---|---|
| 63'37"954 | 55'47"839 | 7'50"115 |
| # | Player | Nation | Total Time Cut | % of Total | Most Time Cut on a Track |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael F | ![]() |
1'14"616 | 15.87% | 4"890 on N64 Frappe Snowland |
| 2 | TB1 | ![]() |
43"369 | 9.23% | 5"175 on DK Pass |
| 3 | BDash | ![]() |
37"958 | 8.07% | 5"838 on GBA Sky Garden |
| 4 | Sascha | ![]() |
30"149 | 6.41% | 4"054 on N64 Banshee Boardwalk |
| 5 | MKDasher | ![]() |
27"726 | 5.90% | 2"820 on Tick Tock Clock |
| 6 | Zgetto | ![]() |
26"792 | 5.70% | 3"098 on Delfino Square |
| 7 | Taiga | ![]() |
15"965 | 3.40% | 1"280 on Mario Circuit |
| 8 | セカンド | ![]() |
14"030 | 2.98% | 4"193 on GBA Luigi Circuit |
| 9 | stelzig | ![]() |
13"469 | 2.87% | 1"566 on Peach Gardens |
| 10 | G-danzee | ![]() |
11"467 | 2.44% | 3"135 on Delfino Square |
| 11 | Ben | ![]() |
11"381 | 2.42% | 2"192 on Waluigi Pinball |
| 12 | Fabien | ![]() |
9"489 | 2.02% | 1"340 on GBA Luigi Circuit |
| 13 | rapha64 | ![]() |
7"844 | 1.67% | 3"989 on DK Pass |
| 14 | Tristan E | ![]() |
7"311 | 1.56% | 1"681 on Peach Gardens |
| 15 | Kottpower | ![]() |
6"859 | 1.46% | 1"900 on N64 Choco Mountain |
| 16 | Robin M | ![]() |
6"705 | 1.43% | 3"115 on Bowser Castle |
| 17 | Beta | ![]() |
6"169 | 1.31% | 1"130 on GCN Luigi Circuit |
| 18 | packattack | ![]() |
5"445 | 1.16% | 1"655 on GBA Luigi Circuit |
| 19 | NOBUO | ![]() |
4"827 | 1.03% | 2"035 on Mario Circuit |
| 20 | Paul G | ![]() |
4"823 | 1.03% | 0"787 on GCN Mushroom Bridge |
| 21 | ホームラン | ![]() |
4"806 | 1.02% | 2"149 on GBA Sky Garden |
| 22 | センジュ | ![]() |
4"639 | 0.99% | 3"654 on Rainbow Road |
| 23 | Tsubasa | ![]() |
4"499 | 0.96% | 2"369 on Wario Stadium |
| 24 | Stephane R | ![]() |
4"443 | 0.95% | 1"809 on SNES Mario Circuit 1 |
| 25 | Unknown | ![]() |
4"125 | 0.88% | 1"154 on SNES Mario Circuit 1 |
| 26 | Christoph P | ![]() |
4"095 | 0.87% | 3"079 on N64 Choco Mountain |
| 27 | Topspin | ![]() |
3"543 | 0.75% | 0"937 on Cheep Cheep Beach |
| 27 | ピッカチウ | ![]() |
3"543 | 0.75% | 1"687 on Shroom Ridge |
| 29 | Rupa | ![]() |
2"891 | 0.61% | 0"702 on Wario Stadium |
| 30 | 民勲 | ![]() |
2"861 | 0.61% | 1"479 on Rainbow Road |
| 31 | シヴァ | ![]() |
2"727 | 0.58% | 0"699 on Desert Hills |
| 32 | Koen | ![]() |
2"529 | 0.54% | 0"698 on Rainbow Road Flap |
| 33 | Abel | ![]() |
2"432 | 0.52% | 0"503 on Mario Circuit |
| 34 | カビMAX | ![]() |
2"312 | 0.49% | 2"182 on Wario Stadium |
| 35 | SINY | ![]() |
2"169 | 0.46% | 1"506 on GCN Luigi Circuit |
| 36 | Albert F | ![]() |
2"058 | 0.44% | 1"396 on N64 Banshee Boardwalk |
| 37 | Towa | ![]() |
1"995 | 0.42% | 0"666 on Waluigi Pinball |
| 38 | Fabio | ![]() |
1"855 | 0.39% | 0"371 on SNES Koopa Beach 2 |
| 39 | Karlsson | ![]() |
1"834 | 0.39% | 1"146 on N64 Frappe Snowland |
| 40 | TAKASHI | ![]() |
1"800 | 0.38% | 1"776 on SNES Donut Plains 1 |
| 41 | Utterrandomness | ![]() |
1"746 | 0.37% | 0"697 on N64 Choco Mountain |
| 42 | marisa | ![]() |
1"676 | 0.36% | 1"146 on Wario Stadium |
| 43 | davincentcode | ![]() |
1"535 | 0.33% | 0"744 on SNES Donut Plains 1 |
| 44 | ロンロン | ![]() |
1"498 | 0.32% | 0"960 on SNES Koopa Beach 2 |
| 45 | キラー | ![]() |
1"457 | 0.31% | 1"124 on N64 Frappe Snowland |
| 46 | shu-&TABEAR | ![]() |
1"434 | 0.31% | 0"734 on Bowser Castle |
| 47 | Laszlo P | ![]() |
1"387 | 0.30% | 0"684 on Cheep Cheep Beach |
| 48 | Josh G | ![]() |
1"379 | 0.29% | 0"543 on GCN Yoshi Circuit |
| 49 | Azen | ![]() |
1"370 | 0.29% | 0"669 on N64 Moo Moo Farm |
| 50 | HammerofJustice | ![]() |
1"312 | 0.28% | 0"522 on Peach Gardens |
| 51 | シチ | ![]() |
1"302 | 0.28% | 0"651 on Luigi's Mansion |
| 52 | Dylan | ![]() |
1"244 | 0.26% | 0"590 on Airship Fortress |
| 53 | スラッシュ | ![]() |
1"188 | 0.25% | 0"948 on N64 Choco Mountain |
| 54 | Isai | ![]() |
1"095 | 0.23% | 0"806 on GBA Sky Garden Flap |
| 55 | Husky217 | ![]() |
1"091 | 0.23% | 0"840 on Rainbow Road |
| 56 | Kevin B | ![]() |
1"003 | 0.21% | 0"695 on Desert Hills |
| 57 | Magikoopa | ![]() |
0"990 | 0.21% | 0"546 on Airship Fortress Flap |
| 58 | マリオ? | ![]() |
0"929 | 0.20% | 0"540 on GBA Peach Circuit |
| 59 | Nick W | ![]() |
0"917 | 0.20% | 0"288 on GBA Sky Garden Flap |
| 60 | チェイス | ![]() |
0"891 | 0.19% | 0"807 on GBA Sky Garden |
| 61 | ノアだけはガチ | ![]() |
0"865 | 0.18% | 0"865 on Cheep Cheep Beach |
| 62 | Mercury | ![]() |
0"847 | 0.18% | 0"267 on GBA Sky Garden Flap |
| 63 | すぺらん | ![]() |
0"844 | 0.18% | 0"687 on GCN Luigi Circuit |
| 64 | Cole | ![]() |
0"741 | 0.16% | 0"406 on Desert Hills Flap |
| 65 | Mike H | ![]() |
0"705 | 0.15% | 0"512 on Wario Stadium |
| 66 | シンリ | ![]() |
0"702 | 0.15% | 0"657 on DK Pass |
| 67 | タリスマン | ![]() |
0"697 | 0.15% | 0"697 on GBA Luigi Circuit |
| 68 | ポロ | ![]() |
0"654 | 0.14% | 0"654 on N64 Moo Moo Farm |
| 69 | Jeffrey V | ![]() |
0"633 | 0.13% | 0"633 on Shroom Ridge |
| 70 | Scott R | ![]() |
0"614 | 0.13% | 0"359 on SNES Mario Circuit 1 Flap |
| 71 | ぷっぷ | ![]() |
0"560 | 0.12% | 0"560 on Desert Hills |
| 72 | DarkMatter | ![]() |
0"540 | 0.11% | 0"314 on Peach Gardens |
| 73 | Jerome F | ![]() |
0"466 | 0.10% | 0"256 on Desert Hills Flap |
| 74 | Matario | ![]() |
0"429 | 0.09% | 0"308 on Yoshi Falls |
| 75 | TBK | ![]() |
0"426 | 0.09% | 0"426 on Tick Tock Clock |
| 76 | Andrew B | ![]() |
0"399 | 0.08% | 0"172 on SNES Koopa Beach 2 Flap |
| 77 | Velzar | ![]() |
0"386 | 0.08% | 0"386 on Bowser Castle |
| 78 | Christian F | ![]() |
0"384 | 0.08% | 0"384 on GCN Luigi Circuit Flap |
| 79 | Zwiebel | ![]() |
0"362 | 0.08% | 0"339 on Shroom Ridge |
| 80 | Jxcxb91 | ![]() |
0"343 | 0.07% | 0"343 on N64 Moo Moo Farm Flap |
| 81 | ビビアソH | ![]() |
0"342 | 0.07% | 0"258 on Mario Circuit |
| 82 | ミニターボ命 | ![]() |
0"336 | 0.07% | 0"336 on SNES Mario Circuit 1 |
| 83 | Milan | ![]() |
0"331 | 0.07% | 0"200 on SNES Choco Island 2 Flap |
| 84 | やまさん | ![]() |
0"299 | 0.06% | 0"299 on Waluigi Pinball |
| 85 | MiTi | ![]() |
0"272 | 0.06% | 0"163 on N64 Frappe Snowland |
| 85 | 水色 | ![]() |
0"272 | 0.06% | 0"200 on Wario Stadium |
| 85 | Nyko | ![]() |
0"272 | 0.06% | 0"199 on Rainbow Road |
| 88 | Simon L | ![]() |
0"270 | 0.06% | 0"270 on Desert Hills |
| 89 | Tim | ![]() |
0"250 | 0.05% | 0"250 on Tick Tock Clock |
| 90 | Gyarados03 | ![]() |
0"246 | 0.05% | 0"246 on SNES Donut Plains 1 Flap |
| 91 | Huwakun | ![]() |
0"240 | 0.05% | 0"140 on Wario Stadium Flap |
| 92 | Spazzup | ![]() |
0"223 | 0.05% | 0"223 on Wario Stadium Flap |
| 93 | Stefan K | ![]() |
0"207 | 0.04% | 0"162 on Tick Tock Clock Flap |
| 94 | Raptor | ![]() |
0"179 | 0.04% | 0"179 on GBA Sky Garden |
| 95 | Max | ![]() |
0"169 | 0.04% | 0"105 on GCN Mushroom Bridge |
| 95 | Pulsar | ![]() |
0"169 | 0.04% | 0"169 on Wario Stadium Flap |
| 97 | Marco N | ![]() |
0"135 | 0.03% | 0"135 on GCN Yoshi Circuit |
| 98 | Kmacc | ![]() |
0"133 | 0.03% | 0"075 on Desert Hills Flap |
| 98 | Josh F | ![]() |
0"133 | 0.03% | 0"133 on N64 Frappe Snowland Flap |
| 100 | よしひろ | ![]() |
0"125 | 0.03% | 0"125 on Yoshi Falls |
| 100 | Spark | ![]() |
0"125 | 0.03% | 0"125 on SNES Mario Circuit 1 |
| 102 | Astr0 | ![]() |
0"124 | 0.03% | 0"124 on N64 Frappe Snowland |
| 103 | Hoshika | ![]() |
0"118 | 0.03% | 0"118 on Mario Circuit |
| 104 | David W | ![]() |
0"084 | 0.02% | 0"084 on SNES Donut Plains 1 Flap |
| 105 | ちっとん | ![]() |
0"072 | 0.02% | 0"072 on Delfino Square |
| 106 | Roeland S | ![]() |
0"063 | 0.01% | 0"063 on Yoshi Falls |
| 107 | XYZ | ![]() |
0"049 | 0.01% | 0"049 on Desert Hills |
| 108 | Nicola | ![]() |
0"042 | 0.01% | 0"042 on GCN Baby Park Flap |
| 109 | ドコモダケ | ![]() |
0"038 | 0.01% | 0"038 on SNES Choco Island 2 |
| 110 | MasterLeo | ![]() |
0"035 | 0.01% | 0"035 on GBA Peach Circuit |
| 111 | Marcus | ![]() |
0"033 | 0.01% | 0"029 on GCN Luigi Circuit |
| 112 | Ivootjes | ![]() |
0"027 | 0.01% | 0"027 on GBA Luigi Circuit Flap |
| 113 | Nicolas O | ![]() |
0"024 | 0.01% | 0"024 on Shroom Ridge Flap |
| 113 | Ayron | ![]() |
0"024 | 0.01% | 0"024 on SNES Choco Island 2 Flap |
| 115 | Kanashimi | ![]() |
0"019 | 0.00% | 0"019 on GCN Mushroom Bridge |
| 116 | Yoann S | ![]() |
0"014 | 0.00% | 0"014 on GCN Baby Park Flap |
| 117 | Gregor F | ![]() |
0"009 | 0.00% | 0"009 on GCN Mushroom Bridge Flap |
| 117 | Dr. Mario | ![]() |
0"009 | 0.00% | 0"009 on GCN Mushroom Bridge Flap |
| 119 | ステルス | ![]() |
0"006 | 0.00% | 0"006 on Rainbow Road |
| 120 | And ま | ![]() |
0"005 | 0.00% | 0"005 on Waluigi Pinball |
| 121 | Richard P | ![]() |
0"001 | 0.00% | 0"001 on GCN Baby Park Flap |















