Player Rankings
Total # of WRs | Unique WRs | Total Duration | # of Days with WRs | Total Time CutTotal Time Cut (Non-PRB)
The total time that each player has cut off from Non-PRB world records (3lap and Flap).For example, if a player improves any WR by 0"100, that adds 0"100 to their total time cut.
To avoid overrepresenting early WRs, this ranking starts counting from 2005-12-14 (1 month after the NA release).
Use the selector at the top of the page to switch category.
| Total Time Before 2005-12-14 | Total Time Today | Total Time Cut (All Players) |
|---|---|---|
| 63'37"954 | 56'35"113 | 7'02"841 |
| # | Player | Nation | Total Time Cut | % of Total | Most Time Cut on a Track |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael F | ![]() |
1'18"804 | 18.64% | 6"191 on GBA Sky Garden |
| 2 | TB1 | ![]() |
38"215 | 9.04% | 5"175 on DK Pass |
| 3 | Sascha | ![]() |
32"793 | 7.76% | 4"054 on N64 Banshee Boardwalk |
| 4 | Zgetto | ![]() |
25"357 | 6.00% | 3"098 on Delfino Square |
| 5 | BDash | ![]() |
21"234 | 5.02% | 2"084 on N64 Choco Mountain |
| 6 | MKDasher | ![]() |
18"307 | 4.33% | 2"820 on Tick Tock Clock |
| 7 | stelzig | ![]() |
14"774 | 3.49% | 1"566 on Peach Gardens |
| 8 | G-danzee | ![]() |
13"812 | 3.27% | 3"135 on Delfino Square |
| 9 | Ben | ![]() |
12"656 | 2.99% | 2"192 on Waluigi Pinball |
| 10 | Taiga | ![]() |
12"520 | 2.96% | 1"137 on Bowser Castle |
| 11 | Beta | ![]() |
7"907 | 1.87% | 0"932 on Mario Circuit |
| 12 | rapha64 | ![]() |
7"844 | 1.86% | 3"989 on DK Pass |
| 13 | Tristan E | ![]() |
7"311 | 1.73% | 1"681 on Peach Gardens |
| 14 | Kottpower | ![]() |
7"098 | 1.68% | 1"900 on N64 Choco Mountain |
| 15 | Robin M | ![]() |
6"884 | 1.63% | 3"115 on Bowser Castle |
| 16 | Fabio | ![]() |
6"834 | 1.62% | 2"496 on GBA Peach Circuit |
| 17 | packattack | ![]() |
5"445 | 1.29% | 1"655 on GBA Luigi Circuit |
| 18 | Rupa | ![]() |
5"125 | 1.21% | 0"850 on Peach Gardens |
| 19 | Tsubasa | ![]() |
4"893 | 1.16% | 2"369 on Wario Stadium |
| 20 | センジュ | ![]() |
4"639 | 1.10% | 3"654 on Rainbow Road |
| 21 | Christoph P | ![]() |
4"095 | 0.97% | 3"079 on N64 Choco Mountain |
| 22 | Topspin | ![]() |
3"601 | 0.85% | 0"656 on GBA Bowser Castle 2 |
| 23 | ピッカチウ | ![]() |
3"543 | 0.84% | 1"687 on Shroom Ridge |
| 24 | Utterrandomness | ![]() |
3"295 | 0.78% | 0"697 on N64 Choco Mountain |
| 25 | Paul G | ![]() |
3"230 | 0.76% | 0"787 on GCN Mushroom Bridge |
| 26 | Fabien | ![]() |
3"186 | 0.75% | 0"554 on N64 Frappe Snowland |
| 27 | セカンド | ![]() |
2"903 | 0.69% | 1"302 on GBA Bowser Castle 2 |
| 28 | Josh G | ![]() |
2"625 | 0.62% | 0"664 on Desert Hills |
| 29 | NOBUO | ![]() |
2"607 | 0.62% | 1"362 on Bowser Castle |
| 30 | Koen | ![]() |
2"529 | 0.60% | 0"698 on Rainbow Road Flap |
| 31 | Zwiebel | ![]() |
2"456 | 0.58% | 1"366 on GBA Sky Garden |
| 32 | Unknown | ![]() |
2"446 | 0.58% | 0"635 on Wario Stadium |
| 33 | カビMAX | ![]() |
2"312 | 0.55% | 2"182 on Wario Stadium |
| 34 | Albert F | ![]() |
2"058 | 0.49% | 1"396 on N64 Banshee Boardwalk |
| 35 | ホームラン | ![]() |
2"028 | 0.48% | 1"189 on Tick Tock Clock |
| 36 | marisa | ![]() |
1"986 | 0.47% | 1"146 on Wario Stadium |
| 37 | Abel | ![]() |
1"925 | 0.46% | 0"296 on Mario Circuit |
| 38 | シヴァ | ![]() |
1"907 | 0.45% | 0"524 on N64 Frappe Snowland Flap |
| 39 | Karlsson | ![]() |
1"834 | 0.43% | 1"146 on N64 Frappe Snowland |
| 40 | Dylan | ![]() |
1"793 | 0.42% | 0"590 on Airship Fortress |
| 41 | Towa | ![]() |
1"653 | 0.39% | 0"666 on Waluigi Pinball |
| 42 | 民勲 | ![]() |
1"546 | 0.37% | 1"479 on Rainbow Road |
| 43 | davincentcode | ![]() |
1"535 | 0.36% | 0"744 on SNES Donut Plains 1 |
| 44 | Cole | ![]() |
1"471 | 0.35% | 0"907 on Desert Hills Flap |
| 45 | HammerofJustice | ![]() |
1"467 | 0.35% | 0"522 on Peach Gardens |
| 46 | キラー | ![]() |
1"457 | 0.34% | 1"124 on N64 Frappe Snowland |
| 47 | shu-&TABEAR | ![]() |
1"434 | 0.34% | 0"734 on Bowser Castle |
| 48 | Laszlo P | ![]() |
1"387 | 0.33% | 0"684 on Cheep Cheep Beach |
| 49 | Azen | ![]() |
1"370 | 0.32% | 0"669 on N64 Moo Moo Farm |
| 50 | シチ | ![]() |
1"302 | 0.31% | 0"651 on Luigi's Mansion |
| 51 | スラッシュ | ![]() |
1"188 | 0.28% | 0"948 on N64 Choco Mountain |
| 52 | Isai | ![]() |
1"140 | 0.27% | 0"806 on GBA Sky Garden Flap |
| 53 | Husky217 | ![]() |
1"091 | 0.26% | 0"840 on Rainbow Road |
| 54 | Magikoopa | ![]() |
0"990 | 0.23% | 0"546 on Airship Fortress Flap |
| 55 | Huwakun | ![]() |
0"985 | 0.23% | 0"765 on Wario Stadium |
| 56 | Max | ![]() |
0"925 | 0.22% | 0"293 on SNES Koopa Beach 2 |
| 57 | ノアだけはガチ | ![]() |
0"865 | 0.20% | 0"865 on Cheep Cheep Beach |
| 58 | Mike H | ![]() |
0"705 | 0.17% | 0"512 on Wario Stadium |
| 59 | シンリ | ![]() |
0"702 | 0.17% | 0"657 on DK Pass |
| 60 | タリスマン | ![]() |
0"697 | 0.16% | 0"697 on GBA Luigi Circuit |
| 61 | Kevin B | ![]() |
0"686 | 0.16% | 0"622 on Desert Hills |
| 62 | SINY | ![]() |
0"663 | 0.16% | 0"513 on Wario Stadium |
| 63 | Nick W | ![]() |
0"659 | 0.16% | 0"283 on Desert Hills |
| 64 | ポロ | ![]() |
0"654 | 0.15% | 0"654 on N64 Moo Moo Farm |
| 65 | Jeffrey V | ![]() |
0"633 | 0.15% | 0"633 on Shroom Ridge |
| 66 | Etch | ![]() |
0"589 | 0.14% | 0"585 on GCN Luigi Circuit |
| 67 | ぷっぷ | ![]() |
0"560 | 0.13% | 0"560 on Desert Hills |
| 68 | Jerome F | ![]() |
0"540 | 0.13% | 0"330 on Desert Hills Flap |
| 69 | Stephane R | ![]() |
0"486 | 0.11% | 0"353 on GBA Peach Circuit |
| 70 | Lenny | ![]() |
0"485 | 0.11% | 0"315 on GBA Sky Garden |
| 71 | Matario | ![]() |
0"429 | 0.10% | 0"308 on Yoshi Falls |
| 72 | TBK | ![]() |
0"426 | 0.10% | 0"426 on Tick Tock Clock |
| 72 | 水色 | ![]() |
0"426 | 0.10% | 0"354 on Wario Stadium |
| 74 | Dr. Mario | ![]() |
0"407 | 0.10% | 0"163 on SNES Donut Plains 1 |
| 75 | Andrew B | ![]() |
0"399 | 0.09% | 0"172 on SNES Koopa Beach 2 Flap |
| 76 | Velzar | ![]() |
0"386 | 0.09% | 0"386 on Bowser Castle |
| 77 | Jxcxb91 | ![]() |
0"343 | 0.08% | 0"343 on N64 Moo Moo Farm Flap |
| 78 | Milan | ![]() |
0"331 | 0.08% | 0"200 on SNES Choco Island 2 Flap |
| 79 | Scott R | ![]() |
0"314 | 0.07% | 0"216 on Figure 8 Circuit Flap |
| 80 | ALAKTORN | ![]() |
0"307 | 0.07% | 0"164 on GCN Luigi Circuit Flap |
| 81 | やまさん | ![]() |
0"299 | 0.07% | 0"299 on Waluigi Pinball |
| 82 | Nyko | ![]() |
0"272 | 0.06% | 0"199 on Rainbow Road |
| 83 | Simon L | ![]() |
0"270 | 0.06% | 0"270 on Desert Hills |
| 84 | Tim | ![]() |
0"250 | 0.06% | 0"250 on Tick Tock Clock |
| 85 | Gyarados03 | ![]() |
0"246 | 0.06% | 0"246 on SNES Donut Plains 1 Flap |
| 86 | Spazzup | ![]() |
0"223 | 0.05% | 0"223 on Wario Stadium Flap |
| 87 | マリオ? | ![]() |
0"208 | 0.05% | 0"208 on Tick Tock Clock |
| 88 | Stefan K | ![]() |
0"207 | 0.05% | 0"162 on Tick Tock Clock Flap |
| 89 | Mercury | ![]() |
0"195 | 0.05% | 0"173 on Figure 8 Circuit |
| 90 | Maurice R | ![]() |
0"183 | 0.04% | 0"183 on GBA Peach Circuit Flap |
| 91 | Unreal | ![]() |
0"173 | 0.04% | 0"124 on Mario Circuit Flap |
| 92 | Astr0 | ![]() |
0"170 | 0.04% | 0"124 on N64 Frappe Snowland |
| 93 | Pulsar | ![]() |
0"169 | 0.04% | 0"169 on Wario Stadium Flap |
| 94 | MiTi | ![]() |
0"163 | 0.04% | 0"163 on N64 Frappe Snowland |
| 95 | Marco N | ![]() |
0"135 | 0.03% | 0"135 on GCN Yoshi Circuit |
| 96 | Josh F | ![]() |
0"133 | 0.03% | 0"133 on N64 Frappe Snowland Flap |
| 97 | よしひろ | ![]() |
0"125 | 0.03% | 0"125 on Yoshi Falls |
| 98 | Sawara | ![]() |
0"112 | 0.03% | 0"112 on Desert Hills |
| 99 | Kmacc | ![]() |
0"088 | 0.02% | 0"088 on Wario Stadium Flap |
| 100 | David W | ![]() |
0"084 | 0.02% | 0"084 on SNES Donut Plains 1 Flap |
| 101 | Marcus | ![]() |
0"076 | 0.02% | 0"076 on GBA Peach Circuit Flap |
| 102 | ちっとん | ![]() |
0"072 | 0.02% | 0"072 on Delfino Square |
| 103 | Roeland S | ![]() |
0"063 | 0.01% | 0"063 on Yoshi Falls |
| 104 | Pikalex | ![]() |
0"059 | 0.01% | 0"036 on GBA Luigi Circuit Flap |
| 105 | Sean W | ![]() |
0"056 | 0.01% | 0"056 on SNES Mario Circuit 1 |
| 106 | ビビアソH | ![]() |
0"051 | 0.01% | 0"051 on GBA Luigi Circuit |
| 107 | XYZ | ![]() |
0"049 | 0.01% | 0"049 on Desert Hills |
| 108 | Amokrane H | ![]() |
0"043 | 0.01% | 0"043 on GCN Luigi Circuit Flap |
| 109 | Nicola | ![]() |
0"042 | 0.01% | 0"042 on GCN Baby Park Flap |
| 110 | Stefan M | ![]() |
0"029 | 0.01% | 0"029 on SNES Koopa Beach 2 Flap |
| 111 | Ivootjes | ![]() |
0"027 | 0.01% | 0"027 on GBA Luigi Circuit Flap |
| 112 | Nicolas O | ![]() |
0"024 | 0.01% | 0"024 on Shroom Ridge Flap |
| 112 | Ayron | ![]() |
0"024 | 0.01% | 0"024 on SNES Choco Island 2 Flap |
| 114 | LeeMKDS | ![]() |
0"020 | 0.00% | 0"020 on SNES Choco Island 2 Flap |
| 115 | Kanashimi | ![]() |
0"019 | 0.00% | 0"019 on GCN Mushroom Bridge |
| 116 | Yoann S | ![]() |
0"014 | 0.00% | 0"014 on GCN Baby Park Flap |
| 117 | Gregor F | ![]() |
0"009 | 0.00% | 0"009 on GCN Mushroom Bridge Flap |
| 118 | ステルス | ![]() |
0"006 | 0.00% | 0"006 on Rainbow Road |
| 119 | And ま | ![]() |
0"005 | 0.00% | 0"005 on Waluigi Pinball |
| 120 | DarkMatter | ![]() |
0"003 | 0.00% | 0"003 on N64 Moo Moo Farm Flap |
| 121 | Richard P | ![]() |
0"001 | 0.00% | 0"001 on GCN Baby Park Flap |















