Player Rankings
Total # of WRs | Unique WRs | Total Duration | # of Days with WRs | Total Time CutTotal Time Cut (Overall)
The total time that each player has cut off from Overall world records (3lap and Flap).For example, if a player improves any WR by 0"100, that adds 0"100 to their total time cut.
To avoid overrepresenting early WRs, this ranking starts counting from 2005-12-14 (1 month after the NA release).
Use the selector at the top of the page to switch category.
| Total Time Before 2005-12-14 | Total Time Today | Total Time Cut (All Players) |
|---|---|---|
| 63'36"828 | 54'35"815 | 9'01"013 |
| # | Player | Nation | Total Time Cut | % of Total | Most Time Cut on a Track |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael F | ![]() |
1'14"056 | 13.69% | 4"890 on N64 Frappe Snowland |
| 2 | MKDasher | ![]() |
52"701 | 9.74% | 12"194 on Rainbow Road |
| 3 | TB1 | ![]() |
43"988 | 8.13% | 5"175 on DK Pass |
| 4 | BDash | ![]() |
36"958 | 6.83% | 5"838 on GBA Sky Garden |
| 5 | Sascha | ![]() |
30"149 | 5.57% | 4"054 on N64 Banshee Boardwalk |
| 6 | Zgetto | ![]() |
26"792 | 4.95% | 3"098 on Delfino Square |
| 7 | G-danzee | ![]() |
17"366 | 3.21% | 3"135 on Delfino Square |
| 8 | Taiga | ![]() |
16"059 | 2.97% | 1"137 on Bowser Castle |
| 9 | marisa | ![]() |
15"978 | 2.95% | 14"115 on Waluigi Pinball |
| 10 | セカンド | ![]() |
14"030 | 2.59% | 4"193 on GBA Luigi Circuit |
| 11 | stelzig | ![]() |
13"469 | 2.49% | 1"566 on Peach Gardens |
| 12 | Ben | ![]() |
11"969 | 2.21% | 2"192 on Waluigi Pinball |
| 13 | Fabien | ![]() |
9"489 | 1.75% | 1"340 on GBA Luigi Circuit |
| 14 | Beta | ![]() |
8"228 | 1.52% | 1"349 on Wario Stadium |
| 15 | rapha64 | ![]() |
7"844 | 1.45% | 3"989 on DK Pass |
| 16 | Stefan M | ![]() |
7"373 | 1.36% | 6"219 on Waluigi Pinball |
| 17 | Tristan E | ![]() |
7"311 | 1.35% | 1"681 on Peach Gardens |
| 18 | Topspin | ![]() |
7"188 | 1.33% | 2"109 on Rainbow Road |
| 19 | Kottpower | ![]() |
6"859 | 1.27% | 1"900 on N64 Choco Mountain |
| 20 | iMathII | ![]() |
6"799 | 1.26% | 6"037 on Waluigi Pinball Flap |
| 21 | Robin M | ![]() |
6"705 | 1.24% | 3"115 on Bowser Castle |
| 22 | packattack | ![]() |
5"445 | 1.01% | 1"655 on GBA Luigi Circuit |
| 23 | Husky217 | ![]() |
4"973 | 0.92% | 3"424 on Rainbow Road Flap |
| 24 | NOBUO | ![]() |
4"827 | 0.89% | 2"035 on Mario Circuit |
| 25 | Paul G | ![]() |
4"823 | 0.89% | 0"787 on GCN Mushroom Bridge |
| 26 | ホームラン | ![]() |
4"806 | 0.89% | 2"149 on GBA Sky Garden |
| 27 | Tsubasa | ![]() |
4"499 | 0.83% | 2"369 on Wario Stadium |
| 28 | Stephane R | ![]() |
4"443 | 0.82% | 1"809 on SNES Mario Circuit 1 |
| 29 | Unknown | ![]() |
4"125 | 0.76% | 1"154 on SNES Mario Circuit 1 |
| 30 | Christoph P | ![]() |
4"095 | 0.76% | 3"079 on N64 Choco Mountain |
| 31 | Abel | ![]() |
4"018 | 0.74% | 1"325 on Waluigi Pinball |
| 32 | センジュ | ![]() |
4"004 | 0.74% | 2"899 on Rainbow Road |
| 33 | ピッカチウ | ![]() |
3"543 | 0.65% | 1"687 on Shroom Ridge |
| 34 | Rupa | ![]() |
3"028 | 0.56% | 1"097 on Rainbow Road |
| 35 | 民勲 | ![]() |
2"861 | 0.53% | 1"479 on Rainbow Road |
| 36 | シヴァ | ![]() |
2"829 | 0.52% | 0"699 on Desert Hills |
| 37 | Koen | ![]() |
2"529 | 0.47% | 0"698 on Rainbow Road Flap |
| 38 | カビMAX | ![]() |
2"312 | 0.43% | 2"182 on Wario Stadium |
| 39 | SINY | ![]() |
2"169 | 0.40% | 1"506 on GCN Luigi Circuit |
| 40 | Albert F | ![]() |
2"058 | 0.38% | 1"396 on N64 Banshee Boardwalk |
| 41 | Leone | ![]() |
1"872 | 0.35% | 1"872 on Rainbow Road |
| 42 | Fabio | ![]() |
1"855 | 0.34% | 0"371 on SNES Koopa Beach 2 |
| 43 | Karlsson | ![]() |
1"834 | 0.34% | 1"146 on N64 Frappe Snowland |
| 44 | TAKASHI | ![]() |
1"800 | 0.33% | 1"776 on SNES Donut Plains 1 |
| 45 | Utterrandomness | ![]() |
1"746 | 0.32% | 0"697 on N64 Choco Mountain |
| 46 | Towa | ![]() |
1"567 | 0.29% | 0"666 on Waluigi Pinball |
| 47 | davincentcode | ![]() |
1"535 | 0.28% | 0"744 on SNES Donut Plains 1 |
| 48 | ロンロン | ![]() |
1"498 | 0.28% | 0"960 on SNES Koopa Beach 2 |
| 49 | キラー | ![]() |
1"457 | 0.27% | 1"124 on N64 Frappe Snowland |
| 50 | shu-&TABEAR | ![]() |
1"434 | 0.27% | 0"734 on Bowser Castle |
| 51 | Laszlo P | ![]() |
1"387 | 0.26% | 0"684 on Cheep Cheep Beach |
| 52 | Josh G | ![]() |
1"379 | 0.25% | 0"543 on GCN Yoshi Circuit |
| 53 | Azen | ![]() |
1"370 | 0.25% | 0"669 on N64 Moo Moo Farm |
| 54 | HammerofJustice | ![]() |
1"312 | 0.24% | 0"522 on Peach Gardens |
| 55 | シチ | ![]() |
1"302 | 0.24% | 0"651 on Luigi's Mansion |
| 56 | スラッシュ | ![]() |
1"188 | 0.22% | 0"948 on N64 Choco Mountain |
| 57 | Dylan | ![]() |
1"032 | 0.19% | 0"590 on Airship Fortress |
| 58 | Kevin B | ![]() |
1"003 | 0.19% | 0"695 on Desert Hills |
| 59 | Magikoopa | ![]() |
0"990 | 0.18% | 0"546 on Airship Fortress Flap |
| 60 | マリオ? | ![]() |
0"929 | 0.17% | 0"540 on GBA Peach Circuit |
| 61 | Nick W | ![]() |
0"917 | 0.17% | 0"288 on GBA Sky Garden Flap |
| 62 | チェイス | ![]() |
0"891 | 0.16% | 0"807 on GBA Sky Garden |
| 63 | ノアだけはガチ | ![]() |
0"865 | 0.16% | 0"865 on Cheep Cheep Beach |
| 64 | Mercury | ![]() |
0"847 | 0.16% | 0"267 on GBA Sky Garden Flap |
| 65 | すぺらん | ![]() |
0"844 | 0.16% | 0"687 on GCN Luigi Circuit |
| 66 | Cole | ![]() |
0"741 | 0.14% | 0"406 on Desert Hills Flap |
| 67 | Mike H | ![]() |
0"705 | 0.13% | 0"512 on Wario Stadium |
| 68 | シンリ | ![]() |
0"702 | 0.13% | 0"657 on DK Pass |
| 69 | タリスマン | ![]() |
0"697 | 0.13% | 0"697 on GBA Luigi Circuit |
| 70 | ポロ | ![]() |
0"654 | 0.12% | 0"654 on N64 Moo Moo Farm |
| 71 | Hatomugi | ![]() |
0"651 | 0.12% | 0"651 on Rainbow Road |
| 72 | Jeffrey V | ![]() |
0"633 | 0.12% | 0"633 on Shroom Ridge |
| 73 | Scott R | ![]() |
0"614 | 0.11% | 0"359 on SNES Mario Circuit 1 Flap |
| 74 | ぷっぷ | ![]() |
0"560 | 0.10% | 0"560 on Desert Hills |
| 75 | DarkMatter | ![]() |
0"540 | 0.10% | 0"314 on Peach Gardens |
| 76 | Isai | ![]() |
0"529 | 0.10% | 0"240 on GBA Sky Garden Flap |
| 77 | Jerome F | ![]() |
0"466 | 0.09% | 0"256 on Desert Hills Flap |
| 78 | Matario | ![]() |
0"429 | 0.08% | 0"308 on Yoshi Falls |
| 79 | TBK | ![]() |
0"426 | 0.08% | 0"426 on Tick Tock Clock |
| 80 | Andrew B | ![]() |
0"399 | 0.07% | 0"172 on SNES Koopa Beach 2 Flap |
| 81 | Velzar | ![]() |
0"386 | 0.07% | 0"386 on Bowser Castle |
| 82 | Christian F | ![]() |
0"384 | 0.07% | 0"384 on GCN Luigi Circuit Flap |
| 83 | Zwiebel | ![]() |
0"362 | 0.07% | 0"339 on Shroom Ridge |
| 84 | Jxcxb91 | ![]() |
0"343 | 0.06% | 0"343 on N64 Moo Moo Farm Flap |
| 85 | ビビアソH | ![]() |
0"342 | 0.06% | 0"258 on Mario Circuit |
| 86 | ミニターボ命 | ![]() |
0"336 | 0.06% | 0"336 on SNES Mario Circuit 1 |
| 87 | Milan | ![]() |
0"331 | 0.06% | 0"200 on SNES Choco Island 2 Flap |
| 88 | やまさん | ![]() |
0"299 | 0.06% | 0"299 on Waluigi Pinball |
| 89 | MiTi | ![]() |
0"272 | 0.05% | 0"163 on N64 Frappe Snowland |
| 90 | Simon L | ![]() |
0"270 | 0.05% | 0"270 on Desert Hills |
| 91 | Tim | ![]() |
0"250 | 0.05% | 0"250 on Tick Tock Clock |
| 92 | Gyarados03 | ![]() |
0"246 | 0.05% | 0"246 on SNES Donut Plains 1 Flap |
| 93 | Spazzup | ![]() |
0"223 | 0.04% | 0"223 on Wario Stadium Flap |
| 94 | Stefan K | ![]() |
0"207 | 0.04% | 0"162 on Tick Tock Clock Flap |
| 95 | Raptor | ![]() |
0"179 | 0.03% | 0"179 on GBA Sky Garden |
| 96 | Max | ![]() |
0"169 | 0.03% | 0"105 on GCN Mushroom Bridge |
| 96 | Pulsar | ![]() |
0"169 | 0.03% | 0"169 on Wario Stadium Flap |
| 96 | Nyko | ![]() |
0"169 | 0.03% | 0"120 on Rainbow Road |
| 99 | Pikalex | ![]() |
0"149 | 0.03% | 0"149 on Mario Circuit Flap |
| 100 | Marco N | ![]() |
0"135 | 0.02% | 0"135 on GCN Yoshi Circuit |
| 101 | Kmacc | ![]() |
0"133 | 0.02% | 0"075 on Desert Hills Flap |
| 101 | Josh F | ![]() |
0"133 | 0.02% | 0"133 on N64 Frappe Snowland Flap |
| 103 | よしひろ | ![]() |
0"125 | 0.02% | 0"125 on Yoshi Falls |
| 103 | Spark | ![]() |
0"125 | 0.02% | 0"125 on SNES Mario Circuit 1 |
| 105 | Astr0 | ![]() |
0"124 | 0.02% | 0"124 on N64 Frappe Snowland |
| 106 | Hoshika | ![]() |
0"118 | 0.02% | 0"118 on Mario Circuit |
| 107 | David W | ![]() |
0"084 | 0.02% | 0"084 on SNES Donut Plains 1 Flap |
| 108 | Lugi | ![]() |
0"080 | 0.01% | 0"080 on Rainbow Road Flap |
| 109 | ちっとん | ![]() |
0"072 | 0.01% | 0"072 on Delfino Square |
| 110 | ステルス | ![]() |
0"067 | 0.01% | 0"067 on Wario Stadium |
| 111 | Roeland S | ![]() |
0"063 | 0.01% | 0"063 on Yoshi Falls |
| 112 | XYZ | ![]() |
0"049 | 0.01% | 0"049 on Desert Hills |
| 113 | Nicola | ![]() |
0"042 | 0.01% | 0"042 on GCN Baby Park Flap |
| 114 | キノコカービィ | ![]() |
0"039 | 0.01% | 0"039 on Rainbow Road |
| 115 | ドコモダケ | ![]() |
0"038 | 0.01% | 0"038 on SNES Choco Island 2 |
| 116 | MasterLeo | ![]() |
0"035 | 0.01% | 0"035 on GBA Peach Circuit |
| 117 | Marcus | ![]() |
0"033 | 0.01% | 0"029 on GCN Luigi Circuit |
| 118 | Ivootjes | ![]() |
0"027 | 0.00% | 0"027 on GBA Luigi Circuit Flap |
| 119 | Nicolas O | ![]() |
0"024 | 0.00% | 0"024 on Shroom Ridge Flap |
| 119 | Ayron | ![]() |
0"024 | 0.00% | 0"024 on SNES Choco Island 2 Flap |
| 121 | Kanashimi | ![]() |
0"019 | 0.00% | 0"019 on GCN Mushroom Bridge |
| 122 | Yoann S | ![]() |
0"014 | 0.00% | 0"014 on GCN Baby Park Flap |
| 123 | Gregor F | ![]() |
0"009 | 0.00% | 0"009 on GCN Mushroom Bridge Flap |
| 123 | Dr. Mario | ![]() |
0"009 | 0.00% | 0"009 on GCN Mushroom Bridge Flap |
| 125 | And ま | ![]() |
0"005 | 0.00% | 0"005 on Waluigi Pinball |
| 126 | Boreas | ![]() |
0"002 | 0.00% | 0"002 on GBA Sky Garden Flap |
| 127 | Richard P | ![]() |
0"001 | 0.00% | 0"001 on GCN Baby Park Flap |















