Country Rankings
Combined:Total # of WRs | Unique WRs | Total Duration | # of Days with WRs | Total Time Cut
PAL Only:
Total # of WRs | Unique WRs | Total Duration | # of Days with WRs | Total Time Cut
NTSC Only:
Total # of WRs | Unique WRs | Total Duration | # of Days with WRs | Total Time Cut
Total Duration in Days (Combined)
| # | Nation | Total Duration | Current WRs |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
364310 | 37 |
| 2 | ![]() |
256852 | 22 |
| 3 | ![]() |
103078 | 9 |
| 4 | ![]() |
81803 | 4 |
| 5 | ![]() |
57359 | 16 |
| 6 | ![]() |
33762 | 0 |
| 7 | ![]() |
25714 | 1 |
| 8 | ![]() |
9372 | 0 |
| 9 | ![]() |
615 | 0 |
| 10 | ![]() |
319 | 0 |










