DK Pass
Current WR:
| Date | Time | Player | Nation | Days | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Coins | Shrooms | Character | Kart | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 2'00"044 | Logan |  | 26 | 40.941 | 39.578 | 39.525 | 4-0-0 | 1-1-1 | Para-Biddybud | R.O.B. H.O.G. | 
Course Stats
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
History
| Date | Time | Player | Nation | Days | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Coins | Shrooms | Character | Kart | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre-release | 2'16"487 | Vike |  | <1 | 47.164 | 44.573 | 44.750 | 9-2-1 | 1-1-1 | Baby Daisy (Pro Racer) | R.O.B. H.O.G. | ||
| 2025-06-05 | 2'16"376 | Toto |  | <1 | 45.765 | 45.349 | 45.262 | 4-1-0 | 1-1-1 | Toad | Baby Blooper | ||
| 2025-06-05 | 2'14"917 | Toto |  | <1 | 45.546 | 44.882 | 44.489 | 3-0-1 | 1-1-1 | Bowser | Baby Blooper | ||
| 2025-06-05 | 2'14"160 | J.J.コング |  | <1 | 46.212 | 44.079 | 43.869 | 6-1-0 | 1-1-1 | Penguin | Baby Blooper | ||
| 2025-06-05 | 2'13"650 | Gangar |  | <1 | 45.027 | 44.419 | 44.204 | 4-0-0 | 1-1-1 | Bowser | Chargin' Truck | ||
| 2025-06-05 | 2'13"467 | もっご |  | <1 | - | - | - | - | - | Wario | Reel Racer | ||
| 2025-06-05 | 2'12"898 | もっご |  | <1 | - | - | - | - | - | Wario | Reel Racer | ||
| 2025-06-05 | 2'12"777 | もっご |  | <1 | 44.747 | 43.929 | 44.101 | 2-1-0 | 1-1-1 | Wario | Reel Racer | ||
| 2025-06-05 | 2'12"263 | Ako |  | <1 | 44.490 | 44.004 | 43.769 | 5-0-0 | 1-1-1 | Baby Mario | Baby Blooper | ||
| 2025-06-05 | 2'11"722 | Ako |  | <1 | 44.498 | 43.506 | 43.718 | 5-0-0 | 1-1-1 | Baby Mario | Baby Blooper | ||
| 2025-06-05 | 2'11"635 | Ako |  | <1 | 44.463 | 43.623 | 43.549 | 3-0-0 | 1-1-1 | Baby Mario | Baby Blooper | ||
| 2025-06-05 | 2'11"517 | keygen |  | <1 | 44.369 | 43.740 | 43.408 | 5-0-0 | 1-1-1 | Bowser | Baby Blooper | ||
| 2025-06-05 | 2'11"436 | しぜん |  | <1 | 44.292 | 43.501 | 43.643 | 5-0-0 | 1-1-1 | Baby Rosalina (Pro Racer) | Baby Blooper | ||
| 2025-06-05 | 2'11"354 | Alpaco |  | <1 | 44.208 | 43.562 | 43.584 | 4-0-0 | 1-1-1 | Bowser | Baby Blooper | ||
| 2025-06-05 | 2'11"332 | Ako |  | <1 | 44.451 | 43.720 | 43.161 | 3-0-0 | 1-1-1 | Baby Mario | Baby Blooper | ||
| 2025-06-05 | 2'10"882 | しぜん |  | <1 | - | - | - | - | - | Baby Rosalina (Pro Racer) | Baby Blooper | ||
| 2025-06-05 | 2'10"631 | しぜん |  | <1 | - | - | - | - | - | Baby Rosalina (Pro Racer) | Baby Blooper | ||
| 2025-06-05 | 2'10"358 | しぜん |  | 1 | 44.054 | 43.199 | 43.105 | 5-0-0 | 1-1-1 | Baby Rosalina (Pro Racer) | Baby Blooper | ||
| 2025-06-06 | 2'10"052 | しぜん |  | <1 | 43.902 | 43.165 | 42.985 | 5-0-0 | 1-1-1 | Baby Rosalina (Touring) | Baby Blooper | ||
| 2025-06-06 | 2'09"959 | Zouzou |  | <1 | 43.905 | 43.082 | 42.972 | 5-0-0 | 1-1-1 | Toad | Baby Blooper | ||
| 2025-06-06 | 2'09"853 | Zouzou |  | <1 | 43.893 | 42.935 | 43.025 | 4-1-0 | 1-1-1 | Toad (Pro Racer) | Baby Blooper | ||
| 2025-06-06 | 2'09"586 | Zouzou |  | <1 | 43.952 | 42.800 | 42.834 | 4-0-0 | 1-1-1 | Toad (Pro Racer) | Baby Blooper | ||
| 2025-06-06 | 2'09"363 | Zouzou |  | <1 | 43.527 | 43.096 | 42.740 | 4-0-0 | 1-1-1 | Toad (Pro Racer) | Reel Racer | ||
| 2025-06-06 | 2'09"298 | Zouzou |  | 1 | 43.705 | 42.744 | 42.849 | 4-0-0 | 1-1-1 | Toad (Pro Racer) | Reel Racer | ||
| 2025-06-07 | 2'09"180 | こうのすけ |  | <1 | 43.792 | 42.720 | 42.668 | 4-0-0 | 1-1-1 | Toadette | Reel Racer | ||
| 2025-06-07 | 2'09"139 | Zouzou |  | <1 | - | - | - | 3-0-0 | 1-1-1 | Bowser | Reel Racer | ||
| 2025-06-07 | 2'09"067 | Zouzou |  | <1 | - | - | - | 3-0-0 | 1-1-1 | Bowser | Reel Racer | ||
| 2025-06-07 | 2'08"642 | Zouzou |  | 1 | 43.272 | 42.606 | 42.764 | 3-0-1 | 1-1-1 | Bowser | Reel Racer | ||
| 2025-06-08 | 2'08"416 | Diogo |  | 1 | 43.274 | 42.521 | 42.621 | 4-0-0 | 1-1-1 | Bowser | Reel Racer | ||
| 2025-06-09 | 2'08"404 | Haupi |  | <1 | 43.490 | 42.369 | 42.545 | 3-0-0 | 1-1-1 | Wario | Chargin' Truck | ||
| 2025-06-09 | 2'08"003 | zuax |  | <1 | 43.207 | 42.406 | 42.390 | 3-0-0 | 1-1-1 | Snowman | Chargin' Truck | ||
| 2025-06-09 | 2'07"712 | Diogo |  | 1 | 43.068 | 42.310 | 42.334 | 3-0-0 | 1-1-1 | Bowser (Biker) | Reel Racer | ||
| 2025-06-10 | 2'07"707 | Thurmos |  | <1 | 43.136 | 42.358 | 42.213 | 3-0-0 | 1-1-1 | Bowser | Reel Racer | ||
| 2025-06-10 | 2'07"659 | Daelyn |  | <1 | 43.312 | 42.353 | 41.994 | 3-0-0 | 1-1-1 | Bowser (Biker) | Reel Racer | ||
| 2025-06-10 | 2'07"518 | Thurmos |  | <1 | 43.068 | 42.238 | 42.212 | 3-0-0 | 1-1-1 | Bowser | Reel Racer | ||
| 2025-06-10 | 2'07"436 | いたくら |  | <1 | - | - | - | - | - | Bowser (Biker) | Reel Racer | ||
| 2025-06-10 | 2'07"029 | Diogo |  | <1 | 42.686 | 42.112 | 42.231 | 3-0-0 | 1-1-1 | Bowser | Reel Racer | ||
| 2025-06-10 | 2'06"837 | いたくら |  | <1 | 42.723 | 42.112 | 42.002 | 3-0-0 | 1-1-1 | Bowser (Biker) | Reel Racer | ||
| 2025-06-10 | 2'06"751 | Diogo |  | <1 | 42.769 | 42.004 | 41.978 | 3-0-0 | 1-1-1 | Bowser | Reel Racer | ||
| 2025-06-10 | 2'06"535 | Diogo |  | <1 | 42.722 | 41.945 | 41.868 | 3-0-0 | 1-1-1 | Bowser | Reel Racer | ||
| 2025-06-10 | 2'06"176 | Diogo |  | 2 | 42.480 | 41.948 | 41.748 | 3-0-0 | 1-1-1 | Bowser | Reel Racer | ||
| 2025-06-12 | 2'06"061 | Kayne |  | 1 | 42.287 | 41.994 | 41.780 | 3-0-0 | 1-1-1 | Bowser | Reel Racer | ||
| 2025-06-13 | 2'05"678 | Kayne |  | 2 | 42.308 | 41.776 | 41.594 | 3-0-0 | 1-1-1 | Bowser | Reel Racer | ||
| 2025-06-15 | 2'05"655 | Logan |  | <1 | 42.070 | 41.809 | 41.776 | 3-0-0 | 1-1-1 | Bowser (Biker) | Reel Racer | ||
| 2025-06-15 | 2'05"647 | Kayne |  | 1 | 42.374 | 41.705 | 41.568 | 3-0-0 | 1-1-1 | Bowser | Reel Racer | ||
| 2025-06-16 | 2'05"552 | Kayne |  | 2 | 42.369 | 41.819 | 41.364 | 3-0-0 | 1-1-1 | Bowser | Reel Racer | ||
| 2025-06-18 | 2'05"355 | Kayne |  | 1 | 42.114 | 41.688 | 41.553 | 3-0-0 | 1-1-1 | Bowser | Reel Racer | ||
| 2025-06-19 | 2'05"296 | Haupi |  | <1 | 42.023 | 41.583 | 41.690 | 2-0-0 | 1-1-1 | Bowser | Reel Racer | ||
| 2025-06-19 | 2'05"272 | Kayne |  | 2 | 42.059 | 41.699 | 41.514 | 3-0-0 | 1-1-1 | Bowser | Reel Racer | ||
| 2025-06-21 | 2'05"264 | Haupi |  | <1 | 42.246 | 41.385 | 41.633 | 2-0-0 | 1-1-1 | Bowser | Reel Racer | ||
| 2025-06-21 | 2'05"152 | あかがね |  | 1 | 42.088 | 41.462 | 41.602 | 2-0-0 | 1-1-1 | Bowser (Pro Racer) | Reel Racer | ||
| 2025-06-22 | 2'05"125 | Haupi |  | <1 | 42.017 | 41.486 | 41.622 | 2-0-0 | 1-1-1 | Bowser | Reel Racer | ||
| 2025-06-22 | 2'05"080 | Kayne |  | 6 | 41.923 | 41.492 | 41.665 | 2-0-0 | 1-1-1 | Bowser | Reel Racer | ||
| 2025-06-28 | 2'05"041 | Haupi |  | <1 | 42.084 | 41.296 | 41.661 | 2-0-0 | 1-1-1 | Bowser | Reel Racer | ||
| 2025-06-28 | 2'04"946 | Haupi |  | 1 | 41.989 | 41.436 | 41.521 | 2-0-0 | 1-1-1 | Bowser | Reel Racer | ||
| 2025-06-29 | 2'04"727 | Mick |  | <1 | 42.166 | 41.080 | 41.481 | 2-0-0 | 1-1-1 | Para-Biddybud | R.O.B. H.O.G. | ||
| 2025-06-29 | 2'04"372 | Tyler |  | <1 | 42.009 | 41.051 | 41.312 | 2-0-0 | 1-1-1 | Baby Daisy (Sailor) | R.O.B. H.O.G. | ||
| 2025-06-29 | 2'03"529 | Haupi |  | <1 | 41.620 | 41.044 | 40.865 | 2-0-0 | 1-1-1 | Para-Biddybud | R.O.B. H.O.G. | ||
| 2025-06-29 | 2'03"472 | Haupi |  | 1 | 41.811 | 40.839 | 40.822 | 2-0-0 | 1-1-1 | Para-Biddybud | R.O.B. H.O.G. | ||
| 2025-06-30 | 2'03"209 | Haupi |  | <1 | 41.579 | 40.881 | 40.749 | 2-0-0 | 1-1-1 | Para-Biddybud | R.O.B. H.O.G. | ||
| 2025-06-30 | 2'03"110 | DASEIA |  | <1 | 41.810 | 40.757 | 40.543 | 2-0-0 | 1-1-1 | Swoop | R.O.B. H.O.G. | ||
| 2025-06-30 | 2'03"070 | Haupi |  | <1 | 41.544 | 40.746 | 40.780 | 2-0-0 | 1-1-1 | Para-Biddybud | R.O.B. H.O.G. | ||
| 2025-06-30 | 2'03"055 | Haupi |  | 1 | 41.552 | 40.873 | 40.630 | 2-0-0 | 1-1-1 | Para-Biddybud | R.O.B. H.O.G. | ||
| 2025-07-01 | 2'03"010 | Kado |  | <1 | 41.224 | 41.024 | 40.762 | 2-0-0 | 1-1-1 | Para-Biddybud | R.O.B. H.O.G. | ||
| 2025-07-01 | 2'02"904 | Haupi |  | <1 | 41.395 | 40.702 | 40.807 | 2-0-0 | 1-1-1 | Para-Biddybud | R.O.B. H.O.G. | ||
| 2025-07-01 | 2'02"799 | Knightmare |  | 2 | 41.492 | 40.656 | 40.651 | 2-0-0 | 1-1-1 | Para-Biddybud | R.O.B. H.O.G. | ||
| 2025-07-03 | 2'02"741 | Mirai |  | 1 | 41.321 | 40.738 | 40.682 | 2-0-0 | 1-1-1 | Swoop | R.O.B. H.O.G. | ||
| 2025-07-04 | 2'02"425 | Mirai |  | 7 | 41.438 | 40.505 | 40.482 | 2-0-0 | 1-1-1 | Swoop | R.O.B. H.O.G. | ||
| 2025-07-11 | 2'02"353 | Knightmare |  | 3 | 41.455 | 40.472 | 40.426 | 2-0-0 | 1-1-1 | Para-Biddybud | R.O.B. H.O.G. | ||
| 2025-07-14 | 2'02"135 | Haupi |  | 2 | 41.161 | 40.488 | 40.486 | 2-0-0 | 1-1-1 | Para-Biddybud | R.O.B. H.O.G. | ||
| 2025-07-16 | 2'02"062 | Alberto |  | 7 | 41.228 | 40.430 | 40.404 | 2-0-0 | 1-1-1 | Swoop | R.O.B. H.O.G. | ||
| 2025-07-23 | 2'01"984 | Haupi |  | 8 | 41.089 | 40.337 | 40.558 | 2-0-0 | 1-1-1 | Para-Biddybud | R.O.B. H.O.G. | ||
| 2025-07-30 | Version 1.2.0 Boost Landing Patch Released. More Info | ||||||||||||
| 2025-07-31 | 2'01"885 | beat |  | 3 | 41.328 | 40.329 | 40.228 | 2-0-0 | 1-1-1 | Para-Biddybud | R.O.B. H.O.G. | ||
| 2025-08-03 | 2'01"708 | Haupi |  | 2 | 41.040 | 40.361 | 40.307 | 2-0-0 | 1-1-1 | Para-Biddybud | R.O.B. H.O.G. | ||
| 2025-08-05 | 2'01"638 | Mikuel |  | 1 | 41.119 | 40.093 | 40.426 | 2-0-0 | 1-1-1 | Swoop | R.O.B. H.O.G. | ||
| 2025-08-06 | 2'01"610 | Knightmare |  | 1 | 40.989 | 40.379 | 40.242 | 2-0-0 | 1-1-1 | Para-Biddybud | R.O.B. H.O.G. | ||
| 2025-08-07 | 2'01"427 | Mikuel |  | 6 | 40.921 | 40.345 | 40.161 | 2-0-0 | 1-1-1 | Swoop | R.O.B. H.O.G. | ||
| 2025-08-13 | 2'01"356 | Knightmare |  | <1 | 40.973 | 40.166 | 40.217 | 2-0-0 | 1-1-1 | Para-Biddybud | R.O.B. H.O.G. | ||
| 2025-08-13 | 2'01"067 | Mikuel |  | 6 | 40.960 | 40.033 | 40.074 | 2-0-0 | 1-1-1 | Swoop | R.O.B. H.O.G. | ||
| 2025-08-19 | 2'00"989 | Knightmare |  | 22 | 40.755 | 40.063 | 40.171 | 2-0-0 | 1-1-1 | Para-Biddybud | R.O.B. H.O.G. | ||
| 2025-09-10 | 2'00"929 | Mikuel |  | 1 | 40.789 | 40.048 | 40.092 | 2-0-0 | 1-1-1 | Swoop | R.O.B. H.O.G. | ||
| 2025-09-11 | 2'00"905 | Logan |  | <1 | 40.948 | 39.979 | 39.978 | 2-0-0 | 1-1-1 | Para-Biddybud | R.O.B. H.O.G. | ||
| 2025-09-11 | 2'00"886 | Mikuel |  | 6 | 40.820 | 39.959 | 40.107 | 2-0-0 | 1-1-1 | Swoop | R.O.B. H.O.G. | ||
| 2025-09-15 | 2'00"886 | Logan |  | 2 | 40.836 | 39.967 | 40.083 | 2-0-0 | 1-1-1 | Para-Biddybud | R.O.B. H.O.G. | ||
| 2025-09-17 | 2'00"617 | Mikuel |  | <1 | 41.276 | 39.670 | 39.671 | 4-0-0 | 1-1-1 | Swoop | R.O.B. H.O.G. | ||
| 2025-09-17 | 2'00"409 | Mikuel |  | 16 | 41.063 | 39.741 | 39.605 | 4-0-0 | 1-1-1 | Swoop | R.O.B. H.O.G. | ||
| 2025-10-03 | 2'00"371 | Logan |  | 1 | 41.046 | 39.797 | 39.528 | 4-0-0 | 1-1-1 | Para-Biddybud | R.O.B. H.O.G. | ||
| 2025-10-04 | 2'00"248 | Logan |  | <1 | 41.010 | 39.609 | 39.629 | 4-0-0 | 1-1-1 | Para-Biddybud | R.O.B. H.O.G. | ||
| 2025-10-04 | 2'00"170 | Logan |  | 1 | 41.017 | 39.575 | 39.578 | 4-0-0 | 1-1-1 | Para-Biddybud | R.O.B. H.O.G. | ||
| 2025-10-05 | 2'00"044 | Logan |  | 26 | 40.941 | 39.578 | 39.525 | 4-0-0 | 1-1-1 | Para-Biddybud | R.O.B. H.O.G. | ||
