Country Rankings
Total # of WRs | # of Tracks with WRs | Total Duration | # of Days with WRs | Total Time CutTotal Duration in Days
| # | Nation | Total Duration | Current WRs |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
3817 | 10 |
| 2 | ![]() |
2492 | 5 |
| 3 | ![]() |
1738 | 3 |
| 4 | ![]() |
1262 | 2 |
| 5 | ![]() |
697 | 2 |
| 6 | ![]() |
615 | 2 |
| 7 | ![]() |
377 | 1 |
| 8 | ![]() |
356 | 2 |
| 9 | ![]() |
346 | 0 |
| 10 | ![]() |
213 | 1 |
| 11 | ![]() |
181 | 0 |
| 12 | ![]() |
160 | 0 |
| 13 | ![]() |
153 | 0 |
| 14 | ![]() |
85 | 1 |
| 15 | ![]() |
37 | 0 |
| 16 | ![]() |
15 | 0 |
| 17 | ![]() |
9 | 1 |
| 18 | ![]() |
5 | 0 |
| 19 | ![]() |
2 | 0 |
| 20 | ![]() |
1 | 0 |
| 20 | ![]() |
1 | 0 |
| 20 | ![]() |
1 | 0 |
| 23 | ![]() |
<1 | 0 |
| 23 | ![]() |
<1 | 0 |
| 23 | ![]() |
<1 | 0 |
| 23 | ![]() |
<1 | 0 |


























