Country Rankings
Total # of WRs | # of Tracks with WRs | Total Duration | # of Days with WRs | Total Time CutTotal Duration in Days
| # | Nation | Total Duration | Current WRs |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
4201 | 9 |
| 2 | ![]() |
2669 | 5 |
| 3 | ![]() |
1869 | 3 |
| 4 | ![]() |
1307 | 2 |
| 5 | ![]() |
857 | 5 |
| 6 | ![]() |
699 | 1 |
| 7 | ![]() |
437 | 2 |
| 8 | ![]() |
420 | 1 |
| 9 | ![]() |
346 | 0 |
| 10 | ![]() |
253 | 1 |
| 11 | ![]() |
181 | 0 |
| 12 | ![]() |
160 | 0 |
| 13 | ![]() |
153 | 0 |
| 14 | ![]() |
102 | 0 |
| 15 | ![]() |
49 | 1 |
| 16 | ![]() |
37 | 0 |
| 17 | ![]() |
15 | 0 |
| 18 | ![]() |
5 | 0 |
| 19 | ![]() |
2 | 0 |
| 20 | ![]() |
1 | 0 |
| 20 | ![]() |
1 | 0 |
| 20 | ![]() |
1 | 0 |
| 23 | ![]() |
<1 | 0 |
| 23 | ![]() |
<1 | 0 |
| 23 | ![]() |
<1 | 0 |
| 23 | ![]() |
<1 | 0 |


























