Country Rankings
Total # of WRs | Unique WRs | Total Duration | # of Days with WRsTotal Duration in Days
| # | Nation | Total Duration | Current WRs |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
151276 | 45 |
| 2 | ![]() |
71129 | 11 |
| 3 | ![]() |
70084 | 0 |
| 4 | ![]() |
54995 | 2 |
| 5 | ![]() |
41156 | 0 |
| 6 | ![]() |
30712 | 1 |
| 7 | ![]() |
18167 | 0 |
| 8 | ![]() |
14394 | 1 |
| 9 | ![]() |
8106 | 4 |
| 10 | ![]() |
3809 | 0 |
| 11 | ![]() |
2571 | 0 |
| 12 | ![]() |
1165 | 0 |
| 13 | ![]() |
1023 | 0 |
| 14 | ![]() |
298 | 0 |
| 15 | ![]() |
2 | 0 |















