Player Rankings
Total # of WRs | # of Tracks with WRs | Total Duration | # of Days with WRs | Total Time CutTotal Time Cut
The total time that each player has cut off from world records.For example, if a player improves any WR by 0"100, that adds 0"100 to their total time cut.
To avoid overrepresenting early WRs, this ranking starts counting from 2014-06-05 (1 week after release).
For DLC tracks, all WR improvements after the first WR are counted.
| Total Time Before 2014-06-05 | Total Time Today (Original 32) | Original 32 Time Cut | DLC Time Cut | Total Time Cut (All Players) |
|---|---|---|---|---|
| 59'42"094 | 56'02"694 | 3'39"400 | 1'12"349 | 4'51"749 |
| # | Player | Nation | Total Time Cut | % of Total | Most Time Cut on a Track |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diogo | ![]() |
30"284 | 10.38% | 3"810 on Hyrule Circuit |
| 2 | JaK | ![]() |
24"189 | 8.29% | 3"479 on 3DS Piranha Plant Slide |
| 3 | Chonko3 | ![]() |
10"963 | 3.76% | 1"633 on Mario Circuit |
| 4 | Cole | ![]() |
9"234 | 3.17% | 4"357 on GCN Sherbet Land |
| 5 | Twi | ![]() |
8"516 | 2.92% | 2"863 on DS Cheep Cheep Beach |
| 6 | Ray | ![]() |
8"361 | 2.87% | 6"025 on 3DS DK Jungle |
| 7 | SuperFX | ![]() |
8"352 | 2.86% | 2"577 on Excitebike Arena |
| 8 | Jacob | ![]() |
7"786 | 2.67% | 7"188 on DS Tick-Tock Clock |
| 9 | Demon | ![]() |
7"088 | 2.43% | 2"957 on Electrodrome |
| 10 | Lチキ | ![]() |
6"942 | 2.38% | 1"864 on Hyrule Circuit |
| 11 | roflcopter | ![]() |
6"925 | 2.37% | 1"065 on Dragon Driftway |
| 12 | Victor | ![]() |
6"851 | 2.35% | 1"200 on Excitebike Arena |
| 13 | Kasper | ![]() |
6"842 | 2.35% | 2"245 on Excitebike Arena |
| 14 | Kazuo | ![]() |
6"466 | 2.22% | 1"956 on Dolphin Shoals |
| 15 | Danny | ![]() |
6"160 | 2.11% | 0"574 on Shy Guy Falls |
| 16 | Sgt. Guy | ![]() |
6"054 | 2.08% | 1"189 on Thwomp Ruins |
| 17 | Domenico | ![]() |
5"820 | 1.99% | 1"590 on Sunshine Airport |
| 18 | ろこあ | ![]() |
5"693 | 1.95% | 4"477 on 3DS Music Park |
| 19 | MadSun | ![]() |
5"303 | 1.82% | 3"098 on DS Wario Stadium |
| 20 | Alberto | ![]() |
4"086 | 1.40% | 0"705 on Dragon Driftway |
| 21 | Blake | ![]() |
4"049 | 1.39% | 4"049 on Mount Wario |
| 22 | Alexony | ![]() |
3"690 | 1.26% | 0"891 on 3DS Piranha Plant Slide |
| 23 | Aries | ![]() |
3"461 | 1.19% | 3"461 on Toad Harbor |
| 24 | ZRoyal | ![]() |
3"315 | 1.14% | 2"981 on N64 Royal Raceway |
| 25 | TylerR | ![]() |
3"030 | 1.04% | 2"979 on Excitebike Arena |
| 26 | さーもん | ![]() |
2"925 | 1.00% | 0"954 on Mute City |
| 27 | K4I | ![]() |
2"842 | 0.97% | 0"603 on N64 Toad's Turnpike |
| 28 | Tyler | ![]() |
2"704 | 0.93% | 1"109 on Twisted Mansion |
| 29 | Shaun | ![]() |
2"575 | 0.88% | 1"086 on Shy Guy Falls |
| 30 | Nightmare | ![]() |
2"496 | 0.86% | 0"782 on GBA Cheese Land |
| 31 | Flarena | ![]() |
2"171 | 0.74% | 1"095 on GBA Cheese Land |
| 32 | Catfish | ![]() |
2"004 | 0.69% | 2"004 on GCN Dry Dry Desert |
| 33 | かもし | ![]() |
1"920 | 0.66% | 1"920 on Rainbow Road |
| 34 | Jamie | ![]() |
1"879 | 0.64% | 1"718 on GCN Yoshi Circuit |
| 35 | Mello | ![]() |
1"832 | 0.63% | 0"517 on 3DS DK Jungle |
| 36 | つられうさぎ | ![]() |
1"795 | 0.62% | 1"795 on Bone-Dry Dunes |
| 37 | Kamek | ![]() |
1"742 | 0.60% | 0"901 on Shy Guy Falls |
| 38 | ViM | ![]() |
1"732 | 0.59% | 1"063 on DS Cheep Cheep Beach |
| 39 | Flame | ![]() |
1"704 | 0.58% | 1"224 on GBA Ribbon Road |
| 40 | Gigagia | ![]() |
1"703 | 0.58% | 1"703 on GCN Dry Dry Desert |
| 41 | しらぬい | ![]() |
1"629 | 0.56% | 0"743 on Twisted Mansion |
| 42 | いたくら | ![]() |
1"616 | 0.55% | 1"616 on Wii Grumble Volcano |
| 43 | ツキ | ![]() |
1"605 | 0.55% | 1"551 on Mount Wario |
| 44 | にくまん | ![]() |
1"586 | 0.54% | 0"817 on Big Blue |
| 45 | おまえモナー | ![]() |
1"531 | 0.52% | 1"111 on Sunshine Airport |
| 46 | QoN | ![]() |
1"485 | 0.51% | 1"485 on N64 Toad's Turnpike |
| 47 | Jordan | ![]() |
1"424 | 0.49% | 0"758 on Cloudtop Cruise |
| 48 | ジェイ | ![]() |
1"366 | 0.47% | 1"366 on SNES Donut Plains 3 |
| 49 | Nono | ![]() |
1"335 | 0.46% | 1"335 on GCN Dry Dry Desert |
| 50 | Amar | ![]() |
1"273 | 0.44% | 0"696 on GCN Sherbet Land |
| 51 | Alex94 | ![]() |
1"228 | 0.42% | 1"228 on N64 Rainbow Road |
| 52 | Danny G | ![]() |
1"204 | 0.41% | 1"204 on GCN Dry Dry Desert |
| 53 | Roberto | ![]() |
1"174 | 0.40% | 1"035 on GCN Sherbet Land |
| 54 | あんちょび | ![]() |
1"128 | 0.39% | 1"128 on Bowser's Castle |
| 55 | Mick | ![]() |
1"114 | 0.38% | 0"646 on GCN Yoshi Circuit |
| 56 | Darren | ![]() |
1"104 | 0.38% | 0"589 on Dolphin Shoals |
| 57 | R£oN | ![]() |
1"015 | 0.35% | 1"015 on 3DS Piranha Plant Slide |
| 58 | ひの | ![]() |
1"014 | 0.35% | 1"014 on DS Wario Stadium |
| 59 | Drew | ![]() |
0"994 | 0.34% | 0"994 on Electrodrome |
| 60 | なつ | ![]() |
0"980 | 0.34% | 0"980 on Sunshine Airport |
| 61 | Thurmos | ![]() |
0"956 | 0.33% | 0"956 on Mario Circuit |
| 62 | Mercury | ![]() |
0"951 | 0.33% | 0"951 on Cloudtop Cruise |
| 63 | Drogon | ![]() |
0"947 | 0.32% | 0"358 on GBA Ribbon Road |
| 64 | Starxlx | ![]() |
0"901 | 0.31% | 0"494 on Shy Guy Falls |
| 65 | Desire | ![]() |
0"884 | 0.30% | 0"884 on N64 Rainbow Road |
| 66 | ありす | ![]() |
0"816 | 0.28% | 0"591 on DS Tick-Tock Clock |
| 67 | NOBUO | ![]() |
0"771 | 0.26% | 0"771 on Mario Circuit |
| 68 | Marv | ![]() |
0"748 | 0.26% | 0"413 on Wii Moo Moo Meadows |
| 69 | たちばなありす | ![]() |
0"731 | 0.25% | 0"437 on Excitebike Arena |
| 70 | よっしー | ![]() |
0"699 | 0.24% | 0"699 on N64 Yoshi Valley |
| 71 | Timothy | ![]() |
0"685 | 0.23% | 0"685 on Mario Kart Stadium |
| 72 | Hande | ![]() |
0"661 | 0.23% | 0"453 on GCN Baby Park |
| 73 | DORASA | ![]() |
0"658 | 0.23% | 0"361 on N64 Rainbow Road |
| 74 | Marco | ![]() |
0"657 | 0.23% | 0"384 on Twisted Mansion |
| 75 | Ansgar | ![]() |
0"656 | 0.22% | 0"367 on Mount Wario |
| 76 | Jon | ![]() |
0"634 | 0.22% | 0"480 on GCN Baby Park |
| 77 | Kyser | ![]() |
0"615 | 0.21% | 0"584 on Bowser's Castle |
| 78 | Alex | ![]() |
0"602 | 0.21% | 0"209 on Super Bell Subway |
| 79 | Bengy | ![]() |
0"588 | 0.20% | 0"588 on 3DS DK Jungle |
| 80 | Doom | ![]() |
0"548 | 0.19% | 0"548 on Thwomp Ruins |
| 81 | Horse | ![]() |
0"524 | 0.18% | 0"524 on 3DS Music Park |
| 81 | Ren | ![]() |
0"524 | 0.18% | 0"524 on 3DS Music Park |
| 83 | mume | ![]() |
0"516 | 0.18% | 0"516 on DS Tick-Tock Clock |
| 84 | Luso | ![]() |
0"515 | 0.18% | 0"333 on Mount Wario |
| 85 | Prelude Fizz | ![]() |
0"503 | 0.17% | 0"256 on 3DS Music Park |
| 85 | Batcake | ![]() |
0"503 | 0.17% | 0"355 on 3DS DK Jungle |
| 87 | Lyte | ![]() |
0"498 | 0.17% | 0"217 on Sunshine Airport |
| 88 | ALAKTORN | ![]() |
0"492 | 0.17% | 0"492 on SNES Donut Plains 3 |
| 89 | Matt | ![]() |
0"491 | 0.17% | 0"264 on GCN Baby Park |
| 90 | Dunx | ![]() |
0"482 | 0.17% | 0"482 on 3DS Music Park |
| 91 | Treat | ![]() |
0"474 | 0.16% | 0"383 on N64 Yoshi Valley |
| 92 | Doodle | ![]() |
0"461 | 0.16% | 0"199 on SNES Donut Plains 3 |
| 93 | Mon | ![]() |
0"453 | 0.16% | 0"453 on N64 Rainbow Road |
| 94 | Umbre | ![]() |
0"443 | 0.15% | 0"273 on Mario Kart Stadium |
| 95 | Viserion | ![]() |
0"440 | 0.15% | 0"248 on GBA Mario Circuit |
| 96 | マハル | ![]() |
0"438 | 0.15% | 0"349 on Rainbow Road |
| 96 | Rogue | ![]() |
0"438 | 0.15% | 0"438 on Wii Moo Moo Meadows |
| 98 | ひかげ | ![]() |
0"417 | 0.14% | 0"417 on Dolphin Shoals |
| 99 | USD/JPN | ![]() |
0"411 | 0.14% | 0"411 on 3DS Piranha Plant Slide |
| 100 | Xtreme | ![]() |
0"408 | 0.14% | 0"229 on GCN Baby Park |
| 101 | Seboss | ![]() |
0"392 | 0.13% | 0"336 on Mario Kart Stadium |
| 102 | Phony | ![]() |
0"376 | 0.13% | 0"376 on Shy Guy Falls |
| 103 | Roote | ![]() |
0"365 | 0.13% | 0"242 on 3DS Piranha Plant Slide |
| 104 | Mastermind | ![]() |
0"363 | 0.12% | 0"217 on Mount Wario |
| 105 | しゆう | ![]() |
0"334 | 0.11% | 0"334 on Mario Kart Stadium |
| 106 | Shion | ![]() |
0"320 | 0.11% | 0"320 on 3DS Music Park |
| 107 | ma_shi | ![]() |
0"297 | 0.10% | 0"237 on Ice Ice Outpost |
| 108 | beat | ![]() |
0"295 | 0.10% | 0"223 on Bone-Dry Dunes |
| 109 | George | ![]() |
0"286 | 0.10% | 0"286 on Dolphin Shoals |
| 110 | もち | ![]() |
0"281 | 0.10% | 0"182 on Cloudtop Cruise |
| 111 | Sonic | ![]() |
0"261 | 0.09% | 0"261 on Excitebike Arena |
| 112 | Koba | ![]() |
0"255 | 0.09% | 0"158 on Mario Kart Stadium |
| 113 | Insane | ![]() |
0"254 | 0.09% | 0"254 on Dolphin Shoals |
| 114 | アカツキ | ![]() |
0"236 | 0.08% | 0"236 on Shy Guy Falls |
| 115 | Paco | ![]() |
0"227 | 0.08% | 0"178 on Water Park |
| 115 | Kevin | ![]() |
0"227 | 0.08% | 0"227 on GCN Yoshi Circuit |
| 117 | ゆうじ | ![]() |
0"213 | 0.07% | 0"213 on N64 Royal Raceway |
| 118 | Chibi | ![]() |
0"210 | 0.07% | 0"210 on 3DS DK Jungle |
| 119 | Lation | ![]() |
0"199 | 0.07% | 0"199 on DS Cheep Cheep Beach |
| 120 | Goldie | ![]() |
0"189 | 0.06% | 0"182 on Big Blue |
| 121 | Rai-Oh | ![]() |
0"185 | 0.06% | 0"071 on SNES Rainbow Road |
| 122 | xytheon | ![]() |
0"181 | 0.06% | 0"181 on Mute City |
| 123 | G-danzee | ![]() |
0"178 | 0.06% | 0"178 on N64 Royal Raceway |
| 124 | Crony | ![]() |
0"177 | 0.06% | 0"177 on DS Wario Stadium |
| 125 | Nolia | ![]() |
0"176 | 0.06% | 0"176 on N64 Royal Raceway |
| 126 | ぺーじ | ![]() |
0"171 | 0.06% | 0"171 on GCN Yoshi Circuit |
| 127 | こときつ | ![]() |
0"169 | 0.06% | 0"169 on Rainbow Road |
| 128 | Poker | ![]() |
0"164 | 0.06% | 0"164 on Wild Woods |
| 129 | ぷりん | ![]() |
0"163 | 0.06% | 0"163 on N64 Rainbow Road |
| 130 | Sam | ![]() |
0"162 | 0.06% | 0"162 on Thwomp Ruins |
| 131 | Ben | ![]() |
0"155 | 0.05% | 0"155 on Wii Wario's Gold Mine |
| 132 | SkyMatt | ![]() |
0"154 | 0.05% | 0"154 on Excitebike Arena |
| 133 | Joseph | ![]() |
0"148 | 0.05% | 0"148 on GBA Ribbon Road |
| 134 | ItoI6 | ![]() |
0"130 | 0.04% | 0"130 on Thwomp Ruins |
| 135 | Nikey | ![]() |
0"129 | 0.04% | 0"129 on Bone-Dry Dunes |
| 136 | Ishak | ![]() |
0"126 | 0.04% | 0"126 on Rainbow Road |
| 137 | Tricky | ![]() |
0"124 | 0.04% | 0"124 on Dolphin Shoals |
| 138 | ZEUS | ![]() |
0"117 | 0.04% | 0"117 on Mount Wario |
| 138 | Malleo | ![]() |
0"117 | 0.04% | 0"117 on Mount Wario |
| 140 | Harmonia | ![]() |
0"111 | 0.04% | 0"111 on N64 Rainbow Road |
| 141 | っ | ![]() |
0"109 | 0.04% | 0"109 on Cloudtop Cruise |
| 142 | Zayne | ![]() |
0"102 | 0.03% | 0"102 on N64 Royal Raceway |
| 143 | Swift | ![]() |
0"098 | 0.03% | 0"098 on Twisted Mansion |
| 144 | ルーセットダーム | ![]() |
0"094 | 0.03% | 0"094 on Wii Grumble Volcano |
| 145 | FleeT | ![]() |
0"092 | 0.03% | 0"092 on N64 Royal Raceway |
| 146 | Brendan | ![]() |
0"088 | 0.03% | 0"088 on Mario Kart Stadium |
| 147 | なんだこれ | ![]() |
0"084 | 0.03% | 0"084 on Rainbow Road |
| 148 | Oguz | ![]() |
0"082 | 0.03% | 0"082 on Mario Kart Stadium |
| 149 | James | ![]() |
0"081 | 0.03% | 0"081 on Excitebike Arena |
| 150 | Alpha | ![]() |
0"075 | 0.03% | 0"075 on Dolphin Shoals |
| 150 | Tsuru | ![]() |
0"075 | 0.03% | 0"075 on DS Cheep Cheep Beach |
| 150 | Peka-chan | ![]() |
0"075 | 0.03% | 0"075 on 3DS DK Jungle |
| 153 | Simon | ![]() |
0"070 | 0.02% | 0"070 on 3DS Neo Bowser City |
| 154 | Thommy | ![]() |
0"068 | 0.02% | 0"068 on Water Park |
| 155 | のりたま | ![]() |
0"057 | 0.02% | 0"057 on 3DS Music Park |
| 156 | Ridley | ![]() |
0"056 | 0.02% | 0"056 on DS Cheep Cheep Beach |
| 157 | Py | ![]() |
0"052 | 0.02% | 0"052 on Wii Wario's Gold Mine |
| 158 | Keiichi | ![]() |
0"051 | 0.02% | 0"051 on Electrodrome |
| 159 | Jäger | ![]() |
0"040 | 0.01% | 0"040 on Mario Circuit |
| 160 | Jax | ![]() |
0"039 | 0.01% | 0"039 on Twisted Mansion |
| 161 | Rufus | ![]() |
0"031 | 0.01% | 0"031 on Mario Kart Stadium |
| 162 | Lèzard | ![]() |
0"027 | 0.01% | 0"027 on Ice Ice Outpost |
| 163 | よしのり | ![]() |
0"025 | 0.01% | 0"025 on Dolphin Shoals |
| 164 | ちーちゃん | ![]() |
0"023 | 0.01% | 0"023 on Wii Moo Moo Meadows |
| 165 | クロ | ![]() |
0"022 | 0.01% | 0"022 on Water Park |
| 166 | Will | ![]() |
0"018 | 0.01% | 0"018 on GCN Dry Dry Desert |
| 167 | Dinostraw | ![]() |
0"017 | 0.01% | 0"017 on Big Blue |
| 168 | せやな | ![]() |
0"015 | 0.01% | 0"015 on DS Wario Stadium |
| 169 | Cynda | ![]() |
0"013 | 0.00% | 0"013 on N64 Royal Raceway |
| 170 | Toby | ![]() |
0"010 | 0.00% | 0"010 on Toad Harbor |
| 170 | Retla | ![]() |
0"010 | 0.00% | 0"010 on Wii Wario's Gold Mine |
| 172 | たそがれ | ![]() |
0"005 | 0.00% | 0"005 on Dolphin Shoals |
















