Player Rankings
Total # of WRs | # of Tracks with WRs | Total Duration | # of Days with WRsNumber of Days Having at Least 1 WR
Days Since 2017-10-27: 3300Visualization: Each pixel column represents a week since release. Blue = Held a WR in that week.
| # | Player | Nation | Days | % of SMO's History | Visualization |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicktendo | ![]() |
3147 | 95.36 | |
| 2 | Roddl | ![]() |
3067 | 92.94 | |
| 3 | BusterDoggy | ![]() |
2564 | 77.7 | |
| 4 | Hamidu | ![]() |
2218 | 67.21 | |
| 5 | Haku | ![]() |
1816 | 55.03 | |
| 6 | hey there | ![]() |
1692 | 51.27 | |
| 7 | Arun | ![]() |
1491 | 45.18 | |
| 8 | ko-choco | ![]() |
1475 | 44.7 | |
| 9 | Mr Dr Pepper | ![]() |
1278 | 38.73 | |
| 10 | Razu | ![]() |
1244 | 37.7 | |
| 11 | テク | ![]() |
1178 | 35.7 | |
| 12 | えるふぃん | ![]() |
775 | 23.48 | |
| 13 | Maesho | ![]() |
735 | 22.27 | |
| 14 | Mr. Weeg | ![]() |
700 | 21.21 | |
| 15 | Pakavanni | ![]() |
658 | 19.94 | |
| 16 | Alex | ![]() |
494 | 14.97 | |
| 17 | Cappy Crystal | ![]() |
493 | 14.94 | |
| 18 | Daveed | ![]() |
468 | 14.18 | |
| 19 | yoshi64 | ![]() |
442 | 13.39 | |
| 20 | John | ![]() |
375 | 11.36 | |
| 21 | Hyrule | ![]() |
369 | 11.18 | |
| 22 | らぎL | ![]() |
327 | 9.91 | |
| 23 | GanonSlayer | ![]() |
252 | 7.64 | |
| 24 | アスパラガスのマヨネーズ | ![]() |
221 | 6.7 | |
| 25 | れもじー | ![]() |
213 | 6.45 | |
| 26 | Mats | ![]() |
191 | 5.79 | |
| 27 | べく | ![]() |
190 | 5.76 | |
| 28 | Unreal | ![]() |
137 | 4.15 | |
| 29 | LJMarv | ![]() |
120 | 3.64 | |
| 30 | Rensay | ![]() |
115 | 3.48 | |
| 31 | Elva | ![]() |
105 | 3.18 | |
| 32 | Nachito | ![]() |
101 | 3.06 | |
| 33 | Hervé | ![]() |
86 | 2.61 | |
| 34 | Division X | ![]() |
71 | 2.15 | |
| 35 | Shining | ![]() |
68 | 2.06 | |
| 36 | joeseph | ![]() |
66 | 2 | |
| 37 | ヒヨコさま | ![]() |
62 | 1.88 | |
| 38 | Jay | ![]() |
55 | 1.67 | |
| 39 | Tor | ![]() |
54 | 1.64 | |
| 40 | ヤッチュー | ![]() |
51 | 1.55 | |
| 41 | Alexipper | ![]() |
42 | 1.27 | |
| 41 | くさびもち | ![]() |
42 | 1.27 | |
| 43 | GIN | ![]() |
41 | 1.24 | |
| 44 | KingBoo | ![]() |
39 | 1.18 | |
| 45 | Angrevol | ![]() |
34 | 1.03 | |
| 45 | たいぷつき | ![]() |
34 | 1.03 | |
| 47 | Touval | ![]() |
29 | 0.88 | |
| 48 | Bagel | ![]() |
27 | 0.82 | |
| 49 | わどのこ | ![]() |
26 | 0.79 | |
| 50 | Cole | ![]() |
19 | 0.58 | |
| 50 | ある | ![]() |
19 | 0.58 | |
| 52 | Carb Van | ![]() |
13 | 0.39 | |
| 52 | あらも〜ど | ![]() |
13 | 0.39 | |
| 54 | Ethan | ![]() |
12 | 0.36 | |
| 54 | Goldfire | ![]() |
12 | 0.36 | |
| 54 | r | ![]() |
12 | 0.36 | |
| 54 | つき | ![]() |
12 | 0.36 | |
| 54 | エス | ![]() |
12 | 0.36 | |
| 59 | るーせー | ![]() |
9 | 0.27 | |
| 60 | MasterPsyduck | ![]() |
8 | 0.24 | |
| 60 | signakong | ![]() |
8 | 0.24 | |
| 62 | Clint | ![]() |
7 | 0.21 | |
| 62 | DannyB | ![]() |
7 | 0.21 | |
| 62 | Poyo | ![]() |
7 | 0.21 | |
| 62 | TripletNDJ | ![]() |
7 | 0.21 | |
| 62 | かざね_DDR | ![]() |
7 | 0.21 | |
| 67 | David | ![]() |
6 | 0.18 | |
| 67 | Raggen | ![]() |
6 | 0.18 | |
| 67 | せりある | ![]() |
6 | 0.18 | |
| 67 | ケツできた | ![]() |
6 | 0.18 | |
| 71 | Jords2good | ![]() |
5 | 0.15 | |
| 71 | Samura1man | ![]() |
5 | 0.15 | |
| 71 | indapop | ![]() |
5 | 0.15 | |
| 71 | ばぼおおおおおおおお | ![]() |
5 | 0.15 | |
| 71 | めいぽ | ![]() |
5 | 0.15 | |
| 71 | フォーミュラ | ![]() |
5 | 0.15 | |
| 77 | Lacrime | ![]() |
4 | 0.12 | |
| 77 | ちへわ(ぶ) | ![]() |
4 | 0.12 | |
| 79 | Dalagonash | ![]() |
3 | 0.09 | |
| 79 | Master_Dreamer | ![]() |
3 | 0.09 | |
| 79 | brettyoshi | ![]() |
3 | 0.09 | |
| 79 | tt | ![]() |
3 | 0.09 | |
| 79 | あたまろ | ![]() |
3 | 0.09 | |
| 84 | Dist | ![]() |
2 | 0.06 | |
| 84 | Djo -DTU- | ![]() |
2 | 0.06 | |
| 84 | Duncan | ![]() |
2 | 0.06 | |
| 84 | Shaeden | ![]() |
2 | 0.06 | |
| 84 | plp | ![]() |
2 | 0.06 | |
| 84 | ちゃあああ | ![]() |
2 | 0.06 | |
| 84 | みょこたるう | ![]() |
2 | 0.06 | |
| 84 | バルタン | ![]() |
2 | 0.06 | |
| 92 | BecauseBen | ![]() |
1 | 0.03 | |
| 92 | Decidueye | ![]() |
1 | 0.03 | |
| 92 | Donk | ![]() |
1 | 0.03 | |
| 92 | FateAwaits | ![]() |
1 | 0.03 | |
| 92 | Fearsome | ![]() |
1 | 0.03 | |
| 92 | IMtendoJP | ![]() |
1 | 0.03 | |
| 92 | Ikkitrix | ![]() |
1 | 0.03 | |
| 92 | Iwabi | ![]() |
1 | 0.03 | |
| 92 | JonComms | ![]() |
1 | 0.03 | |
| 92 | KiwiPenguin | ![]() |
1 | 0.03 | |
| 92 | LinkGamer | ![]() |
1 | 0.03 | |
| 92 | Linkn | ![]() |
1 | 0.03 | |
| 92 | LuMardy | ![]() |
1 | 0.03 | |
| 92 | Pbat | ![]() |
1 | 0.03 | |
| 92 | Punsuko | ![]() |
1 | 0.03 | |
| 92 | Reemaru | ![]() |
1 | 0.03 | |
| 92 | Vallu | ![]() |
1 | 0.03 | |
| 92 | Zelda Cubed | ![]() |
1 | 0.03 | |
| 92 | chasmic J | ![]() |
1 | 0.03 | |
| 92 | kary | ![]() |
1 | 0.03 | |
| 92 | ochakan | ![]() |
1 | 0.03 | |
| 92 | waitu | ![]() |
1 | 0.03 | |
| 92 | いろどり | ![]() |
1 | 0.03 | |
| 92 | しゅんy | ![]() |
1 | 0.03 | |
| 92 | すだち | ![]() |
1 | 0.03 | |
| 92 | みずかみ | ![]() |
1 | 0.03 | |
| 92 | むぎわらのむりほ。 | ![]() |
1 | 0.03 | |
| 92 | りんごもちぃ | ![]() |
1 | 0.03 | |
| 92 | るーしゃ | ![]() |
1 | 0.03 | |
| 92 | ゲンシカイキビーダル | ![]() |
1 | 0.03 | |
| 92 | トーボウ | ![]() |
1 | 0.03 | |
| 123 | 3-4しゅうかいしろ | ![]() |
<1 | 0 | |
| 123 | ARORA | ![]() |
<1 | 0 | |
| 123 | Adrylek | ![]() |
<1 | 0 | |
| 123 | Antogaming101 | ![]() |
<1 | 0 | |
| 123 | Applesgosh | ![]() |
<1 | 0 | |
| 123 | BBarbs | ![]() |
<1 | 0 | |
| 123 | Ben | ![]() |
<1 | 0 | |
| 123 | Davi | ![]() |
<1 | 0 | |
| 123 | Dazzap | ![]() |
<1 | 0 | |
| 123 | Donnie | ![]() |
<1 | 0 | |
| 123 | El Dorado | ![]() |
<1 | 0 | |
| 123 | IAmDBigz | ![]() |
<1 | 0 | |
| 123 | IKE | ![]() |
<1 | 0 | |
| 123 | Kieran | ![]() |
<1 | 0 | |
| 123 | Luke | ![]() |
<1 | 0 | |
| 123 | MTP | ![]() |
<1 | 0 | |
| 123 | Magolor | ![]() |
<1 | 0 | |
| 123 | Mitch | ![]() |
<1 | 0 | |
| 123 | Nocki | ![]() |
<1 | 0 | |
| 123 | OmegaGalax | ![]() |
<1 | 0 | |
| 123 | Orangina | ![]() |
<1 | 0 | |
| 123 | Pasqualii | ![]() |
<1 | 0 | |
| 123 | QuantumHornet | ![]() |
<1 | 0 | |
| 123 | Rick | ![]() |
<1 | 0 | |
| 123 | Roy Knight | ![]() |
<1 | 0 | |
| 123 | Shorty | ![]() |
<1 | 0 | |
| 123 | TNF Sascha | ![]() |
<1 | 0 | |
| 123 | Theo | ![]() |
<1 | 0 | |
| 123 | TigerGold59 | ![]() |
<1 | 0 | |
| 123 | Tristan | ![]() |
<1 | 0 | |
| 123 | Xdxboxjaja | ![]() |
<1 | 0 | |
| 123 | braster | ![]() |
<1 | 0 | |
| 123 | hamani | ![]() |
<1 | 0 | |
| 123 | minami CT | ![]() |
<1 | 0 | |
| 123 | あたま | ![]() |
<1 | 0 | |
| 123 | いたな | ![]() |
<1 | 0 | |
| 123 | けん | ![]() |
<1 | 0 | |
| 123 | とろいか | ![]() |
<1 | 0 | |
| 123 | とんじる | ![]() |
<1 | 0 | |
| 123 | ろろしろ | ![]() |
<1 | 0 | |
| 123 | オデッセイのごりゅや | ![]() |
<1 | 0 | |
| 123 | ガワタ | ![]() |
<1 | 0 | |
| 123 | ドラム | ![]() |
<1 | 0 | |
| 123 | プロトシソ | ![]() |
<1 | 0 | |
| 123 | ユキヒロ | ![]() |
<1 | 0 | |
| 123 | ライト | ![]() |
<1 | 0 |
















