Player Rankings
Total # of WRs | # of Tracks with WRs | Total Duration | # of Days with WRsNumber of Days Having at Least 1 WR
Days Since 2008-04-12: 6607| # | Player | Days | % of MKWii's History | Visualization |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niyake | 5386 | 81.52 | |
| 2 | Cole | 5211 | 78.87 | |
| 3 | Demon | 4959 | 75.06 | |
| 4 | Guy | 4437 | 67.16 | |
| 5 | Jascha | 4413 | 66.79 | |
| 6 | Blake | 3973 | 60.13 | |
| 7 | Braixen | 3486 | 52.76 | |
| 8 | Zeke | 3405 | 51.54 | |
| 9 | Sword | 3381 | 51.17 | |
| 10 | Luke | 3379 | 51.14 | |
| 11 | Sosis | 3204 | 48.49 | |
| 12 | Vincent | 3127 | 47.33 | |
| 13 | Totom | 3122 | 47.25 | |
| 14 | Connor | 3007 | 45.51 | |
| 15 | Logan | 3003 | 45.45 | |
| 16 | MrBean | 2954 | 44.71 | |
| 17 | King Alex | 2461 | 37.25 | |
| 18 | Zane | 2460 | 37.23 | |
| 19 | Infi | 2412 | 36.51 | |
| 20 | David | 2399 | 36.31 | |
| 21 | Bryce | 2266 | 34.3 | |
| 22 | Justin | 2242 | 33.93 | |
| 23 | Fox | 2121 | 32.1 | |
| 24 | Doom | 2092 | 31.66 | |
| 25 | Ken | 2046 | 30.97 | |
| 26 | Havoc | 2040 | 30.88 | |
| 27 | Liam | 2024 | 30.63 | |
| 28 | Leaf | 1942 | 29.39 | |
| 29 | Barney | 1901 | 28.77 | |
| 30 | Tyler | 1849 | 27.99 | |
| 31 | Kasey | 1833 | 27.74 | |
| 32 | Wata-S | 1824 | 27.61 | |
| 33 | Darragh | 1822 | 27.58 | |
| 34 | Omega | 1775 | 26.87 | |
| 35 | kaede | 1769 | 26.77 | |
| 36 | Hunter | 1763 | 26.68 | |
| 37 | Brett | 1752 | 26.52 | |
| 38 | Takemi | 1709 | 25.87 | |
| 39 | Blaze | 1636 | 24.76 | |
| 40 | NMeade | 1630 | 24.67 | |
| 41 | Flare | 1615 | 24.44 | |
| 42 | Chouy | 1575 | 23.84 | |
| 43 | Sam | 1531 | 23.17 | |
| 44 | Emil | 1497 | 22.66 | |
| 45 | Invincible | 1468 | 22.22 | |
| 46 | Vincent N | 1407 | 21.3 | |
| 47 | chaos | 1404 | 21.25 | |
| 48 | poyo | 1358 | 20.55 | |
| 49 | Axel | 1322 | 20.01 | |
| 50 | Vayu | 1301 | 19.69 | |
| 51 | kei | 1260 | 19.07 | |
| 52 | Arrow | 1179 | 17.84 | |
| 53 | Alperen | 1125 | 17.03 | |
| 54 | rusoX | 1108 | 16.77 | |
| 55 | Alves | 1098 | 16.62 | |
| 56 | Troy | 1058 | 16.01 | |
| 57 | des | 1052 | 15.92 | |
| 58 | Core | 942 | 14.26 | |
| 59 | LeeD93 | 927 | 14.03 | |
| 60 | Hizumi | 914 | 13.83 | |
| 61 | Ace | 912 | 13.8 | |
| 62 | A.Wesker | 902 | 13.65 | |
| 63 | Dane | 884 | 13.38 | |
| 64 | Idriz | 864 | 13.08 | |
| 64 | WYVERN | 864 | 13.08 | |
| 66 | Lawrence | 844 | 12.77 | |
| 67 | Reinier | 795 | 12.03 | |
| 68 | Fulag | 794 | 12.02 | |
| 69 | さんまさん | 792 | 11.99 | |
| 70 | Kenny | 783 | 11.85 | |
| 71 | Jared2K | 781 | 11.82 | |
| 72 | J boy | 743 | 11.25 | |
| 73 | Shaun | 703 | 10.64 | |
| 74 | MEGURU | 692 | 10.47 | |
| 75 | suiryu | 686 | 10.38 | |
| 76 | Ray | 655 | 9.91 | |
| 77 | Bubbles | 640 | 9.69 | |
| 78 | Zoren | 629 | 9.52 | |
| 78 | Jack | 629 | 9.52 | |
| 80 | Lu-G | 624 | 9.44 | |
| 81 | McRaren | 622 | 9.41 | |
| 82 | Jorge | 618 | 9.35 | |
| 83 | Chelsea | 613 | 9.28 | |
| 84 | Arthur | 603 | 9.13 | |
| 85 | Aubrey | 600 | 9.08 | |
| 86 | Sro | 566 | 8.57 | |
| 87 | Jacob | 556 | 8.42 | |
| 88 | m | 533 | 8.07 | |
| 89 | Bom | 528 | 7.99 | |
| 90 | NOBUO | 514 | 7.78 | |
| 91 | Marco | 512 | 7.75 | |
| 92 | Thomas | 509 | 7.7 | |
| 93 | Jyran | 498 | 7.54 | |
| 94 | Wasa | 492 | 7.45 | |
| 95 | Shawn | 489 | 7.4 | |
| 96 | Brendan | 478 | 7.23 | |
| 97 | SpitFire | 461 | 6.98 | |
| 98 | Tyrera | 452 | 6.84 | |
| 99 | Zenel | 446 | 6.75 | |
| 100 | Firestone | 445 | 6.74 | |
| 101 | Dragon | 443 | 6.71 | |
| 102 | Ando | 435 | 6.58 | |
| 103 | Camo | 418 | 6.33 | |
| 104 | Nabe | 417 | 6.31 | |
| 105 | Hahaae | 416 | 6.3 | |
| 106 | Danny Boy | 402 | 6.08 | |
| 106 | Runio | 402 | 6.08 | |
| 108 | Paul M | 391 | 5.92 | |
| 109 | Flame | 373 | 5.65 | |
| 110 | Nugget | 364 | 5.51 | |
| 111 | 117James | 353 | 5.34 | |
| 112 | Syuto | 346 | 5.24 | |
| 113 | kenny | 345 | 5.22 | |
| 114 | Tatsuya | 335 | 5.07 | |
| 115 | TFK | 326 | 4.93 | |
| 116 | Jimbo | 324 | 4.9 | |
| 117 | DARK | 318 | 4.81 | |
| 118 | Olifré | 317 | 4.8 | |
| 119 | Tiles | 313 | 4.74 | |
| 120 | Jak | 312 | 4.72 | |
| 121 | Pierrepont | 309 | 4.68 | |
| 122 | vincent | 306 | 4.63 | |
| 123 | Keke | 297 | 4.5 | |
| 124 | Kenza | 292 | 4.42 | |
| 125 | Ukki | 291 | 4.4 | |
| 126 | Aruba | 286 | 4.33 | |
| 127 | Bob | 272 | 4.12 | |
| 128 | Ross C | 271 | 4.1 | |
| 129 | Tenshi | 265 | 4.01 | |
| 130 | Jed | 262 | 3.97 | |
| 131 | Unreal | 255 | 3.86 | |
| 132 | cookie | 247 | 3.74 | |
| 133 | Alvin | 241 | 3.65 | |
| 134 | Nova.S | 240 | 3.63 | |
| 134 | Daisy-tantou | 240 | 3.63 | |
| 136 | Tears | 229 | 3.47 | |
| 137 | Yavieron | 223 | 3.38 | |
| 138 | Wantyu | 218 | 3.3 | |
| 139 | ちゅうたろう☆メポ~ | 216 | 3.27 | |
| 140 | Danny | 212 | 3.21 | |
| 141 | Degausser | 205 | 3.1 | |
| 141 | The M | 205 | 3.1 | |
| 143 | Tim | 202 | 3.06 | |
| 144 | Mick | 200 | 3.03 | |
| 145 | Vortex | 186 | 2.82 | |
| 146 | kisaragi | 182 | 2.75 | |
| 147 | Kuni | 169 | 2.56 | |
| 147 | イズナ | 169 | 2.56 | |
| 149 | フジマサ | 168 | 2.54 | |
| 150 | Dan | 166 | 2.51 | |
| 151 | Sasuke | 162 | 2.45 | |
| 152 | RockyLight | 161 | 2.44 | |
| 153 | ROM | 160 | 2.42 | |
| 154 | Ryan | 156 | 2.36 | |
| 155 | Jazz Ahmed | 154 | 2.33 | |
| 156 | Victor | 153 | 2.32 | |
| 157 | Jaws | 149 | 2.26 | |
| 158 | Konata | 141 | 2.13 | |
| 158 | Obi wan | 141 | 2.13 | |
| 160 | flambambam | 140 | 2.12 | |
| 161 | ZanZ | 138 | 2.09 | |
| 162 | key | 136 | 2.06 | |
| 163 | Mouse | 135 | 2.04 | |
| 164 | Ender | 127 | 1.92 | |
| 165 | FU9LOW | 126 | 1.91 | |
| 166 | Nocky | 120 | 1.82 | |
| 167 | Raver | 114 | 1.73 | |
| 168 | star | 113 | 1.71 | |
| 169 | Keoni | 110 | 1.66 | |
| 169 | Lef | 110 | 1.66 | |
| 169 | インゲン | 110 | 1.66 | |
| 172 | Black | 108 | 1.63 | |
| 173 | Jochem | 107 | 1.62 | |
| 174 | カビMAX | 105 | 1.59 | |
| 175 | Ramin | 104 | 1.57 | |
| 176 | Phyz | 101 | 1.53 | |
| 177 | OJ | 100 | 1.51 | |
| 178 | Kazutaka | 97 | 1.47 | |
| 179 | Cef | 92 | 1.39 | |
| 179 | ヨスオ | 92 | 1.39 | |
| 179 | Lunar | 92 | 1.39 | |
| 182 | Jarv | 91 | 1.38 | |
| 183 | FROSTBEULE | 86 | 1.3 | |
| 183 | JimmyB | 86 | 1.3 | |
| 185 | rcs | 85 | 1.29 | |
| 186 | Owen Smith | 84 | 1.27 | |
| 187 | バルキリー | 78 | 1.18 | |
| 188 | Michael F | 77 | 1.17 | |
| 189 | Exploder | 74 | 1.12 | |
| 190 | まも | 72 | 1.09 | |
| 191 | Eagle | 68 | 1.03 | |
| 192 | sefishh | 66 | 1 | |
| 192 | Paco | 66 | 1 | |
| 194 | Retty | 65 | 0.98 | |
| 195 | Oxide | 64 | 0.97 | |
| 196 | Silver | 62 | 0.94 | |
| 197 | Teremi | 61 | 0.92 | |
| 198 | Ejay | 59 | 0.89 | |
| 198 | Lyca | 59 | 0.89 | |
| 200 | くまさん | 56 | 0.85 | |
| 201 | Glaceon | 55 | 0.83 | |
| 202 | Batcake | 51 | 0.77 | |
| 202 | Manchester | 51 | 0.77 | |
| 204 | ケロロ | 48 | 0.73 | |
| 205 | franck | 47 | 0.71 | |
| 206 | skyleaf | 45 | 0.68 | |
| 206 | Beanzard64 | 45 | 0.68 | |
| 208 | しんきち | 43 | 0.65 | |
| 208 | Don P. | 43 | 0.65 | |
| 208 | inviso | 43 | 0.65 | |
| 211 | Zgetto | 42 | 0.64 | |
| 212 | としき | 41 | 0.62 | |
| 213 | Morientes | 40 | 0.61 | |
| 214 | どなるどぁ | 38 | 0.58 | |
| 214 | Benny | 38 | 0.58 | |
| 214 | まさ | 38 | 0.58 | |
| 217 | Jcool | 35 | 0.53 | |
| 218 | Matt L | 33 | 0.5 | |
| 219 | のりたま | 32 | 0.48 | |
| 220 | PRASH BHOJ | 31 | 0.47 | |
| 221 | Zwei | 30 | 0.45 | |
| 221 | Now-R | 30 | 0.45 | |
| 221 | Waluigi | 30 | 0.45 | |
| 224 | KOUZI | 29 | 0.44 | |
| 224 | Joshua | 29 | 0.44 | |
| 224 | Paul | 29 | 0.44 | |
| 224 | Alex | 29 | 0.44 | |
| 224 | Chema | 29 | 0.44 | |
| 229 | Luna | 27 | 0.41 | |
| 230 | Neos | 26 | 0.39 | |
| 230 | Maniac | 26 | 0.39 | |
| 230 | ティーモア | 26 | 0.39 | |
| 230 | りーふ | 26 | 0.39 | |
| 230 | Macaque | 26 | 0.39 | |
| 235 | MVT | 25 | 0.38 | |
| 235 | かみこ | 25 | 0.38 | |
| 235 | Sun-wolsi | 25 | 0.38 | |
| 238 | Jonny | 24 | 0.36 | |
| 238 | R. Swanson | 24 | 0.36 | |
| 240 | ホネホネ | 23 | 0.35 | |
| 240 | MadSun | 23 | 0.35 | |
| 240 | Amadeus | 23 | 0.35 | |
| 240 | mEPknuser | 23 | 0.35 | |
| 244 | Nivek | 22 | 0.33 | |
| 245 | sn1989 | 21 | 0.32 | |
| 246 | Soldier | 20 | 0.3 | |
| 247 | 7 | 19 | 0.29 | |
| 247 | Dash Emeth | 19 | 0.29 | |
| 247 | Marv | 19 | 0.29 | |
| 247 | Kiryu | 19 | 0.29 | |
| 251 | KIRA | 17 | 0.26 | |
| 251 | Shane | 17 | 0.26 | |
| 253 | Maschell | 16 | 0.24 | |
| 253 | Astr0 | 16 | 0.24 | |
| 253 | 4Vex | 16 | 0.24 | |
| 253 | Artemis | 16 | 0.24 | |
| 253 | ヤマッツェ | 16 | 0.24 | |
| 258 | Dashi | 15 | 0.23 | |
| 258 | Dude | 15 | 0.23 | |
| 260 | たろう | 14 | 0.21 | |
| 261 | DarkLouis | 13 | 0.2 | |
| 261 | ZN | 13 | 0.2 | |
| 261 | Michael | 13 | 0.2 | |
| 264 | Burnout | 12 | 0.18 | |
| 264 | Daizu | 12 | 0.18 | |
| 266 | Pics | 11 | 0.17 | |
| 266 | Daniel | 11 | 0.17 | |
| 268 | Hatomugi | 10 | 0.15 | |
| 268 | Taylor | 10 | 0.15 | |
| 268 | Sphinx | 10 | 0.15 | |
| 268 | Fuma | 10 | 0.15 | |
| 268 | Mero | 10 | 0.15 | |
| 273 | Mitch | 9 | 0.14 | |
| 273 | Kiou | 9 | 0.14 | |
| 273 | Sub-0 | 9 | 0.14 | |
| 273 | G-danzee | 9 | 0.14 | |
| 273 | Malleo | 9 | 0.14 | |
| 273 | Deco | 9 | 0.14 | |
| 279 | マ バ(ゆうじ☆) | 8 | 0.12 | |
| 279 | PiYo | 8 | 0.12 | |
| 279 | PrezEvil | 8 | 0.12 | |
| 279 | DK | 8 | 0.12 | |
| 279 | Bapt | 8 | 0.12 | |
| 279 | Marinous | 8 | 0.12 | |
| 279 | アルト | 8 | 0.12 | |
| 279 | mii | 8 | 0.12 | |
| 287 | Nara | 7 | 0.11 | |
| 287 | SNeaK | 7 | 0.11 | |
| 287 | Maniak | 7 | 0.11 | |
| 287 | Shimo | 7 | 0.11 | |
| 287 | Alzi | 7 | 0.11 | |
| 292 | Game Guy | 6 | 0.09 | |
| 292 | ひげ | 6 | 0.09 | |
| 292 | DoPe RiDe | 6 | 0.09 | |
| 292 | Yoshihiro | 6 | 0.09 | |
| 292 | ロン | 6 | 0.09 | |
| 292 | にこら | 6 | 0.09 | |
| 292 | Bickbork | 6 | 0.09 | |
| 292 | jorge | 6 | 0.09 | |
| 300 | Unknown | 5 | 0.08 | |
| 300 | barrel | 5 | 0.08 | |
| 300 | Agie | 5 | 0.08 | |
| 300 | かいおうけんしよう | 5 | 0.08 | |
| 300 | Ridley | 5 | 0.08 | |
| 300 | KOOPA | 5 | 0.08 | |
| 300 | LINK | 5 | 0.08 | |
| 300 | Roy03 | 5 | 0.08 | |
| 300 | Kryken | 5 | 0.08 | |
| 309 | マサーク | 4 | 0.06 | |
| 309 | Gymmo | 4 | 0.06 | |
| 309 | ALAKTORN | 4 | 0.06 | |
| 309 | Keiichi | 4 | 0.06 | |
| 309 | SINY | 4 | 0.06 | |
| 309 | Kottpower | 4 | 0.06 | |
| 309 | Tetsuo | 4 | 0.06 | |
| 309 | ゆうじ | 4 | 0.06 | |
| 309 | ANIZO | 4 | 0.06 | |
| 309 | Mander | 4 | 0.06 | |
| 319 | Abyssion | 3 | 0.05 | |
| 319 | KEI | 3 | 0.05 | |
| 319 | スモークチーズ | 3 | 0.05 | |
| 319 | イケメン | 3 | 0.05 | |
| 319 | Goomba | 3 | 0.05 | |
| 319 | biohazard | 3 | 0.05 | |
| 319 | Ayron | 3 | 0.05 | |
| 319 | Fabio | 3 | 0.05 | |
| 319 | JaS | 3 | 0.05 | |
| 319 | Frenchy | 3 | 0.05 | |
| 319 | Suzie | 3 | 0.05 | |
| 319 | sussy | 3 | 0.05 | |
| 319 | カナリア | 3 | 0.05 | |
| 332 | かなしみのクリボーR | 2 | 0.03 | |
| 332 | えもにゅ~ | 2 | 0.03 | |
| 332 | ☆Alex | 2 | 0.03 | |
| 332 | あるふぁ | 2 | 0.03 | |
| 332 | Nabeshin | 2 | 0.03 | |
| 332 | Matt | 2 | 0.03 | |
| 332 | Jun | 2 | 0.03 | |
| 332 | sTB | 2 | 0.03 | |
| 332 | Reborn | 2 | 0.03 | |
| 332 | rapha64 | 2 | 0.03 | |
| 332 | Ranma | 2 | 0.03 | |
| 332 | Jonte | 2 | 0.03 | |
| 332 | Mu | 2 | 0.03 | |
| 332 | Ali | 2 | 0.03 | |
| 332 | BROOM | 2 | 0.03 | |
| 332 | bobor | 2 | 0.03 | |
| 332 | ハゲ マリオ | 2 | 0.03 | |
| 332 | Tn12 | 2 | 0.03 | |
| 332 | Wariuzzo | 2 | 0.03 | |
| 332 | Loera | 2 | 0.03 | |
| 332 | Cauchy | 2 | 0.03 | |
| 332 | TAISA | 2 | 0.03 | |
| 332 | TheMaister | 2 | 0.03 | |
| 332 | リョウ | 2 | 0.03 | |
| 332 | Trent Easton | 2 | 0.03 | |
| 332 | スラッシュ | 2 | 0.03 | |
| 332 | GBN | 2 | 0.03 | |
| 332 | ZTK | 2 | 0.03 | |
| 360 | サダム | 1 | 0.02 | |
| 360 | げつようタソ | 1 | 0.02 | |
| 360 | KillApp23 | 1 | 0.02 | |
| 360 | めめ | 1 | 0.02 | |
| 360 | MOKU | 1 | 0.02 | |
| 360 | かくん | 1 | 0.02 | |
| 360 | NamiNami | 1 | 0.02 | |
| 360 | ゆうた | 1 | 0.02 | |
| 360 | リンクル | 1 | 0.02 | |
| 360 | ルッチ | 1 | 0.02 | |
| 360 | うきょう | 1 | 0.02 | |
| 360 | こくないのナベアツ | 1 | 0.02 | |
| 360 | こぞう | 1 | 0.02 | |
| 360 | シュウ | 1 | 0.02 | |
| 360 | ガチのフェンリル | 1 | 0.02 | |
| 360 | やまちゃん | 1 | 0.02 | |
| 360 | Moritz | 1 | 0.02 | |
| 360 | デブ | 1 | 0.02 | |
| 360 | ななこ♪♪♪ | 1 | 0.02 | |
| 360 | カンピー | 1 | 0.02 | |
| 360 | ほわいとらいん | 1 | 0.02 | |
| 360 | ぽんれすちゃん | 1 | 0.02 | |
| 360 | Jon | 1 | 0.02 | |
| 360 | MKDasher | 1 | 0.02 | |
| 360 | Kezer | 1 | 0.02 | |
| 360 | マリオ | 1 | 0.02 | |
| 360 | いとふ | 1 | 0.02 | |
| 360 | ぁげにゃ | 1 | 0.02 | |
| 360 | Alex P | 1 | 0.02 | |
| 360 | REX | 1 | 0.02 | |
| 360 | Zero | 1 | 0.02 | |
| 360 | Arvo | 1 | 0.02 | |
| 360 | elpierrot17 | 1 | 0.02 | |
| 360 | Ross | 1 | 0.02 | |
| 360 | dudu | 1 | 0.02 | |
| 360 | dndssc | 1 | 0.02 | |
| 360 | Windrider | 1 | 0.02 | |
| 360 | Fabien | 1 | 0.02 | |
| 360 | charicar | 1 | 0.02 | |
| 360 | XeR | 1 | 0.02 | |
| 360 | Sorozone | 1 | 0.02 | |
| 360 | Ghost | 1 | 0.02 | |
| 360 | Shy Guy | 1 | 0.02 | |
| 360 | Stefan | 1 | 0.02 | |
| 360 | Y•K | 1 | 0.02 | |
| 360 | Op!WaHn | 1 | 0.02 | |
| 360 | max | 1 | 0.02 | |
| 360 | roku | 1 | 0.02 | |
| 360 | Dogi.de.ms | 1 | 0.02 | |
| 360 | Ealdor | 1 | 0.02 | |
| 360 | Tony | 1 | 0.02 | |
| 360 | Jimmy | 1 | 0.02 | |
| 412 | Yoman | <1 | 0 | |
| 412 | Yoshi | <1 | 0 | |
| 412 | Lorens | <1 | 0 | |
| 412 | Kazuki | <1 | 0 | |
| 412 | YUU | <1 | 0 | |
| 412 | DwFox | <1 | 0 | |
| 412 | EVLITH | <1 | 0 | |
| 412 | ユウヤ | <1 | 0 | |
| 412 | Usagii | <1 | 0 | |
| 412 | ノ | <1 | 0 | |
| 412 | ピクミソ | <1 | 0 | |
| 412 | マサヒロ | <1 | 0 | |
| 412 | Svampen | <1 | 0 | |
| 412 | Chevalier | <1 | 0 | |
| 412 | Frigz | <1 | 0 | |
| 412 | ABC | <1 | 0 | |
| 412 | Pepotti | <1 | 0 | |
| 412 | mt17 | <1 | 0 | |
| 412 | ざっく | <1 | 0 | |
| 412 | Heris | <1 | 0 | |
| 412 | KouKi | <1 | 0 | |
| 412 | かみそん | <1 | 0 | |
| 412 | Nagisa | <1 | 0 | |
| 412 | squatter | <1 | 0 | |
| 412 | John13 | <1 | 0 | |
| 412 | Ostro | <1 | 0 | |
| 412 | Player | <1 | 0 | |
| 412 | Arsenic | <1 | 0 | |
| 412 | MENDES | <1 | 0 | |
| 412 | Frozzn | <1 | 0 | |
| 412 | Serxio | <1 | 0 | |
| 412 | Fintan | <1 | 0 | |
| 412 | Mengsk | <1 | 0 | |
| 412 | Delecto | <1 | 0 | |
| 412 | ゆっくり | <1 | 0 | |
| 412 | Giant | <1 | 0 | |
| 412 | deuxer | <1 | 0 | |
| 412 | Mercury | <1 | 0 | |
| 412 | Nancy | <1 | 0 |
