Country Rankings
Total # of WRs | Unique WRs | Total Duration | # of Days with WRsTotal Duration in Days
| # | Nation | Total Duration | Current WRs |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
131753 | 21 |
| 2 | ![]() |
125256 | 40 |
| 3 | ![]() |
95696 | 0 |
| 4 | ![]() |
37393 | 2 |
| 5 | ![]() |
26714 | 0 |
| 6 | ![]() |
24555 | 0 |
| 7 | ![]() |
8522 | 0 |
| 8 | ![]() |
8147 | 0 |
| 9 | ![]() |
3619 | 0 |
| 10 | ![]() |
2191 | 0 |
| 11 | ![]() |
1205 | 1 |
| 12 | ![]() |
967 | 0 |
| 13 | ![]() |
294 | 0 |
| 14 | ![]() |
132 | 0 |
| 15 | ![]() |
2 | 0 |















