Country Rankings
Total # of WRs | Unique WRs | Total Duration | # of Days with WRsTotal Duration in Days
| # | Nation | Total Duration | Current WRs |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
150151 | 45 |
| 2 | ![]() |
70854 | 11 |
| 3 | ![]() |
70084 | 0 |
| 4 | ![]() |
54945 | 2 |
| 5 | ![]() |
41156 | 0 |
| 6 | ![]() |
30687 | 1 |
| 7 | ![]() |
18167 | 0 |
| 8 | ![]() |
14369 | 1 |
| 9 | ![]() |
8006 | 4 |
| 10 | ![]() |
3809 | 0 |
| 11 | ![]() |
2571 | 0 |
| 12 | ![]() |
1165 | 0 |
| 13 | ![]() |
1023 | 0 |
| 14 | ![]() |
298 | 0 |
| 15 | ![]() |
2 | 0 |















