N64 Kalimari Desert
Current WR:
| Date | Time+Video | Player | Nation | Days | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Coins | Shrooms | Character | Kart | Tires | Glider | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-30 | 1'34"037 | Sun |  | 1097 | 32.339 | 30.872 | 30.826 | 10-0-0 | 1-1-1 | Metal Mario | Bruiser | Red Monster | Super Glider | 
Course Stats
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
History
| Date | Time+Video | Player | Nation | Days | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Coins | Shrooms | Character | Kart | Tires | Glider | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12-05 | 1'38"355 | Hutch |  | <1 | 33.676 | 32.428 | 32.251 | 10-0-0 | 1-1-1 | Metal Mario | Blue 7 | Red Monster | Paraglider | 
| 2011-12-05 | 1'37"927 | Hutch |  | 4 | 33.575 | 32.392 | 31.960 | 10-0-0 | 1-1-1 | Metal Mario | Blue 7 | Red Monster | Paraglider | 
| 2011-12-09 | 1'37"491 | Michael F |  | 1 | 33.479 | 32.058 | 31.954 | 10-0-0 | 1-1-1 | Bowser | Blue 7 | Red Monster | Paraglider | 
| 2011-12-10 | 1'37"075 | Hutch |  | <1 | ??? | ??? | ??? | 10-0-0 | 1-1-1 | Metal Mario | Blue 7 | Red Monster | Paraglider | 
| 2011-12-10 | 1'37"010 | Michael F |  | <1 | 33.177 | 32.023 | 31.810 | 10-0-0 | 1-1-1 | Bowser | Blue 7 | Red Monster | Super Glider | 
| 2011-12-10 | 1'36"957 | Michael F |  | <1 | 33.188 | 31.826 | 31.943 | 10-0-0 | 1-1-1 | Bowser | Blue 7 | Red Monster | Super Glider | 
| 2011-12-10 | 1'36"712 | Michael F |  | <1 | 33.093 | 31.764 | 31.855 | 10-0-0 | 1-1-1 | Bowser | Zucchini | Red Monster | Super Glider | 
| 2011-12-10 | 1'36"567 | ALAKTORN |  | <1 | 33.097 | 31.776 | 31.694 | 10-0-0 | 1-1-1 | Wario | Blue 7 | Red Monster | Super Glider | 
| 2011-12-10 | 1'36"421 | ALAKTORN |  | 7 | 33.045 | 31.720 | 31.656 | 10-0-0 | 1-1-1 | Wario | Blue 7 | Red Monster | Super Glider | 
| 2011-12-17 | 1'36"400 | Michael F |  | <1 | 32.998 | 31.734 | 31.668 | 10-0-0 | 1-1-1 | Bowser | Blue 7 | Red Monster | Super Glider | 
| 2011-12-17 | 1'36"369 | Michael F |  | <1 | 32.970 | 31.684 | 31.715 | 10-0-0 | 1-1-1 | Bowser | Blue 7 | Red Monster | Super Glider | 
| 2011-12-17 | 1'36"281 | Michael F |  | 2 | 33.023 | 31.635 | 31.623 | 10-0-0 | 1-1-1 | Bowser | Blue 7 | Red Monster | Super Glider | 
| 2011-12-19 | 1'36"227 | Dused |  | 2 | 33.046 | 31.554 | 31.627 | 10-0-0 | 1-1-1 | Bowser | Blue 7 | Red Monster | Super Glider | 
| 2011-12-21 | 1'36"225 | Mick |  | 2 | 32.997 | 31.626 | 31.602 | 10-0-0 | 1-1-1 | Metal Mario | Bruiser | Red Monster | Super Glider | 
| 2011-12-23 | 1'36"184 | Michael F |  | <1 | 32.957 | 31.571 | 31.656 | 10-0-0 | 1-1-1 | Bowser | Blue 7 | Red Monster | Super Glider | 
| 2011-12-23 | 1'36"129 | Michael F |  | <1 | 32.991 | 31.600 | 31.538 | 10-0-0 | 1-1-1 | Bowser | Blue 7 | Red Monster | Super Glider | 
| 2011-12-23 | 1'36"112 | Michael F |  | <1 | 32.931 | 31.594 | 31.587 | 10-0-0 | 1-1-1 | Bowser | Blue 7 | Red Monster | Super Glider | 
| 2011-12-23 | 1'36"073 | Michael F |  | 8 | 32.957 | 31.552 | 31.564 | 10-0-0 | 1-1-1 | Bowser | Blue 7 | Red Monster | Super Glider | 
| 2011-12-31 | 1'36"007 | Shaun |  | <1 | 32.963 | 31.545 | 31.499 | 10-0-0 | 1-1-1 | Bowser | Blue 7 | Red Monster | Super Glider | 
| 2011-12-31 | 1'35"963 | Shaun |  | 5 | 33.007 | 31.556 | 31.400 | 10-0-0 | 1-1-1 | Bowser | Blue 7 | Red Monster | Super Glider | 
| 2012-01-05 | 1'35"954 | Alexony |  | <1 | 32.937 | 31.487 | 31.530 | 10-0-0 | 1-1-1 | Honey Queen | Blue 7 | Red Monster | Gold Glider | 
| 2012-01-05 | 1'35"853 | Alexony |  | 10 | 32.930 | 31.444 | 31.479 | 10-0-0 | 1-1-1 | Honey Queen | Blue 7 | Red Monster | Gold Glider | 
| 2012-01-15 | 1'35"837 | Jarv |  | <1 | 32.896 | 31.521 | 31.420 | 10-0-0 | 1-1-1 | Bowser | Blue 7 | Red Monster | Beast Glider | 
| 2012-01-15 | 1'35"608 | Jarv |  | 5 | 32.864 | 31.425 | 31.319 | 10-0-0 | 1-1-1 | Bowser | Blue 7 | Red Monster | Beast Glider | 
| 2012-01-20 | 1'35"497 | Jarv |  | 9 | ??? | ??? | ??? | 10-0-0 | 1-1-1 | ??? | Blue 7 | Red Monster | Beast Glider | 
| 2012-01-29 | 1'35"133 | Jarv |  | 81 | 32.697 | 31.186 | 31.250 | 10-0-0 | 1-1-1 | Metal Mario | Blue 7 | Red Monster | Beast Glider | 
| 2012-04-19 | 1'35"094 | Mick |  | 27 | 32.664 | 31.262 | 31.168 | 10-0-0 | 1-1-1 | Metal Mario | Bruiser | Red Monster | Gold Glider | 
| 2012-05-16 | 1'35"063 | Alexony |  | 53 | 32.631 | 31.224 | 31.208 | 10-0-0 | 1-1-1 | Metal Mario | Bruiser | Red Monster | Beast Glider | 
| 2012-07-08 | 1'35"056 | RIICHI |  | <1 | 32.679 | 31.180 | 31.197 | 10-0-0 | 1-1-1 | Metal Mario | Bruiser | Red Monster | Beast Glider | 
| 2012-07-08 | 1'34"991 | Alexony |  | 93 | 32.603 | 31.202 | 31.186 | 10-0-0 | 1-1-1 | Metal Mario | Bruiser | Red Monster | Beast Glider | 
| 2012-10-09 | 1'34"948 | Alexony |  | 75 | 32.612 | 31.173 | 31.163 | 10-0-0 | 1-1-1 | Metal Mario | Bruiser | Red Monster | Beast Glider | 
| 2012-12-23 | 1'34"932 | RIICHI |  | 1 | 32.582 | 31.157 | 31.193 | 10-0-0 | 1-1-1 | Wario | Bruiser | Red Monster | Beast Glider | 
| 2012-12-24 | 1'34"904 | Alexony |  | 5 | 32.593 | 31.177 | 31.134 | 10-0-0 | 1-1-1 | Wario | Bruiser | Red Monster | Beast Glider | 
| 2012-12-29 | 1'34"888 | RIICHI |  | <1 | 32.579 | 31.134 | 31.175 | 10-0-0 | 1-1-1 | Wario | Bruiser | Red Monster | Beast Glider | 
| 2012-12-29 | 1'34"859 | Alexony |  | 75 | 32.541 | 31.115 | 31.203 | 10-0-0 | 1-1-1 | Wario | Bruiser | Red Monster | Beast Glider | 
| 2013-03-14 | 1'34"844 | クロ |  | <1 | 32.553 | 31.139 | 31.152 | 10-0-0 | 1-1-1 | Honey Queen | Bruiser | Red Monster | Beast Glider | 
| 2013-03-14 | 1'34"833 | Alexony |  | 3 | 32.543 | 31.145 | 31.145 | 10-0-0 | 1-1-1 | Wario | Bruiser | Red Monster | Beast Glider | 
| 2013-03-17 | 1'34"819 | Alexony |  | 1 | 32.536 | 31.125 | 31.158 | 10-0-0 | 1-1-1 | Wario | Bruiser | Red Monster | Beast Glider | 
| 2013-03-18 | 1'34"763 | Alexony |  | 1 | 32.481 | 31.140 | 31.142 | 10-0-0 | 1-1-1 | Wario | Bruiser | Red Monster | Gold Glider | 
| 2013-03-19 | 1'34"747 | Alexony |  | <1 | 32.532 | 31.052 | 31.163 | 10-0-0 | 1-1-1 | Wario | Bruiser | Red Monster | Gold Glider | 
| 2013-03-19 | 1'34"665 | Alexony |  | <1 | 32.503 | 31.109 | 31.053 | 10-0-0 | 1-1-1 | Wario | Bruiser | Red Monster | Gold Glider | 
| 2013-03-19 | 1'34"641 | そうめん |  | <1 | 32.520 | 31.066 | 31.055 | 10-0-0 | 1-1-1 | Wario | Bruiser | Red Monster | Gold Glider | 
| 2013-03-19 | 1'34"601 | Alexony |  | 1 | 32.514 | 31.056 | 31.031 | 10-0-0 | 1-1-1 | Wario | Bruiser | Red Monster | Gold Glider | 
| 2013-03-20 | 1'34"600 | そうめん |  | 1 | 32.515 | 31.011 | 31.074 | 10-0-0 | 1-1-1 | Wario | Bruiser | Red Monster | Gold Glider | 
| 2013-03-21 | 1'34"579 | そうめん |  | 1 | 32.473 | 31.013 | 31.093 | 10-0-0 | 1-1-1 | Wario | Bruiser | Red Monster | Gold Glider | 
| 2013-03-22 | 1'34"485 | AdroMaster |  | 1 | 32.503 | 31.051 | 30.931 | 10-0-0 | 1-1-1 | Wario | Bruiser | Red Monster | Gold Glider | 
| 2013-03-23 | 1'34"437 | そうめん |  | 1 | 32.460 | 30.956 | 31.021 | 10-0-0 | 1-1-1 | Wario | Bruiser | Red Monster | Gold Glider | 
| 2013-03-24 | 1'34"434 | Alexony |  | 1 | 32.450 | 30.973 | 31.011 | 10-0-0 | 1-1-1 | Wario | Bruiser | Red Monster | Super Glider | 
| 2013-03-25 | 1'34"403 | Alexony |  | 1 | 32.493 | 30.961 | 30.949 | 10-0-0 | 1-1-1 | Wario | Bruiser | Red Monster | Gold Glider | 
| 2013-03-26 | 1'34"355 | そうめん |  | 2 | 32.405 | 30.948 | 31.002 | 10-0-0 | 1-1-1 | Wario | Bruiser | Red Monster | Gold Glider | 
| 2013-03-28 | 1'34"347 | Alexony |  | 607 | 32.413 | 31.012 | 30.922 | 10-0-0 | 1-1-1 | Wario | Bruiser | Red Monster | Gold Glider | 
| 2014-11-25 | 1'34"342 | きゃわ |  | 120 | 32.384 | 30.977 | 30.981 | 10-0-0 | 1-1-1 | Wario | Bruiser | Red Monster | Super Glider | 
| 2015-03-25 | 1'34"324 | きゃわ |  | <1 | 32.404 | 30.974 | 30.946 | 10-0-0 | 1-1-1 | Honey Queen | Bruiser | Red Monster | Super Glider | 
| 2015-03-25 | 1'34"304 | きゃわ |  | 1 | 32.449 | 30.965 | 30.890 | 10-0-0 | 1-1-1 | Honey Queen | Bruiser | Red Monster | Super Glider | 
| 2015-03-26 | 1'34"285 | きゃわ |  | 2 | 32.369 | 30.959 | 30.957 | 10-0-0 | 1-1-1 | Honey Queen | Bruiser | Red Monster | Super Glider | 
| 2015-03-28 | 1'34"263 | きゃわ |  | 3 | 32.385 | 30.933 | 30.945 | 10-0-0 | 1-1-1 | Honey Queen | Bruiser | Red Monster | Super Glider | 
| 2015-03-31 | 1'34"254 | きゃわ |  | 5 | 32.406 | 30.925 | 30.923 | 10-0-0 | 1-1-1 | Honey Queen | Bruiser | Red Monster | Super Glider | 
| 2015-04-05 | 1'34"246 | きゃわ |  | <1 | 32.382 | 30.916 | 30.948 | 10-0-0 | 1-1-1 | Honey Queen | Bruiser | Red Monster | Super Glider | 
| 2015-04-05 | 1'34"221 | きゃわ |  | 918 | 32.410 | 30.896 | 30.915 | 10-0-0 | 1-1-1 | Honey Queen | Bruiser | Red Monster | Super Glider | 
| 2017-10-09 | 1'34"211 | きゃわ |  | 12 | 32.390 | 30.897 | 30.924 | 10-0-0 | 1-1-1 | Wario | Bruiser | Red Monster | Super Glider | 
| 2017-10-21 | 1'34"196 | きゃわ |  | 251 | 32.358 | 30.932 | 30.906 | 10-0-0 | 1-1-1 | Honey Queen | Bruiser | Red Monster | Super Glider | 
| 2018-06-29 | 1'34"181 | えさ |  | 772 | 32.381 | 30.871 | 30.929 | 10-0-0 | 1-1-1 | Metal Mario | Bruiser | Red Monster | Super Glider | 
| 2020-08-09 | 1'34"177 | Apollo |  | 142 | 32.345 | 30.908 | 30.924 | 10-0-0 | 1-1-1 | Metal Mario | Zucchini | Red Monster | Super Glider | 
| 2020-12-29 | 1'34"082 | Apollo |  | 611 | 32.359 | 30.847 | 30.876 | 10-0-0 | 1-1-1 | Metal Mario | Zucchini | Red Monster | Super Glider | 
| 2022-09-01 | 1'34"056 | Sun |  | 51 | 32.358 | 30.850 | 30.848 | 10-0-0 | 1-1-1 | Metal Mario | Bruiser | Red Monster | Super Glider | 
| 2022-10-22 | 1'34"052 | Sun |  | 8 | 32.328 | 30.863 | 30.861 | 10-0-0 | 1-1-1 | Metal Mario | Bruiser | Red Monster | Super Glider | 
| 2022-10-30 | 1'34"037 | Sun |  | 1097 | 32.339 | 30.872 | 30.826 | 10-0-0 | 1-1-1 | Metal Mario | Bruiser | Red Monster | Super Glider | 
