Country Rankings
Total # of WRs | Unique WRs | Total Duration | # of Days with WRsTotal Duration in Days
| # | Nation | Total Duration | Current WRs |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
148391 | 28 |
| 2 | ![]() |
112529 | 35 |
| 3 | ![]() |
94550 | 0 |
| 4 | ![]() |
32490 | 0 |
| 5 | ![]() |
27441 | 0 |
| 6 | ![]() |
25221 | 0 |
| 7 | ![]() |
8893 | 0 |
| 8 | ![]() |
8363 | 0 |
| 9 | ![]() |
3588 | 0 |
| 10 | ![]() |
2191 | 0 |
| 11 | ![]() |
1202 | 1 |
| 12 | ![]() |
967 | 0 |
| 13 | ![]() |
294 | 0 |
| 14 | ![]() |
132 | 0 |
| 15 | ![]() |
2 | 0 |















