Country Rankings
Total # of WRs | Unique WRs | Total Duration | # of Days with WRsTotal Duration in Days
| # | Nation | Total Duration | Current WRs |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
237337 | 32 |
| 2 | ![]() |
86438 | 0 |
| 3 | ![]() |
40104 | 1 |
| 4 | ![]() |
27177 | 4 |
| 5 | ![]() |
23013 | 1 |
| 6 | ![]() |
22498 | 8 |
| 7 | ![]() |
18030 | 0 |
| 8 | ![]() |
15365 | 0 |
| 9 | ![]() |
1223 | 0 |
| 10 | ![]() |
782 | 2 |
| 11 | ![]() |
705 | 0 |
| 12 | ![]() |
608 | 0 |












