Country Rankings
Total # of WRs | Unique WRs | Total Duration | # of Days with WRsTotal Duration in Days
| # | Nation | Total Duration | Current WRs |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
239144 | 31 |
| 2 | ![]() |
86438 | 0 |
| 3 | ![]() |
40162 | 1 |
| 4 | ![]() |
27409 | 4 |
| 5 | ![]() |
23071 | 1 |
| 6 | ![]() |
22962 | 8 |
| 7 | ![]() |
18030 | 0 |
| 8 | ![]() |
15365 | 0 |
| 9 | ![]() |
1223 | 0 |
| 10 | ![]() |
947 | 3 |
| 11 | ![]() |
705 | 0 |
| 12 | ![]() |
608 | 0 |












